| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 11.03.2024 , поступившего на рассмотрение 11.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| Номер кадастрового квартала | 58:22:0430303 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 30.08.1996 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | ПЕО-22-02-7456 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Пензенская, р-н Никольский, рп. Сура, ул. Нагорная, дом 41. |
| Площадь, м2 | 1250 |
| Кадастровая стоимость, руб | 125512.5 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 58:22:0430303:297 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Физическое лицо; Реквизиты документа-основания: Дополнение к перечню РУЗУ со сведениями о правах на земельные участки от 2005-12-22 № 58:22/05-1пр. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 58:22:0430303:188. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:570 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 458653.46 | 2280762.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 458653.46 | 2280762.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 458654.44 | 2280783.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 458597.68 | 2280783.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 458594.15 | 2280780.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 458569.38 | 2280767.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 458569.47 | 2280762.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.03.2024 КУВИ-2024-03-11-7584865 | |
| Кадастровый номер | 58:22:0430303:42 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец