| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 17.07.2024 , поступившего на рассмотрение 17.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| Номер кадастрового квартала | 34:16:080005 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | обл. Волгоградская, городской округ город Михайловка, участок автодороги Михайловка - Даниловка км 4 + 450 |
| Площадь, м2 | 27822 +/- 117 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1696585.56 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 34:16:080005:1080, 34:16:080005:1079, 34:16:080005:1107 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | размещение автомобильных дорог |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [34:16-6.689, 34:16-6.773] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2021; Реквизиты документа-основания: Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области "Об установлении санитарно-защитной зоны" от 2021-10-21 № 09-19-77-21 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвест битум", ИНН: 3456005473, ОГРН: 1213400007215 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 34:16:080005:1043-34/125/2023-8 02.11.2023 19:54:46 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 15.02.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 34:16:080005:1043-34/125/2024-9 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 15.02.2024 по 12.02.2027 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971, ОГРН: 1027700067328
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № OCOL9Z001 , выдан 14.02.2024 Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке №0COL9Z001 от «14» февраля 2024 года , выдан 24.04.2024 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 638505.46 | 1319260.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 638505.46 | 1319260.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 638392.07 | 1319334.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 638125.06 | 1318900.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 638143.92 | 1318860.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 638098.97 | 1318761.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 638216.86 | 1318709.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 638211.17 | 1318783.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 638209.4 | 1318783.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 638205.67 | 1318783.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 638202.21 | 1318784.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 638172.75 | 1318794.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 638132.28 | 1318812.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 638148.6 | 1318844.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 638152.73 | 1318853.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 638153.64 | 1318888.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 638163.31 | 1318905.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 638175.06 | 1318935.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 638185.32 | 1318951.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 638214.81 | 1318998.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 638241.8 | 1318981.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 638270.69 | 1319027.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 638243.77 | 1319044.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 638254.82 | 1319062.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 638261.29 | 1319072.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 638271.18 | 1319087.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 638277.41 | 1319097.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 638269.73 | 1319102.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 638274.6 | 1319110.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 638270.33 | 1319113.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 638275.26 | 1319121.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 638279.48 | 1319118.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 638308.83 | 1319166.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 638318.51 | 1319181.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 638376.25 | 1319267.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 638379.19 | 1319271.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 638459.7 | 1319219.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 638456.73 | 1319214.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 638460.64 | 1319211.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 638465.07 | 1319209.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 638471.03 | 1319207.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | 34:16:080005:1043 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1931 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 26866 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 638142.97 | 1318862.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 638142.97 | 1318862.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 638193.29 | 1318964.34 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 638193.29 | 1318964.34 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 638143.92 | 1318860.14 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 638195.41 | 1318967.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 638142.49 | 1318856.99 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 638190.28 | 1318970.73 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 638140.5 | 1318835.86 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 638208.99 | 1318999.32 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 638143.97 | 1318835.53 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 638225.99 | 1319025.76 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 638144.6 | 1318836.76 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 638247.51 | 1319059.53 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 638147.54 | 1318868.01 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 638268.63 | 1319091.86 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 638153.03 | 1318865.02 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 638270.8 | 1319101.98 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 638153.14 | 1318869.51 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 638269.73 | 1319102.64 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 638148.25 | 1318872.18 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 638271.6 | 1319105.72 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 638153.63 | 1318888.51 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 638272.89 | 1319111.69 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 638153.64 | 1318888.9 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 638270.33 | 1319113.26 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 638153.92 | 1318889.4 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 638274.77 | 1319120.47 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 638160.13 | 1318908.23 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 638275.01 | 1319121.58 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 638172.16 | 1318927.82 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 638291.93 | 1319149.18 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 638175.06 | 1318935.04 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 638304.32 | 1319170.54 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 638185.32 | 1318951.63 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 638326.06 | 1319206.77 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 638188.99 | 1318957.48 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 638338.99 | 1319227.53 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 638184.53 | 1318956.03 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 638348.77 | 1319244.52 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 638171.63 | 1318934.61 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 638368.2 | 1319267.56 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 638156.48 | 1318909.94 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 638365.14 | 1319270.14 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 638143.86 | 1318871.63 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 638345.5 | 1319246.84 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 638335.58 | 1319229.61 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 638322.63 | 1319208.84 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 638300.88 | 1319172.58 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 638288.51 | 1319151.25 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 638271.24 | 1319123.09 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 638264.88 | 1319093.43 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 638244.15 | 1319061.7 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 638222.62 | 1319027.91 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 638205.64 | 1319001.5 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 638184.63 | 1318969.4 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2024 КУВИ-2024-07-17-10042152 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 638505.46 | 1319260.27 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 638505.46 | 1319260.27 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 638392.07 | 1319334.34 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 638125.06 | 1318900.78 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 638143.92 | 1318860.14 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 638098.97 | 1318761.55 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 638184.9 | 1318723.75 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 638212.11 | 1318771.62 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 638211.17 | 1318783.84 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 638209.4 | 1318783.97 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 638205.67 | 1318783.25 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 638202.21 | 1318784.29 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 638172.75 | 1318794.89 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 638132.28 | 1318812.67 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 638148.6 | 1318844.58 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 638152.73 | 1318853.54 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 638153.64 | 1318888.9 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 638163.31 | 1318905.83 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 638175.06 | 1318935.04 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 638185.32 | 1318951.63 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 638214.81 | 1318998.65 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 638241.8 | 1318981.83 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 638270.69 | 1319027.81 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 638243.77 | 1319044.51 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 638254.82 | 1319062.05 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 638261.29 | 1319072.29 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 638271.18 | 1319087.79 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 638277.41 | 1319097.91 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 638269.73 | 1319102.64 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 638274.6 | 1319110.63 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 638270.33 | 1319113.26 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 638275.26 | 1319121.26 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 638279.48 | 1319118.62 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 638308.83 | 1319166.88 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 638318.51 | 1319181.97 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 638376.25 | 1319267.22 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 638379.19 | 1319271.63 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 638459.7 | 1319219.23 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 638456.73 | 1319214.52 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 638460.64 | 1319211.91 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 638465.07 | 1319209.81 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 638471.03 | 1319207.03 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец