| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.11.2023 , поступившего на рассмотрение 10.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| Номер кадастрового квартала | 46:03:090101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | обл. Курская, р-н Глушковский, . МО "Коровяковский сельсовет" |
| Площадь, м2 | 108763 +/- 2886 |
| Кадастровая стоимость, руб | 3219343.99 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 46:03:000000:806 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 46:03:090101:311 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.07.2015; Реквизиты документа-основания: Договор №4600-07812-13 от 22.07.13г. На оказание услуг по проведению кадастрового учета объектов недвижимости и территориальному землеустройству от 2013-07-22 № 4600-07812-13 выдан: ОАО "МРСК Центра". Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 46:03:090101:311. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Агролизинг", ИНН: 4603004926, ОГРН: 1064620010883 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 46:03:090101:162-46/004/2019-12 20.08.2019 20:16:30 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 376688.69 | 1174646.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376688.69 | 1174646.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376631.29 | 1174956.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376631.29 | 1174956.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376574.35 | 1174909.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376574.35 | 1174909.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376521.33 | 1174865.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376521.33 | 1174865.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376474.84 | 1174823.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376474.84 | 1174823.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376722.78 | 1174697.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376629.88 | 1174958.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376572.93 | 1174911.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376519.91 | 1174867.48 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376473.42 | 1174824.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376759.74 | 1174765.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376628.15 | 1174956.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376571.2 | 1174910.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376518.18 | 1174866.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376471.69 | 1174823.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376768.23 | 1174801.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376629.56 | 1174954.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376572.62 | 1174908.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376519.6 | 1174864.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376473.11 | 1174821.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 376772.14 | 1174953.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 376768.32 | 1175013.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 376764.31 | 1175026.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 376758.27 | 1175028.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 376749.57 | 1175027.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 376708.79 | 1175008.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 376693.75 | 1175006.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 376629.43 | 1175008.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 376551.68 | 1174999.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 376494.28 | 1174987.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 376405.52 | 1174984.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 376369.68 | 1174981.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 376449.04 | 1174808.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 376520.45 | 1174660.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 376588.11 | 1174655.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:090101:162 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 9030 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 376629.56 | 1174954.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376629.56 | 1174954.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376572.62 | 1174908.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376572.62 | 1174908.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376519.6 | 1174864.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376519.6 | 1174864.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376473.11 | 1174821.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376473.11 | 1174821.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376768.23 | 1174801.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 376768.23 | 1174801.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376631.29 | 1174956.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376574.35 | 1174909.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376521.33 | 1174865.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376474.84 | 1174823.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 376762.24 | 1174775.79 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 376629.88 | 1174958.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376572.93 | 1174911.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376519.91 | 1174867.48 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376473.42 | 1174824.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 376764.4 | 1175002.36 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 4 | 376628.15 | 1174956.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376571.2 | 1174910.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376518.18 | 1174866.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376471.69 | 1174823.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 376701.21 | 1175001.55 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 5 | 376453.82 | 1174798.73 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 376449.04 | 1174808.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 376444.6 | 1174818.32 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 376674.42 | 1175006.73 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 376693.75 | 1175006.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 376708.79 | 1175008.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 376740.5 | 1175023.06 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 376765.25 | 1175023.38 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 376768.32 | 1175013.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 376772.14 | 1174953.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
Образец