| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 16.10.2024 , поступившего на рассмотрение 16.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| Номер кадастрового квартала | 59:23:1291001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Куединский |
| Площадь, м2 | 67884 +/- 2280 |
| Кадастровая стоимость, руб | 93001.08 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 59:23:1291001:776 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий", ИНН: 5957011048, ОГРН: 1065957011009 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 59:23:1291001:1039-59/296/2023-1 26.09.2023 17:22:24 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 348651.33 | 2182923.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 348651.33 | 2182923.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 348639.49 | 2182909.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 348490.67 | 2182929.1 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 348401.71 | 2182881.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 348347.56 | 2182904.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 348280.26 | 2182844.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 348154.86 | 2182574.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 348173.9 | 2182580.06 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 348194.55 | 2182590.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 348214.35 | 2182605.93 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 348276.06 | 2182684.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 348289.69 | 2182729.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 348289.8 | 2182746.21 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 348295.82 | 2182771.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 348307.73 | 2182804.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 348319.76 | 2182855.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 348341.69 | 2182851.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 348348.65 | 2182840.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 348423.64 | 2182819.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 348442.32 | 2182803.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 348502.57 | 2182747.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 348512.2 | 2182753.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 348526.64 | 2182725.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 348531.78 | 2182720.56 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 348591.61 | 2182691.36 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 348613.67 | 2182740.06 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 348609.84 | 2182746.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 348616.59 | 2182767.95 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 348634.16 | 2182785.31 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 348653.44 | 2182827.88 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 348656.71 | 2182843.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 348678.22 | 2182848.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 348757.36 | 2182829.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 348767.12 | 2182827.23 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 348767.32 | 2182827.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 348794.65 | 2182846.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 37 | 348802.1 | 2182889.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 38 | 348778.47 | 2182895.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.10.2024 КУВИ-2024-10-16-10076310 | |
| Кадастровый номер | 59:23:1291001:1039 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец