| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 07.07.2025 , поступившего на рассмотрение 07.07.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| Номер кадастрового квартала | 51:11:0030401 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 51:11:3 :22:10 |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мончегорск, р-н Кислой Губы |
| Площадь, м2 | 3740 +/- 535 |
| Кадастровая стоимость, руб | 303089.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 51:11:0030401:352, 51:11:0030401:353, 51:11:0030401:351 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| Виды разрешенного использования | турбаза |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 3485.47 кв.м, 2 - 254.66 кв.м. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное бюджетное учреждение "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска", ИНН: 5107912908, ОГРН: 1105107000030 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 51-51/005-51/004/003/2015-617/1 01.06.2015 14:47:40 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 51-51-04/004/2010-229 14.04.2010 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 496624.68 | 1436533.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 496624.68 | 1436533.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 496500.49 | 1436660.89 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 496500.49 | 1436660.89 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 496620.34 | 1436536.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 496488.49 | 1436652.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 496619.54 | 1436534.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 496498.17 | 1436638.32 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 496592.62 | 1436554.52 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 496510.56 | 1436647.22 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 496597.17 | 1436559.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 496588.67 | 1436567.32 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 496563.21 | 1436565.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 496560.91 | 1436572.42 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 496548.08 | 1436586.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 496539.89 | 1436582.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 496527.02 | 1436603.7 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 496512.58 | 1436595.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 496524.4 | 1436575.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 496507.82 | 1436572.26 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 496511.32 | 1436556.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 496486.34 | 1436547.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 496467.91 | 1436540.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 496469.27 | 1436527.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 496470.9 | 1436520.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 496477.09 | 1436521.85 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 496474.08 | 1436535.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 496506.63 | 1436546.3 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 496516.02 | 1436538.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 496519.11 | 1436542.32 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 496541.92 | 1436527.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 496538.07 | 1436522.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 496543.21 | 1436518.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 496547.27 | 1436523.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 496558.57 | 1436521.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 496553.44 | 1436511.3 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 496560.92 | 1436506.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 496569.29 | 1436520.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 496582.11 | 1436517.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 496572.5 | 1436494.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 496583.64 | 1436487.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 496589.95 | 1436497.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 37 | 496585.92 | 1436500.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 38 | 496591.2 | 1436508.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 39 | 496584.82 | 1436512.52 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 40 | 496587.48 | 1436522.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 41 | 496568.16 | 1436524.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 42 | 496574.62 | 1436533.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 43 | 496561.48 | 1436542.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 44 | 496555.23 | 1436533.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 45 | 496564.97 | 1436526.72 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 46 | 496563.68 | 1436525 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 47 | 496556.65 | 1436526.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 48 | 496547.18 | 1436529.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 49 | 496519.38 | 1436548.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 50 | 496519.21 | 1436553.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 51 | 496524.68 | 1436556.45 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 52 | 496529.67 | 1436546.52 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 53 | 496543.77 | 1436552.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 54 | 496551.11 | 1436558.22 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 55 | 496562.12 | 1436562.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 56 | 496587.47 | 1436565.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 57 | 496577.36 | 1436554.6 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 58 | 496585.68 | 1436546.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 59 | 496591.87 | 1436553.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 60 | 496619.18 | 1436534.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 61 | 496617.93 | 1436532.85 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 62 | 496621.97 | 1436529.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.07.2025 КУВИ-2025-07-07-10166736 | |
| Кадастровый номер | 51:11:0030401:10 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец