| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.07.2024 , поступившего на рассмотрение 10.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| Номер кадастрового квартала | 26:35:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание администрации.Участок находится примерно в 5,7 км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кировский, ст-ца Зольская,, ул. Октябрьская, 2. |
| Площадь, м2 | 491906 +/- 6963 |
| Кадастровая стоимость, руб | 6384939.88 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 26:35:010508:260 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 26:35:0:128 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 26:35:010201:208, 26:35:010201:209, 26:35:010201:243, 26:35:010201:244, 26:35:010201:245, 26:35:010201:248, 26:35:010202:153, 26:35:010202:154, 26:35:010201:468, 26:35:010201:469, 26:35:010201:470, 26:35:010201:471, 26:35:010201:472 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 26:35:010201:179 - 84092.21 кв.м, 26:35:010202:133 - 407899 кв.м. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 26:35:010201:248. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:11000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 356676.990144844 | 2184137.9803741 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 356676.990144844 | 2184137.9803741 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 356097.06 | 2184870.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 356801.98 | 2184460.8 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 355703.53 | 2185024.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 356860.76 | 2184437.79 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 356056.02 | 2185927.36 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 356919.51 | 2184414.74 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 356447.55 | 2185773.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 356978.28 | 2184391.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 356108.99 | 2184901.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 357059.69 | 2184359.81 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 356097.06 | 2184870.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 357089.73 | 2184348.01 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 357120.75 | 2184335.89 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 357151.28 | 2184323.94 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 357181.81 | 2184311.96 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 357215.64 | 2184399.3 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 356738.93 | 2184586.1 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 356579.6 | 2184176.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.07.2024 КУВИ-2024-07-10-10038107 | |
| Кадастровый номер | 26:35:000000:333 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец