| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 15.06.2025 , поступившего на рассмотрение 15.06.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| Номер кадастрового квартала | 38:32:010303 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Полевая, 6/6. |
| Площадь, м2 | 643 +/- 17 |
| Кадастровая стоимость, руб | 411372.11 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 38:32:010303:764, 38:32:010303:763 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 38:32:010303:647, 38:32:010303:648 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 38:32:010303:1729, 38:32:010303:1805, 38:32:010303:1806, 38:32:010303:844, 38:32:010303:891, 38:32:010303:892. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 38-38-13/018/2006-359 28.09.2006 09:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:630 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1019824.19 | 3228175.75 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1019824.19 | 3228175.75 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1019821.99 | 3228177.83 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1019829.94 | 3228177.77 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1019829.82 | 3228186.22 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1019838.84 | 3228250.58 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1019844.62 | 3228248.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1019848.64 | 3228247.86 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 1019849.6 | 3228247.59 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 1019836.52 | 3228187.14 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 1019836.7 | 3228175.95 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | 38:32:010303:184 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 283 | Данные отсутствуют |
| 2 | 270 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1019793.85 | 3228176.37 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 1 | 1019793.85 | 3228176.37 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 2 | 1019796.25 | 3228187.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 3 | 1019820.39 | 3228182.87 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 4 | 1019818.18 | 3228171.59 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.06.2025 КУВИ-2025-06-15-10161629 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1019862.05 | 3228311.61 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 1 | 1019862.05 | 3228311.61 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 2 | 1019844.62 | 3228248.97 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 3 | 1019848.64 | 3228247.86 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| 4 | 1019866.05 | 3228310.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
| М.П. |
Образец