| Сведения об объекте недвижимости | 
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 14.02.2025 , поступившего на рассмотрение 14.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| Номер кадастрового квартала | 32:28:0015301 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют | 
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Флотская, земельный участок 112 | 
| Площадь, м2 | 20001 +/- 49 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 65035251.6 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 32:28:0015301:822 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 32:28:015301:1 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | Многофункциональные нежилые здания общей плошадью до 3000 кв.м., деловое управление | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [32:28-6.526, 32:00-6.680, 32:00-6.684, 32:00-6.682, 32:00-6.714] | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2009-07-23 № 280/ТК; Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ; Решение от 2020-05-25 № 1260; Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ границ зон с особыми условиями использования территорий от 2020-06-03 № б/н выдан: Губанов Андрей Андреевич; Документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного документа от 2020-05-26 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2018-04-27 № 259-лс выдан: Министерство природных ресурсов и экологии РФ; Приказ от 2022-06-21 № 65 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов Московско-Окское БВУ; xml-файл от 2022-07-18 № б/н выдан: ООО "Национальный земельный фонд"; zip-архив от 2022-07-13 № ZoneToGKN_1f5d5d5d-c6cc-4db4-bb73-74f32bc61a53 выдан: ООО "Национальный земельный фонд". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.03.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2018-04-27 № 259-лс выдан: Министерство природных ресурсов и экологии РФ; Приказ от 2022-06-21 № 65 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов Московско-Окское БВУ; xml-файл от 2022-07-20 № б/н выдан: ООО "Национальный земельный фонд"; zip-архив от 2022-07-13 № ZoneToGKN_cfa41ef2-3cd3-455e-b1ba-4e5ba248eeff выдан: ООО "Национальный земельный фонд". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2018-04-27 № 259-лс выдан: Министерство природных ресурсов и экологии РФ; Приказ от 2022-06-21 № 65 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов Московско-Окское БВУ; xml-файл от 2022-07-19 № б/н выдан: ООО "Национальный земельный фонд"; zip-архив от 2022-07-13 № ZoneToGKN_a769a16f-8b2f-4c7d-9494-847309e0e417 выдан: ООО "Национальный земельный фонд". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Брянск" от 2023-11-23 № 1060-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); xml-файл от 2024-06-06 № б/н выдан: КИ Кизим Анна Алексеевна; zip-архив от 2024-06-06 № ZoneToGKN_0ae64e76-8769-46cb-97fd-67edb6897b0d выдан: КИ Кизим Анна Алексеевна. | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 32-32-01/047/2010-100 15.06.2010 04:00:00 | 
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 17.02.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 32:28:0015301:5-32/087/2022-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.02.2022 по 13.02.2025 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Общество с ограниченной ответственностью "Премьер Авто Премиум", ИНН: 6732165900,
                        ОГРН: 1186733012872
                      | ||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды , выдан 14.02.2022 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 495412.83 | 2169225.97 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 1 | 495412.83 | 2169225.97 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 2 | 495494.35 | 2169272.35 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 3 | 495581.7 | 2169067.77 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 4 | 495504.42 | 2169030 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 5 | 495487.06 | 2169059.86 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | 32:28:0015301:5 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 450 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| 2 | 779 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| 3 | 5833 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| 9 | 13388 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 495419.2 | 2169211.71 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 495419.2 | 2169211.71 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 495421.95 | 2169205.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 495422.54 | 2169204.89 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 495424.99 | 2169203.61 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 495427.55 | 2169203.86 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 495431.88 | 2169206.67 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 495440.51 | 2169219.78 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 495442.85 | 2169228.14 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 495450.65 | 2169223.92 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 495461.27 | 2169243.36 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 495452.15 | 2169248.34 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 495434.21 | 2169238.14 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 495431.97 | 2169234.03 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 495441.05 | 2169229.12 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 495438.66 | 2169220.61 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 495430.44 | 2169208.12 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 495426.87 | 2169205.8 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 495425.39 | 2169205.66 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 495423.79 | 2169206.49 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 495512.08 | 2169033.74 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 495513.47 | 2169034.42 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 495513.8 | 2169035.8 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 495514.79 | 2169039.68 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 495515.84 | 2169043.6 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 495516.94 | 2169047.47 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 495518.08 | 2169051.22 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 495519.24 | 2169054.78 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 495520.42 | 2169058.08 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 495521.62 | 2169061.2 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 495522.83 | 2169064.19 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 495524.05 | 2169067.16 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 495525.28 | 2169070.17 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 495526.53 | 2169073.3 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 495527.8 | 2169076.64 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 495529.07 | 2169080.27 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 495530.36 | 2169084.24 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 495531.65 | 2169088.47 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 495532.94 | 2169092.86 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 495534.23 | 2169097.31 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 495535.5 | 2169101.72 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 495536.75 | 2169105.98 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 495537.97 | 2169109.98 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 495539.16 | 2169113.64 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 495540.31 | 2169116.87 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 495541.39 | 2169119.7 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 495542.38 | 2169122.22 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 495543.25 | 2169124.47 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 495543.97 | 2169126.53 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 495544.52 | 2169128.46 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 495544.88 | 2169130.33 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 495545.01 | 2169132.21 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 495544.88 | 2169134.14 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 495544.48 | 2169136.16 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 495543.78 | 2169138.28 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 495542.74 | 2169140.52 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 495541.35 | 2169142.88 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 495539.57 | 2169145.38 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 495537.38 | 2169148.05 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 495534.75 | 2169150.89 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 495531.69 | 2169153.91 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 495528.27 | 2169157.07 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 495524.63 | 2169160.33 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 495520.88 | 2169163.62 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 495517.14 | 2169166.92 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 495513.52 | 2169170.16 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 495510.15 | 2169173.3 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 495507.15 | 2169176.28 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 495504.59 | 2169179.08 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 495502.44 | 2169181.64 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 495500.63 | 2169183.93 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 495499.09 | 2169185.93 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 495497.73 | 2169187.59 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 495496.48 | 2169188.88 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 495495.29 | 2169189.77 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 495494.06 | 2169190.23 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 495492.74 | 2169190.23 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 495491.36 | 2169189.84 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 495489.94 | 2169189.12 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 495488.51 | 2169188.13 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 495487.1 | 2169186.96 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 495485.75 | 2169185.68 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 495484.5 | 2169184.34 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 495483.36 | 2169183.03 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 495482.37 | 2169181.8 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 495481.52 | 2169180.67 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 495480.79 | 2169179.66 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 495480.17 | 2169178.78 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 495479.65 | 2169178.04 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 495479.2 | 2169177.46 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 495478.82 | 2169177.04 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 495478.48 | 2169176.8 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 495478.18 | 2169176.74 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 495477.9 | 2169176.84 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 495477.65 | 2169177.08 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 495477.41 | 2169177.42 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 495477.18 | 2169177.83 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 495476.95 | 2169178.29 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 495476.72 | 2169178.76 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 495476.49 | 2169179.21 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 495476.24 | 2169179.63 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 495475.98 | 2169180 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 495475.72 | 2169180.35 | Данные отсутствуют | |
| 84 | 495475.46 | 2169180.66 | Данные отсутствуют | |
| 85 | 495475.2 | 2169180.96 | Данные отсутствуют | |
| 86 | 495474.96 | 2169181.23 | Данные отсутствуют | |
| 87 | 495474.73 | 2169181.5 | Данные отсутствуют | |
| 88 | 495474.52 | 2169181.76 | Данные отсутствуют | |
| 89 | 495474.33 | 2169182.02 | Данные отсутствуют | |
| 90 | 495474.17 | 2169182.29 | Данные отсутствуют | |
| 91 | 495474.03 | 2169182.57 | Данные отсутствуют | |
| 92 | 495473.9 | 2169182.87 | Данные отсутствуют | |
| 93 | 495473.79 | 2169183.2 | Данные отсутствуют | |
| 94 | 495473.68 | 2169183.56 | Данные отсутствуют | |
| 95 | 495473.59 | 2169183.96 | Данные отсутствуют | |
| 96 | 495473.5 | 2169184.4 | Данные отсутствуют | |
| 97 | 495473.41 | 2169184.91 | Данные отсутствуют | |
| 98 | 495473.37 | 2169185.49 | Данные отсутствуют | |
| 99 | 495473.41 | 2169186.17 | Данные отсутствуют | |
| 100 | 495473.56 | 2169186.98 | Данные отсутствуют | |
| 101 | 495473.87 | 2169187.95 | Данные отсутствуют | |
| 102 | 495474.38 | 2169189.1 | Данные отсутствуют | |
| 103 | 495475.12 | 2169190.45 | Данные отсутствуют | |
| 104 | 495476.12 | 2169192.03 | Данные отсутствуют | |
| 105 | 495477.42 | 2169193.86 | Данные отсутствуют | |
| 106 | 495478.98 | 2169195.91 | Данные отсутствуют | |
| 107 | 495480.75 | 2169198.17 | Данные отсутствуют | |
| 108 | 495482.67 | 2169200.6 | Данные отсутствуют | |
| 109 | 495484.7 | 2169203.18 | Данные отсутствуют | |
| 110 | 495486.77 | 2169205.88 | Данные отсутствуют | |
| 111 | 495488.85 | 2169208.68 | Данные отсутствуют | |
| 112 | 495490.88 | 2169211.54 | Данные отсутствуют | |
| 113 | 495492.81 | 2169214.44 | Данные отсутствуют | |
| 114 | 495494.64 | 2169217.33 | Данные отсутствуют | |
| 115 | 495496.35 | 2169220.18 | Данные отсутствуют | |
| 116 | 495497.95 | 2169222.95 | Данные отсутствуют | |
| 117 | 495499.42 | 2169225.59 | Данные отсутствуют | |
| 118 | 495500.76 | 2169228.06 | Данные отсутствуют | |
| 119 | 495501.96 | 2169230.31 | Данные отсутствуют | |
| 120 | 495503.02 | 2169232.31 | Данные отсутствуют | |
| 121 | 495503.94 | 2169234.03 | Данные отсутствуют | |
| 122 | 495504.71 | 2169235.48 | Данные отсутствуют | |
| 123 | 495505.36 | 2169236.7 | Данные отсутствуют | |
| 124 | 495505.88 | 2169237.72 | Данные отсутствуют | |
| 125 | 495506.29 | 2169238.57 | Данные отсутствуют | |
| 126 | 495506.59 | 2169239.3 | Данные отсутствуют | |
| 127 | 495506.79 | 2169239.92 | Данные отсутствуют | |
| 128 | 495506.91 | 2169240.47 | Данные отсутствуют | |
| 129 | 495506.94 | 2169240.98 | Данные отсутствуют | |
| 130 | 495506.88 | 2169241.47 | Данные отсутствуют | |
| 131 | 495506.73 | 2169241.95 | Данные отсутствуют | |
| 132 | 495506.49 | 2169242.42 | Данные отсутствуют | |
| 133 | 495506.16 | 2169242.91 | Данные отсутствуют | |
| 134 | 495505.72 | 2169243.41 | Данные отсутствуют | |
| 135 | 495505.18 | 2169243.94 | Данные отсутствуют | |
| 136 | 495504.53 | 2169244.52 | Данные отсутствуют | |
| 137 | 495503.77 | 2169245.16 | Данные отсутствуют | |
| 138 | 495502.88 | 2169245.9 | Данные отсутствуют | |
| 139 | 495501.85 | 2169246.8 | Данные отсутствуют | |
| 140 | 495500.68 | 2169247.91 | Данные отсутствуют | |
| 141 | 495499.34 | 2169249.29 | Данные отсутствуют | |
| 142 | 495497.82 | 2169250.98 | Данные отсутствуют | |
| 143 | 495496.12 | 2169253.05 | Данные отсутствуют | |
| 144 | 495494.22 | 2169255.54 | Данные отсутствуют | |
| 145 | 495492.11 | 2169258.48 | Данные отсутствуют | |
| 146 | 495489.84 | 2169261.83 | Данные отсутствуют | |
| 147 | 495487.47 | 2169265.52 | Данные отсутствуют | |
| 148 | 495486.15 | 2169267.68 | Данные отсутствуют | |
| 149 | 495484.19 | 2169266.57 | Данные отсутствуют | |
| 150 | 495484.85 | 2169265.16 | Данные отсутствуют | |
| 151 | 495494.74 | 2169249.78 | Данные отсутствуют | |
| 152 | 495500.45 | 2169242.96 | Данные отсутствуют | |
| 153 | 495501.33 | 2169237.9 | Данные отсутствуют | |
| 154 | 495493.86 | 2169222.73 | Данные отсутствуют | |
| 155 | 495481.12 | 2169205.05 | Данные отсутствуют | |
| 156 | 495473.21 | 2169191.64 | Данные отсутствуют | |
| 157 | 495471.46 | 2169182.41 | Данные отсутствуют | |
| 158 | 495474.09 | 2169176.03 | Данные отсутствуют | |
| 159 | 495479.14 | 2169175.38 | Данные отсутствуют | |
| 160 | 495484.86 | 2169178.9 | Данные отсутствуют | |
| 161 | 495487.27 | 2169183.73 | Данные отсутствуют | |
| 162 | 495491.89 | 2169185.05 | Данные отсутствуют | |
| 163 | 495498.92 | 2169181.53 | Данные отсутствуют | |
| 164 | 495515.18 | 2169165.04 | Данные отсутствуют | |
| 165 | 495533.06 | 2169150.94 | Данные отсутствуют | |
| 166 | 495540.3 | 2169141.93 | Данные отсутствуют | |
| 167 | 495542.94 | 2169135.77 | Данные отсутствуют | |
| 168 | 495542.5 | 2169127.64 | Данные отсутствуют | |
| 169 | 495533.72 | 2169103.25 | Данные отсутствуют | |
| 170 | 495523.61 | 2169070.93 | Данные отсутствуют | |
| 171 | 495514.8 | 2169045.04 | Данные отсутствуют | |
| 172 | 495512.08 | 2169033.74 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 14.02.2025 КУВИ-2025-02-14-10115151 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 495487.47 | 2169265.52 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 495489.84 | 2169261.83 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 495492.11 | 2169258.48 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 495494.22 | 2169255.54 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 495496.12 | 2169253.05 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 495497.82 | 2169250.98 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 495499.34 | 2169249.29 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 495500.68 | 2169247.91 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 495501.85 | 2169246.8 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 495502.88 | 2169245.9 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 495503.77 | 2169245.16 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 495504.53 | 2169244.52 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 495505.18 | 2169243.94 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 495505.72 | 2169243.41 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 495506.16 | 2169242.91 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 495506.49 | 2169242.42 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 495506.73 | 2169241.95 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 495506.88 | 2169241.47 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 495506.94 | 2169240.98 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 495506.91 | 2169240.47 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 495506.79 | 2169239.92 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 495506.59 | 2169239.3 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 495506.29 | 2169238.57 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 495505.88 | 2169237.72 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 495505.36 | 2169236.7 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 495504.71 | 2169235.48 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 495503.94 | 2169234.03 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 495503.02 | 2169232.31 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 495501.96 | 2169230.31 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 495500.76 | 2169228.06 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 495499.42 | 2169225.59 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 495497.95 | 2169222.95 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 495496.35 | 2169220.18 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 495494.64 | 2169217.33 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 495492.81 | 2169214.44 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 495490.88 | 2169211.54 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 495488.85 | 2169208.68 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 495486.77 | 2169205.88 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 495484.7 | 2169203.18 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 495482.67 | 2169200.6 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 495480.75 | 2169198.17 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 495478.98 | 2169195.91 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 495477.42 | 2169193.86 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 495476.12 | 2169192.03 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 495475.12 | 2169190.45 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 495474.38 | 2169189.1 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 495473.87 | 2169187.95 | Данные отсутствуют | |
