| Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 19.10.2025 , поступившего на рассмотрение 19.10.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| Номер кадастрового квартала | 49:06:000001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 18.05.1999 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 49:06:00 00 00:000147 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Магаданская, р-н Тенькинский, руч. Горелый. |
| Площадь, м2 | 34495 |
| Кадастровая стоимость, руб | 2587814.9 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 49:06:000001:3027 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Виды разрешенного использования | для монтажа и временной эксплуатации обогатительной установки впеменного типа |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 49:06:000001:3027. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: срок действия не установлен; Земельный участок КУВД-001/2025-51207284:1. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 609027.43 | 2319117.63 | Данные отсутствуют | 1.5 |
| 1 | 609027.43 | 2319117.63 | Данные отсутствуют | 1.5 |
| 1 | 608878.29 | 2319011.41 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 608878.29 | 2319011.41 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 608966.86 | 2318886.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 608966.86 | 2318886.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 608848.9 | 2319038.44 | Данные отсутствуют | 1.5 |
| 2 | 608920.28 | 2318922.85 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 609000.23 | 2318820.91 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 608842.81 | 2318845.94 | Данные отсутствуют | 1.5 |
| 3 | 608877.15 | 2318889.92 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 608924.03 | 2318833.07 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 609034.96 | 2318815.28 | Данные отсутствуют | 1.5 |
| 4 | 608846.25 | 2318951.24 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 608907.59 | 2318861.95 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 608847.63 | 2318994.84 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.10.2025 КУВИ-2025-10-19-10188274 | |
| Кадастровый номер | 49:06:000001:147 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец