| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 12.10.2023 , поступившего на рассмотрение 12.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| Номер кадастрового квартала | 57:20:0030101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 31.12.1999 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 57:20:179 |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Орловская область, р-н Новодеревеньковский, с/п Паньковское, СПК "Паньковский" |
| Площадь, м2 | 299999 +/- 4792 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1886993.71 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 57:20:0030101:273 - 124062 кв.м, 57:20:0030101:274 - 175937 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет плюс ЮГ", ИНН: 4023010669, ОГРН: 1134023000308 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 57-57/005-57/001/007/2016-8848/2 03.10.2016 16:37:41 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 07.12.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 57:20:0030101:114-57/058/2022-11 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 07.12.2022 по 30.08.2023 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , выдан 05.12.2022 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:5100 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 363810.88 | 2187120.83 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 1 | 363810.88 | 2187120.83 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 1 | 363573.46 | 2187552.82 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 1 | 363573.46 | 2187552.82 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 2 | 363953.46 | 2187098.56 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 2 | 363596.31 | 2187552.65 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 3 | 363971.83 | 2187115.51 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 3 | 363632.04 | 2187563.35 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 4 | 364014.85 | 2187149.85 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 4 | 363651.34 | 2187567.28 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 5 | 364029.04 | 2187156.84 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 5 | 363759.66 | 2187599.16 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 6 | 363915.59 | 2187605.69 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 6 | 363805.57 | 2187613.68 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 7 | 363841.81 | 2187584.89 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 7 | 363854.88 | 2187633.02 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 8 | 363808.15 | 2187568.8 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 8 | 363873.72 | 2187642.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 9 | 363762.53 | 2187551.01 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 9 | 363844.72 | 2187678.04 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 10 | 363719.03 | 2187529.24 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 10 | 363803.79 | 2187653.84 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 11 | 363693.89 | 2187518.11 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 11 | 363792.91 | 2187687.96 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 12 | 363654.44 | 2187511.94 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 12 | 363774.19 | 2187721.59 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 13 | 363617.04 | 2187482.78 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 13 | 363751.92 | 2187752.08 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 14 | 363656.74 | 2187406.69 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 14 | 363692.94 | 2187857.57 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 15 | 363690.03 | 2187344.39 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 15 | 363679.9 | 2187886.11 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 16 | 363742.72 | 2187246.63 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 16 | 363674.54 | 2187905.05 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 17 | 363788.07 | 2187160.74 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 17 | 363552.43 | 2188059.65 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 18 | 363801.99 | 2187134.97 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 18 | 363594.97 | 2188094.74 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 19 | 363571.74 | 2188123.84 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 20 | 363539.23 | 2188159.52 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 21 | 363489.81 | 2188203.14 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 22 | 363472.9 | 2188214.02 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 23 | 363462.87 | 2188219.05 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 24 | 363442.75 | 2188224.85 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 25 | 363426.62 | 2188224.84 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 26 | 363408.73 | 2188217.58 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 27 | 363391.81 | 2188209.36 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 28 | 363380.22 | 2188201.44 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 29 | 363368.12 | 2188191.94 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 30 | 363355.07 | 2188172.11 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 31 | 363345.89 | 2188151.78 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 32 | 363342.99 | 2188136.78 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 33 | 363343.52 | 2188074.42 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 34 | 363337.83 | 2188055.73 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 35 | 363319.95 | 2188017.5 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 36 | 363312.05 | 2187998.38 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 37 | 363311.56 | 2187991.61 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 38 | 363349.99 | 2187925.74 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 39 | 363354.75 | 2187911.51 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 40 | 363367.39 | 2187885.8 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 41 | 363414.33 | 2187787.7 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 42 | 363430.89 | 2187751.29 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 43 | 363456.32 | 2187699.45 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 44 | 363474.94 | 2187671.75 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 45 | 363487.03 | 2187664.97 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 46 | 363522.78 | 2187659.51 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 47 | 363533.43 | 2187652.39 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 48 | 363544.55 | 2187630.61 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 49 | 363567.28 | 2187573.03 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 57:20:0030101:114 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец