Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.11.2024 , поступившего на рассмотрение 07.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
Номер кадастрового квартала | 50:64:0020201 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Московская область, г Дзержинский, 5а микрорайон |
Площадь, м2 | 1019 +/- 11 |
Кадастровая стоимость, руб | 4279259.93 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:64:0000000:17826 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:00-6.374, 50:00-6.378, 50:00-6.1777, 50:00-6.1952] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:64:0000000:20064. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.05.2019; Реквизиты документа-основания: Договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 2014-02-24 № б/н выдан: ООО "СтройТрест". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.05.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2015-07-13 № 560/26 выдан: Правительство Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.05.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.05.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2015-07-13 № 560/26 выдан: Правительство Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.05.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2021; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий описание объекта от 2021-05-20; ZoneToGKN_d5647024-fd0e-4442-8a49-c7e4e137e29b.zip от 2021-06-10 № б/н; Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.04.2022; Реквизиты документа-основания: Об установлении публичного сервитута в интересах публичного акционерного общества «Россети Московский регион» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории городского округа Люберцы, городского округа Котельники, городского округа Дзержинский, городского округа Лыткарино Московской области в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 110 кВ «Красково – Лыткарино» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Дзержинская» № 680» от 2022-03-23 № 15ВР-464 выдан: Министерство имущественных отношений Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2023; Реквизиты документа-основания: Об установлении публичного сервитута в интересах публичного акционерного общества «Россети Московский регион» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории городского округа Котельники, городского округа Дзержинский, городского округа Лыткарино Московской области, в целях экплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 110 кВ «Красково-Мячково» с отпайкой на ПС 110 кВ «Дзержинская» №680 от 2022-12-14 № 15ВР-2569 выдан: Министерство имущественных отношений Московской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:64:0000000:17826. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:280 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453731.77 | 2210349.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 453731.77 | 2210349.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 453739.53 | 2210318.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 453765.58 | 2210322.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 453773 | 2210323.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 453742.42 | 2210347.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | 50:64:0020201:914 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 469 | Данные отсутствуют |
2 | 165 | Данные отсутствуют |
3 | 203 | Данные отсутствуют |
4 | 28 | Данные отсутствуют |
5 | 121 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 28 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 28 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 121 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453762.58 | 2210322.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 453762.58 | 2210322.3 | Данные отсутствуют | |
2 | 453739.53 | 2210318.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 453733.79 | 2210341.07 | Данные отсутствуют | |
4 | 453759.57 | 2210337.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.97 | 2210331.73 | Данные отсутствуют | |
1 | 453772.97 | 2210331.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 453753.67 | 2210348.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453762.58 | 2210322.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 453762.58 | 2210322.3 | Данные отсутствуют | |
2 | 453759.57 | 2210337.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 453772.94 | 2210341.4 | Данные отсутствуют | |
4 | 453773 | 2210323.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 453765.58 | 2210322.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 453764.88 | 2210348.57 | Данные отсутствуют | |
3 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.96 | 2210334.24 | Данные отсутствуют | |
1 | 453772.96 | 2210334.24 | Данные отсутствуют | |
2 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 453756.35 | 2210348.22 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 453764.87 | 2210348.57 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 453772.93 | 2210341.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 453764.87 | 2210348.57 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 453772.96 | 2210334.24 | Данные отсутствуют | |
2 | 453772.91 | 2210348.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 453756.35 | 2210348.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 453772.96 | 2210334.24 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец