| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 02.10.2023 , поступившего на рассмотрение 02.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| Номер кадастрового квартала | 25:36:010102 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 28.05.1998 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 25:36:01:01:00:00:01:02 , 25:36:01:01:00:00:01:02 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир южнее котельной № 1 МУП "ЖКДХ". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень. |
| Площадь, м2 | 1745 +/- 15 |
| Кадастровая стоимость, руб | 847199.82 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 25:36:000000:228, 25:36:000000:1065 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | под существующий железнодорожный тупик |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.05.2020; Реквизиты документа-основания: Сведения из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 2020-04-10 № 99/2020/324493024 выдан: ФГИС. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2020; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2020-02-20 № б/н выдан: ООО "Бирземпроект". |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное Общество "Теплоэнергетическая компания", ИНН: 2503025767, ОГРН: 1072503000778 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 25-25-08/018/2013-112 30.01.2013 11:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 05.07.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/060/2022-40 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Выписка № 6219137116 из постановления № 110259979/2537(ИП № 51629/22/25037-ИП от 2022-06-29, возбужденный на основании ИД: № 253600890 от 2022-06-16, выдавший орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Приморскому краю) , № 110259979/2537 , выдан 04.07.2022 Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 12.04.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/056/2022-39 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Выписка № 6054897047 из постановления № 104785623/2537(ИП № 14223/22/25037-ИП от 2022-03-10, возбужденный на основании ИД: № 253600088 от 2022-03-01, выдавший орган: Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю) , № 104785623/2537 , выдан 23.03.2022 Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам | ||
| 4.3 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 14.10.2021 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/060/2021-28 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf) , № 98898393/2537 , выдан 07.10.2021 Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам | ||
| 4.4 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 11.02.2020 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/008/2020-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 11.02.2020 с 11.02.2020 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 318731126/2533 , выдан 28.01.2020 ОСП по г. Большой Камень УФССП России по Приморскому краю (судебный пристав-исполнитель Кебко А.Б.) | ||
| 4.5 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 11.01.2019 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/008/2019-3 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 11.01.2019 по 29.08.2020 с 11.01.2019 по 29.08.2020 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 26/11/2018-КР/ИП-1 , выдан 26.11.2018 | ||
| 4.6 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 19.10.2017 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/008/2017-2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 19.10.2017 по 26.09.2020 с 19.10.2017 по 26.09.2020 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 2017-0096/ИП-1 , выдан 28.09.2017 | ||
| 4.7 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 11.07.2017 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:36:010102:43-25/008/2017-1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 11.07.2017 по 29.06.2019 с 11.07.2017 по 29.06.2019 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 2017-0066/ИП-1 , выдан 29.06.2017 Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" ( Акционерное Общество) | ||
| 4.8 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 10.09.2015 | ||
| номер государственной регистрации: | 25-25/008-25/015/008/2015-265/1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.09.2015 по 25.08.2018 с 10.09.2015 по 25.08.2018 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 2015-0056/ИП-1 , выдан 31.08.2015 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:990 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 361223.22 | 2190286.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 361223.22 | 2190286.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 361221.99 | 2190281.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 361217.13 | 2190266.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 361171.8 | 2190281.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 361173.92 | 2190293.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 361164.11 | 2190295.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 361146.03 | 2190297.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 361119.53 | 2190298.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 361075.16 | 2190298.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 361075.09 | 2190301.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 361075.06 | 2190303.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 361075 | 2190306.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 361119.37 | 2190305.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 361145.88 | 2190305.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 361165.42 | 2190303.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 361174.85 | 2190301.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 361188.13 | 2190297.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 25:36:010102:43 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 160 | Данные отсутствуют |
| 2 | 151 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 361107.35 | 2190306.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 361107.35 | 2190306.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 361104.33 | 2190298.62 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 361083.02 | 2190298.81 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 361086.05 | 2190306.28 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 361132.93 | 2190305.61 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 361132.93 | 2190305.61 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 361131.99 | 2190298.14 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 361119.53 | 2190298.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 361111.9 | 2190298.55 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 361112.84 | 2190306.04 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 361119.37 | 2190305.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец