| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.03.2025 , поступившего на рассмотрение 21.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| Номер кадастрового квартала | 90:21:010113 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 09.03.1999 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Саки, ул Симферопольская, д 6А |
| Площадь, м2 | 2560 +/- 18 |
| Кадастровая стоимость, руб | 3034927.74 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:21:010113:2243, 90:21:010113:2237, 90:21:010113:10188, 90:21:010113:2238, 90:21:010113:2225, 90:21:010113:2240, 90:21:010113:2245, 90:21:010113:2235, 90:21:010113:2231, 90:21:010113:2233, 90:21:010113:2236, 90:21:010113:2242, 90:21:010113:2227, 90:21:010113:10189, 90:21:010113:10190 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:00-6.832] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.01.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Совета министров Республики Крым от 2017-12-29 № 750 выдан: Совет министров Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" от 2021-11-26 № 1567 выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Атланта", ИНН: 9107035771, ОГРН: 1159102024267 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:21:010113:711-91/052/2023-7 28.09.2023 18:53:46 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:820 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4991510.02 | 4386704.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 4991510.02 | 4386704.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 4991509.64 | 4386706.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 4991523.82 | 4386708.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 4991528.06 | 4386709.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 4991528.31 | 4386709.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 4991539.83 | 4386712.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 4991538.7 | 4386718.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 4991537.51 | 4386721.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 4991536.19 | 4386720.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 4991534.44 | 4386727.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 4991534.71 | 4386728.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 4991535.03 | 4386729.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 4991535.46 | 4386729.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 4991534.96 | 4386729.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 4991533.73 | 4386734.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 4991520.85 | 4386726.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 4991517.71 | 4386732.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 4991512.13 | 4386729.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 4991511.31 | 4386728.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 4991509.04 | 4386727.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 4991502.89 | 4386737.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 4991502.21 | 4386739 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 4991489.27 | 4386731.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 4991488.88 | 4386733.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 4991479.15 | 4386727.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 4991480.06 | 4386725.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 4991476.01 | 4386723.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 4991473.86 | 4386724.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 4991421.81 | 4386694.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 4991417.22 | 4386691.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 4991418.46 | 4386687.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 4991491.34 | 4386701 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.03.2025 КУВИ-2025-03-21-10131977 | |
| Кадастровый номер | 90:21:010113:711 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец