Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.09.2025 , поступившего на рассмотрение 11.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
Номер кадастрового квартала | 43:07:010144 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Кировская обл, р-н Вятскополянский, г Сосновка |
Площадь, м2 | 209975 +/- 160 |
Кадастровая стоимость, руб | 6116304.24 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 43:07:010144:235 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | размещение производственных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [43:00-6.245] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 43:07:010144:229 - 1 кв.м, 43:07:010144:230 - 1 кв.м, 43:07:010144:231 - 1 кв.м, 43:07:010144:237 - 209972 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2021; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) и установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос (II этап) реки Вятки от устья р. Моломы до границы Кировской области с Республикой Татарстан от 2020-11-19 № 187 выдан: Министерство охраны окружающей среды Кировской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвестком+", ИНН: 4307021047, ОГРН: 1224300005610 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 43:07:010144:239-43/043/2022-9 19.09.2022 17:04:01 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 321713.11 | 2295620.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 321697.28 | 2295611.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 321688.51 | 2295606.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 321621.68 | 2294877.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 321712.63 | 2295621.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 321696.81 | 2295612.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 321688.04 | 2295607.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 321632.56 | 2294882.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 321711.75 | 2295620.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 321695.93 | 2295611.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 321687.16 | 2295607.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 321752.13 | 2294938.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 321712.21 | 2295619.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 321696.38 | 2295611.05 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 321687.61 | 2295606.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 321779.03 | 2294871.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 321713.11 | 2295620.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 321697.28 | 2295611.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 321688.51 | 2295606.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 321796.57 | 2294875.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 321900.16 | 2294916.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 322018.74 | 2294975.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 322023.03 | 2294983.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 322003.81 | 2294992.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 321979.66 | 2295049.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 321903.15 | 2295012.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
12 | 321882.05 | 2295084.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | 321869.97 | 2295105.36 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | 321863.46 | 2295129.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 321858.1 | 2295130.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 321827.62 | 2295121.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 321811.32 | 2295113.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 321800.73 | 2295107.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 321800.33 | 2295098.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
20 | 321803.92 | 2295085.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
21 | 321766.42 | 2295075.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
22 | 321740.88 | 2295168.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
23 | 321739.05 | 2295215.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
24 | 321733.7 | 2295215.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 321726.78 | 2295236.85 | Данные отсутствуют | 0.07 |
26 | 321715.06 | 2295272.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 321709.32 | 2295270.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
28 | 321706.93 | 2295287.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
29 | 321687.13 | 2295356.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
30 | 321678.33 | 2295388.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
31 | 321664.77 | 2295430.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
32 | 321711.74 | 2295491.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 321707.2 | 2295524.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 321690.08 | 2295579.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 321694.01 | 2295580.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 321696.72 | 2295582.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 321684.44 | 2295608.35 | Данные отсутствуют | 0.07 |
38 | 321671.95 | 2295634.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 321654.86 | 2295659.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
40 | 321590.79 | 2295706.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
41 | 321576.07 | 2295724.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
42 | 321496.55 | 2295844.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 321490.75 | 2295843.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 321399.22 | 2295780.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 321379.87 | 2295762.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 321448.51 | 2295554.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
47 | 321507.22 | 2295501.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
48 | 321543.04 | 2295453.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
49 | 321546.65 | 2295440.92 | Данные отсутствуют | 0.3 |
50 | 321569.08 | 2295420.92 | Данные отсутствуют | 0.3 |
51 | 321558.3 | 2295404.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
52 | 321560.78 | 2295390.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
53 | 321578.18 | 2295371.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
54 | 321548.24 | 2295340.8 | Данные отсутствуют | 0.3 |
55 | 321517.48 | 2295319.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
56 | 321493.1 | 2295317.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
57 | 321490.07 | 2295311.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
58 | 321503.67 | 2295265.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
59 | 321538.65 | 2295144.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
60 | 321569 | 2295034.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
61 | 321601.46 | 2294938.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
62 | 321621.68 | 2294877.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | 43:07:010144:239 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
5 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
6 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
7 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
8 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
9 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
10 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
11 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
12 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
13 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
14 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
15 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
16 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
17 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
18 | 209975 +/- | Данные отсутствуют |
19 | 169898 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 14 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 15 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 16 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 17 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 18 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2025 КУВИ-2025-09-11-10181175 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 19 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 321621.68 | 2294877.39 | Данные отсутствуют | |
1 | 321621.68 | 2294877.39 | Данные отсутствуют | |
2 | 321632.56 | 2294882.65 | Данные отсутствуют | |
3 | 321752.13 | 2294938.62 | Данные отсутствуют | |
4 | 321779.03 | 2294871.67 | Данные отсутствуют | |
5 | 321796.57 | 2294875.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 321854.52 | 2294898.82 | Данные отсутствуют | |
7 | 321824.29 | 2294943.87 | Данные отсутствуют | |
8 | 321775.93 | 2294992.14 | Данные отсутствуют | |
9 | 321709.3 | 2295196.02 | Данные отсутствуют | |
10 | 321732.63 | 2295219.02 | Данные отсутствуют | |
11 | 321726.78 | 2295236.85 | Данные отсутствуют | |
12 | 321715.06 | 2295272.59 | Данные отсутствуют | |
13 | 321709.32 | 2295270.69 | Данные отсутствуют | |
14 | 321706.93 | 2295287.06 | Данные отсутствуют | |
15 | 321687.13 | 2295356.68 | Данные отсутствуют | |
16 | 321678.33 | 2295388.65 | Данные отсутствуют | |
17 | 321664.77 | 2295430.34 | Данные отсутствуют | |
18 | 321711.74 | 2295491.88 | Данные отсутствуют | |
19 | 321707.2 | 2295524.84 | Данные отсутствуют | |
20 | 321690.08 | 2295579.2 | Данные отсутствуют | |
21 | 321694.01 | 2295580.98 | Данные отсутствуют | |
22 | 321696.72 | 2295582.21 | Данные отсутствуют | |
23 | 321695.82 | 2295584.14 | Данные отсутствуют | |
24 | 321644.73 | 2295617.28 | Данные отсутствуют | |
25 | 321599.46 | 2295658.53 | Данные отсутствуют | |
26 | 321577.22 | 2295721.29 | Данные отсутствуют | |
27 | 321575.94 | 2295724.53 | Данные отсутствуют | |
28 | 321496.55 | 2295844.02 | Данные отсутствуют | |
29 | 321490.75 | 2295843.44 | Данные отсутствуют | |
30 | 321399.22 | 2295780.33 | Данные отсутствуют | |
31 | 321379.87 | 2295762.47 | Данные отсутствуют | |
32 | 321448.51 | 2295554.09 | Данные отсутствуют | |
33 | 321507.22 | 2295501.2 | Данные отсутствуют | |
34 | 321543.04 | 2295453.67 | Данные отсутствуют | |
35 | 321546.65 | 2295440.92 | Данные отсутствуют | |
36 | 321556.64 | 2295432.01 | Данные отсутствуют | |
37 | 321559.56 | 2295430.96 | Данные отсутствуют | |
38 | 321565.68 | 2295433.58 | Данные отсутствуют | |
39 | 321570.79 | 2295419.79 | Данные отсутствуют | |
40 | 321583.03 | 2295421.99 | Данные отсутствуют | |
41 | 321594.05 | 2295383.46 | Данные отсутствуют | |
42 | 321595.8 | 2295366.19 | Данные отсутствуют | |
43 | 321589.58 | 2295355.92 | Данные отсутствуют | |
44 | 321539.2 | 2295334.55 | Данные отсутствуют | |
45 | 321517.48 | 2295319.56 | Данные отсутствуют | |
46 | 321493.1 | 2295317.73 | Данные отсутствуют | |
47 | 321490.07 | 2295311.65 | Данные отсутствуют | |
48 | 321503.67 | 2295265.55 | Данные отсутствуют | |
49 | 321538.65 | 2295144.78 | Данные отсутствуют | |
50 | 321569 | 2295034.66 | Данные отсутствуют | |
51 | 321601.46 | 2294938.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец