| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.12.2023 , поступившего на рассмотрение 21.12.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| Номер кадастрового квартала | 75:32:030620 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 01.06.2021 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Россия, Забайкальский край, городской округ "Город Чита", г. Чита, ул. Шилова, земельный участок 100/11 |
| Площадь, м2 | 23929 +/- 54 |
| Кадастровая стоимость, руб | 7476855.34 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 75:32:030620:503 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | 4.2. Стоянка для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [75:32-6.851, 75:00-6.248, 75:32-6.63] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 75:32:000000:242. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 75:32:030620:515, 75:32:030620:516, 75:32:030620:517. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "Об утверждений правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Чита (Кадала)" от 2019-03-29 № 234-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное Агенство Воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); Санитарно-эпидемиологическое заключение от 2018-09-26 № 75 ОЦ.05.000.Т.000734.09.18 выдан: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Чита (Кадала) от 2018-01-01 № б/н выдан: ООО "Зеленый город"; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Чита (Кадала) от 2018-09-20 № 270.05.Т.09.18 выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Медецина труда" (ООО "МТ"); Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий от 2020-03-14 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Славел", ИНН: 7536057185, ОГРН: 1047550031803 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 75:32:030620:514-75/116/2021-1 01.06.2021 10:35:13 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660634.71 | 2350247.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660634.71 | 2350247.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660712.06 | 2350145.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660712.06 | 2350145.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660692.14 | 2350155.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 660692.14 | 2350155.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 660714.09 | 2350256.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 660584.05 | 2350247.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 660712.64 | 2350175.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 660692.81 | 2350168.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 660716.22 | 2350256.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 660554.56 | 2350248.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 660712.16 | 2350175.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 660677.25 | 2350169.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 660716.45 | 2350259.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 660554.36 | 2350227.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 660712.11 | 2350218.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 660676 | 2350156.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 660707.95 | 2350259.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 660583.52 | 2350226.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 660703.4 | 2350218.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 660708.33 | 2350267.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 660629.83 | 2350225.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 660703.15 | 2350206.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 660717.09 | 2350267.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 660634.35 | 2350231.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 660699.59 | 2350206.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 660717.19 | 2350268.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 660699.63 | 2350175.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 660714.66 | 2350268.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 660697.46 | 2350175.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 660714.13 | 2350291.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 660696.93 | 2350146.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 660714.09 | 2350296.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 660714.15 | 2350299.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 660713.92 | 2350401.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 660713.86 | 2350409.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 660688.46 | 2350410.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 660688.43 | 2350408.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 660688.19 | 2350396.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 660701.4 | 2350396.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 660701.1 | 2350371.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 660691.55 | 2350372 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 660691.55 | 2350369.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 660696.12 | 2350368.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 660695.1 | 2350329.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 660688.76 | 2350329.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 660688.72 | 2350328.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 660690.01 | 2350328.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 660689.84 | 2350319.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 660686.57 | 2350319.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 660686.38 | 2350309.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 660689.5 | 2350309.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 660689.37 | 2350304.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 660686.26 | 2350304.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 660686.18 | 2350300.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 660661.43 | 2350300.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 660661.39 | 2350298.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 660663.4 | 2350298.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 660664.43 | 2350295.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 660660.98 | 2350294.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 660657.92 | 2350293.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 660653.57 | 2350292.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 660648.74 | 2350292.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 660644.97 | 2350293.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 660640.64 | 2350294.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 660637.02 | 2350295.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 660634.73 | 2350296.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 660635.8 | 2350298.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 660637.82 | 2350298.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 660637.87 | 2350301.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 660608.63 | 2350302.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 660608.46 | 2350295.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 660595.78 | 2350295.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 660595.87 | 2350302.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 660590.06 | 2350302.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 660590.05 | 2350301.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 660589.94 | 2350296.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 660589.79 | 2350290.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 660593.04 | 2350290.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 660592.62 | 2350270.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 660568.45 | 2350271.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 660568.37 | 2350267.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 660564.6 | 2350267.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 660564.67 | 2350271.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 63 | 660562.46 | 2350271.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 64 | 660562.38 | 2350267.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 65 | 660558.61 | 2350267.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 66 | 660558.69 | 2350271.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 67 | 660543.48 | 2350271.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 68 | 660543.21 | 2350261.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 69 | 660515.8 | 2350261.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 70 | 660515.73 | 2350273.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 71 | 660515.02 | 2350269.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 72 | 660515.15 | 2350239.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 73 | 660515.32 | 2350203.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 74 | 660516.47 | 2350203.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 75 | 660516.37 | 2350196.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 76 | 660514.32 | 2350196.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 77 | 660513.75 | 2350184.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 78 | 660516.62 | 2350180.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 79 | 660529.83 | 2350179.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 80 | 660554.74 | 2350177.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 81 | 660613.37 | 2350164.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 82 | 660703.95 | 2350143.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 83 | 660709.46 | 2350142.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 84 | 660713.62 | 2350141.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:030620:514 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 7.32 7 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 2619.84 2620 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 660714.21 | 2350144.51 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 660709.86 | 2350142.07 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 660713.62 | 2350141.27 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 660714.21 | 2350141.15 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 660714.09 | 2350256.43 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 660716.22 | 2350256.52 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 660716.45 | 2350259.48 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 660707.95 | 2350259.84 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 660708.33 | 2350267.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 660717.09 | 2350267.6 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 660717.19 | 2350268.81 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 660714.66 | 2350268.93 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 660714.13 | 2350291.92 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 660714.09 | 2350296.69 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 660714.15 | 2350299.63 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 660713.92 | 2350401.85 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 660713.86 | 2350409.64 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 660693.57 | 2350409.94 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 660694.5 | 2350396.76 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 660701.4 | 2350396.55 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 660701.1 | 2350371.79 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 660696.25 | 2350371.9 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 660699.91 | 2350320.02 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 660706.66 | 2350218.87 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 660712.11 | 2350218.88 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 660712.16 | 2350175.9 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 660712.64 | 2350175.9 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 660712.06 | 2350145.23 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 660711.58 | 2350145.27 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 660711.82 | 2350141.65 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 660713.62 | 2350141.27 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец