| Сведения об объекте недвижимости | 
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 06.11.2024 , поступившего на рассмотрение 06.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| Номер кадастрового квартала | 35:21:0102005 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | 15.04.1999 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 35:21:040202:0162 | 
| Адрес (местоположение) | Вологодская область, г. Череповец, ул. Центральная, д. 6 | 
| Площадь, м2 | 12734 +/- 40 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 2189801.81 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 35:21:0102005:804, 35:21:0102005:253 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | эксплуатация мясоперерабатывающего комплекса и подъездной автодороги | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2018; Реквизиты документа-основания: Карта план приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Череповец от 2018-09-14 № б/н выдан: ООО "ГеоПроект". | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 35-35-21/009/2014-248 14.02.2014 04:00:00 | 
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 347730.98 | 2206046.65 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 347730.98 | 2206046.65 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 347729.05 | 2206051.62 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 347719.7 | 2206075.46 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 347715.63 | 2206086.56 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 347704.29 | 2206082.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 347701.12 | 2206078.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 347688.38 | 2206081.85 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 347672.37 | 2206091.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 347672.99 | 2206092.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 347661.7 | 2206100.23 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 347664.54 | 2206105.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 347602.82 | 2206148.57 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 347579.41 | 2206163.22 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 347565.67 | 2206168.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 347543.92 | 2206180.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 347528.75 | 2206187.36 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 17 | 347509.88 | 2206191.8 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 18 | 347479.63 | 2206191.42 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 19 | 347466.11 | 2206188.29 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 20 | 347438.79 | 2206180.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 21 | 347380.27 | 2206165.07 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 22 | 347368.53 | 2206162.3 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 23 | 347328.07 | 2206155.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 24 | 347329.4 | 2206148.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 25 | 347351.55 | 2206152.04 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 26 | 347369.86 | 2206155.23 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 27 | 347381.6 | 2206157.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 28 | 347383.35 | 2206158.45 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 29 | 347440.12 | 2206173.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 30 | 347467.44 | 2206181.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 31 | 347480.97 | 2206184.34 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 32 | 347511.22 | 2206184.72 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 33 | 347530.1 | 2206180.28 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 34 | 347545.26 | 2206173.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 35 | 347586.86 | 2206145.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 36 | 347679.66 | 2206077.19 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 37 | 347697.24 | 2206033.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 38 | 347677.17 | 2206025.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 39 | 347637.07 | 2206007.9 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 40 | 347631.45 | 2206005.61 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 41 | 347620.67 | 2206000.07 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 42 | 347615.25 | 2205997.52 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 43 | 347611.24 | 2205993.32 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 44 | 347612.98 | 2205981.52 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 45 | 347613.09 | 2205980.88 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 46 | 347621.76 | 2205928.11 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 47 | 347626.02 | 2205927.84 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 48 | 347628.2 | 2205928.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 49 | 347628.48 | 2205932.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 50 | 347630.37 | 2205933.47 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 51 | 347629.37 | 2205935.05 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 52 | 347629.48 | 2205936.86 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 53 | 347736.32 | 2205986.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 54 | 347730.84 | 2206013.04 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 55 | 347737.23 | 2206015.62 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 56 | 347726.64 | 2206040.12 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 57 | 347725.12 | 2206044.43 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | 35:21:0102005:156 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2416 | Данные отсутствуют | 
| 2 | 3311 | Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 347723.28 | 2205992.65 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 347723.28 | 2205992.65 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 347715.17 | 2206012.93 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 347707.8 | 2206009.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 347705.42 | 2206015.94 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 347698.87 | 2206013.32 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 347696.79 | 2206018.53 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 347681.81 | 2206012.54 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 347682.3 | 2206011.3 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 347671.94 | 2206007.15 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 347673.68 | 2206002.82 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 347648.43 | 2205992.72 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 347647.27 | 2205995.63 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 347640.02 | 2205992.73 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 347639.05 | 2205995.16 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 347632.04 | 2205992.36 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 347633.01 | 2205989.92 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 347627.23 | 2205987.61 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 347635.31 | 2205967.43 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 347645.15 | 2205971.36 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 347645.89 | 2205969.49 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 347651.84 | 2205971.87 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 347651.09 | 2205973.74 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 347660.55 | 2205977.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 347661.86 | 2205974.26 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 347673.01 | 2205978.71 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 347674.61 | 2205974.7 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 347677.45 | 2205975.84 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 347677.98 | 2205974.53 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 06.11.2024 КУВИ-2024-11-06-10081812 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 347680.01 | 2206086.94 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 347680.01 | 2206086.94 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 347674.93 | 2206080.66 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 347586.86 | 2206145.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 347545.26 | 2206173.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 347530.1 | 2206180.28 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 347511.22 | 2206184.72 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 347480.97 | 2206184.34 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 347467.44 | 2206181.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 347440.12 | 2206173.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 347383.35 | 2206158.45 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 347381.6 | 2206157.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 347369.86 | 2206155.23 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 347351.55 | 2206152.04 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 347329.4 | 2206148.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 347328.07 | 2206155.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 347368.53 | 2206162.3 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 17 | 347380.27 | 2206165.07 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 18 | 347438.79 | 2206180.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 19 | 347466.11 | 2206188.29 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 20 | 347479.63 | 2206191.42 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 21 | 347509.88 | 2206191.8 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 22 | 347528.75 | 2206187.36 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 23 | 347543.92 | 2206180.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 24 | 347565.67 | 2206168.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 25 | 347579.41 | 2206163.22 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 26 | 347602.82 | 2206148.57 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 27 | 347664.54 | 2206105.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 28 | 347661.7 | 2206100.23 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 29 | 347672.99 | 2206092.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 30 | 347672.37 | 2206091.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
Образец