Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.09.2023 , поступившего на рассмотрение 09.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
Номер кадастрового квартала | 86:08:0020904 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Нефтеюганское урочище, квартал № 170 |
Площадь, м2 | 1459 +/- 668 |
Кадастровая стоимость, руб | 255879.42 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:08:0000000:31985 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:08:0000000:13 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 1047.65 кв.м, 2 - 385.76 кв.м, 3 - 19.62 кв.м, 4 - 5.89 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:08:0000000:13. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:08:0020904:24319-86/049/2022-1 02.06.2022 10:48:21 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 30.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 86:08:0020904:24319-86/049/2022-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.11.2022 на 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды лесного участка (лесных участков) для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых , № 0820/22-06-ДА , выдан 30.09.2022 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 67°41.0` | 26.07 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:7948, 86:08:0020904:24364(11) | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.2 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24364(9), 86:08:0020904:24318(4) | Данные отсутствуют | ||
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 67°44.2` | 14.07 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24347(22), 86:08:0020904:24383(22), 86:08:0020904:24383(45) | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 89°10.4` | 25.66 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24325, 86:08:0020904:24383(22) | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 179°11.3` | 16.93 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24325 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.5 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24347(24) | Данные отсутствуют | ||
7 | 1.1.5 | 1.1.6 | 247°42.2` | 24.51 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24383(33) | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.6 | 1.1.7 | 299°10.6` | 7.26 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(1), 86:08:0020904:24383(33), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.7 | 1.1.8 | 269°8.5` | 6.01 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(1), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.8 | 1.1.9 | 357°15.2` | 2.71 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(1), 86:08:0000000:33668(2) | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.9 | 1.1.10 | 268°3.1` | 27.94 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(1), 86:08:0000000:33668(2) | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.10 | 1.1.1 | 0°25.4` | 5.42 | Данные отсутствуют | 86:08:0000000:33668(1), 86:08:0020904:1728, 86:08:0020904:24364(11) | Данные отсутствуют |
13 | 1.2.11 | 1.2.12 | 247°33.4` | 2.99 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:3748, 86:08:0000000:33668(1) | Данные отсутствуют |
14 | 1.2.12 | 1.2.13 | 157°33.4` | 1.99 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:3748, 86:08:0000000:33668(1) | Данные отсутствуют |
15 | 1.2.13 | 1.2.14 | 68°3.4` | 3 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:3748, 86:08:0000000:33668(1) | Данные отсутствуют |
16 | 1.2.14 | 1.2.11 | 337°14.9` | 2.02 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:3748 | Данные отсутствуют |
17 | 2.1.1 | 2.1.1 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24347(22) | Данные отсутствуют | ||
18 | 2.1.1 | 2.1.2 | 67°42.3` | 32.79 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24383(22) | Данные отсутствуют |
19 | 2.1.2 | 2.1.3 | 177°0.6` | 26.65 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(2) | Данные отсутствуют |
20 | 2.1.3 | 2.1.4 | 247°41.2` | 12.91 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24383(32) | Данные отсутствуют |
21 | 2.1.4 | 2.1.4 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24347(24), 86:08:0020904:24383(33) | Данные отсутствуют | ||
22 | 2.1.4 | 2.1.5 | 359°10.3` | 19.36 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24325 | Данные отсутствуют |
23 | 2.1.5 | 2.1.1 | 269°8.9` | 19.51 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:24325, 86:08:0020904:24383(22) | Данные отсутствуют |
24 | 3.1.1 | 3.1.2 | 119°13.3` | 2.99 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
25 | 3.1.2 | 3.1.3 | 247°40.8` | 7.79 | Данные отсутствуют | 86:08:0000000:33671(31), 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
26 | 3.1.3 | 3.1.4 | 357°6.3` | 4.36 | Данные отсутствуют | 86:08:0000000:33671(31), 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
27 | 3.1.4 | 3.1.1 | 89°10.1` | 4.82 | Данные отсутствуют | 86:08:0000000:33671(31), 86:08:0020904:392(1), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24383(36) | Данные отсутствуют |
28 | 4.1.1 | 4.1.2 | 247°41.5` | 6.09 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:7947, 86:08:0020904:23302(2), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24364(12), 86:08:0020904:24383(47) | Данные отсутствуют |
29 | 4.1.2 | 4.1.3 | 1°5.2` | 2.11 | Данные отсутствуют | 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:1728, 86:08:0020904:24364(12), 86:08:0020904:24383(47) | Данные отсутствуют |
30 | 4.1.3 | 4.1.1 | 87°57.1` | 5.59 | Данные отсутствуют | 86:08:0020904:7947, 86:08:0020904:23302(2), 86:08:0000000:33668(2), 86:08:0020904:24364(12), 86:08:0020904:24383(47) | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 916788.52 | 3532105.12 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916788.52 | 3532105.12 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916789.9 | 3532137.32 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916789.9 | 3532137.32 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916807.89 | 3532152.35 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916807.89 | 3532152.35 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916777.41 | 3532138.14 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916777.41 | 3532138.14 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916763.25 | 3532109.79 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 916763.25 | 3532109.79 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 916783.1 | 3532105.08 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 916788.04 | 3532138.1 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 916820.33 | 3532182.69 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 916775.95 | 3532140.75 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 916760.94 | 3532104.16 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 916784.05 | 3532133 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 916786.92 | 3532135.32 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 916793.72 | 3532184.08 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 916772.99 | 3532133.54 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 916763.05 | 3532104.2 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 916781.34 | 3532133.13 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 916788.76 | 3532134.56 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 916788.82 | 3532172.14 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 916777.34 | 3532133.32 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 916781.43 | 3532139.14 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 916808.18 | 3532171.86 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 916777.89 | 3532145.48 | Данные отсутствуют | 5 |
7 | 916787.19 | 3532168.16 | Данные отсутствуют | 5 |
8 | 916804.12 | 3532167.92 | Данные отсутствуют | 5 |
9 | 916803.75 | 3532142.26 | Данные отсутствуют | 5 |
10 | 916798.42 | 3532129.24 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.09.2023 КУВИ-2023-09-09-7484723 | |
Кадастровый номер | 86:08:0020904:24319 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |