| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 09.03.2024 , поступившего на рассмотрение 09.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| Номер кадастрового квартала | 90:14:100701 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 0125687300:07:001:0012 02.02.2004 Черноморский районный отдел земельных ресурсов |
| Адрес (местоположение) | Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с |
| Площадь, м2 | 71200 |
| Кадастровая стоимость, руб | 798864 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Физическое лицо; Реквизиты документа-основания: Государственный акт на право собственности на земельный участок от 2004-02-02 серия: КМ № 008549 выдан: Черноморский районный отдел земельных ресурсов. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:5700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5021107.96 | 4317201.16 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 5021107.96 | 4317201.16 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 5020757.71 | 4317214.02 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 5020757.71 | 4317214.02 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 5020279.47 | 4317248.3 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 5020757.16 | 4317205.8 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 5020270.23 | 4317187.92 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 5020750.22 | 4317204.65 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 5020266.38 | 4317163.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 5020729.02 | 4317205.9 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 5021107.19 | 4317115.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 5020727.77 | 4317215.27 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.03.2024 КУВИ-2024-03-09-7583794 | |
| Кадастровый номер | 90:14:100701:373 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец