| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 17.10.2024 , поступившего на рассмотрение 17.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| Номер кадастрового квартала | 22:12:700202 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Алтайский край, район Залесовский, с. Залесово, ул. Республиканская, дом 45 |
| Площадь, м2 | 5096 |
| Кадастровая стоимость, руб | 968749.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 22:12:100201:193 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [22:12-6.96] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2016-04-27 № 72 выдан: ООО "Институт кадастра". |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 22-01/13-1/2002-74 27.03.2002 06:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:720 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 671057.47 | 3249845.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 671057.47 | 3249845.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 671057.97 | 3249845.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 671059.36 | 3249847.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 671086.84 | 3249895.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 671085.33 | 3249896.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 671081.89 | 3249898.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 671010.48 | 3249941.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 670979.61 | 3249909.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 670987.56 | 3249901.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 671021.45 | 3249867.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 671025.13 | 3249865.92 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 671054.64 | 3249847.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | 22:12:700202:15 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 230 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.10.2024 КУВИ-2024-10-17-10076674 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 671057.97 | 3249845.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 671057.97 | 3249845.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 671057.47 | 3249845.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 671054.74 | 3249847.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 671057.18 | 3249852.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 671074.68 | 3249884.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 671081.82 | 3249898.5 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 671081.89 | 3249898.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 671085.26 | 3249896.44 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 671078.21 | 3249882.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 671060.71 | 3249850.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 671059.89 | 3249848.88 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 671059.36 | 3249847.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
Образец