Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 30.03.2023 , поступившего на рассмотрение 30.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
Номер кадастрового квартала | 50:48:0010411 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Московская область, г Реутов, ул Комсомольская, Российская Федерация |
Площадь, м2 | 9967 +/- 35 |
Кадастровая стоимость, руб | 83908285.87 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:48:0000000:27351 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:48:0010411:397 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Обслуживание жилой застройки |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:00-6.867, 50:48-6.16, 50:00-6.1129] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Прпавительство Российской Федерации; О государственном кадаснедвижимости от 2007-07-24 № 221-ФЗ выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2020; Реквизиты документа-основания: Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП" от 1980-04-17 № 500-1143 выдан: Исполком Моссовета и Мособлисполком; Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 2019-12-17 № 1705-ПП/970/44 выдан: Правительство Москвы и Правительство Московской области; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" от 2002-03-14 № 10 выдан: Главный государственный санитарный врач РФ; Обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации от 2019-04-24 № (01)02.07и-3312/19 выдан: Акционерное общество "Мосводоканал"; Ответ Министерства экономического развития Российской Федерации от 2019-05-29 № Д23и-17757 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Доверенность от 2019-12-25 № (30)01.08-98/20 выдан: Акционерное общество "Мосводоканал"; Описание местоположения границ от 2020-03-02 № б/н выдан: ГБУ "Мосгоргеотрест". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2020; Реквизиты документа-основания: Договор от 05.08.2010 г. № 40/10-м от 2010-08-05 № 40/10-м выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Бриг ГЕО"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (в редакции Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101) "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей" от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Свидетельство о государственной регистрации права от 22.05.2007г. серия 50НБ № 160284 (запись регистрации от 22.05.2007г. № 50-50-98/011/2007-089) от 2007-05-22 № 160284 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области; Технический паспорт газовой распределительной сети "Ново-Косино" и газопровод-отвод с газорегуляторными пунктами от гпзопровода высокого давления "Реутов" от 2004-12-15 № 110-4092 выдан: ГУП МО "Московское областное бюро технической инвентаризации"; Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 2014-10-01 № 445-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области; Письмо о включении в состав государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства от 2013-10-30 № РС-1/01-01-13238/13 выдан: Управление Росреестра по Московской области; Карта (план) объекта землеустройства от 2012-12-25 № б/н выдан: ООО "Бриг ГЕО"; Каталог координат от 2019-01-25 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Безрукавникова; Выписка из ЕГРЮЛ от 2019-02-04 № б/н выдан: ФНС России; описание местоположения границ от 2019-08-30 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Безрукавникова. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 3°3.4` | 158.87 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:721 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 90°41.3` | 5.0 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:732 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 90°39.7` | 46.74 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:710 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 181°13.3` | 103.15 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:711 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 181°13.7` | 103.12 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:711 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.1 | 310°48.9` | 73.73 | Данные отсутствуют | 50:48:0010411:721 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 468272.21 | 2210001.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 468272.21 | 2210001.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 468430.85 | 2210010.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 468430.79 | 2210015.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 468430.25 | 2210062.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 468327.12 | 2210059.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 468224.02 | 2210057.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | 50:48:0010411:712 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 4961.24 4961 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 3765.27 3765 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 708.23 708 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 468430.52 | 2210038.39 | Данные отсутствуют | |
1 | 468430.52 | 2210038.39 | Данные отсутствуют | |
2 | 468430.25 | 2210062.1 | Данные отсутствуют | |
3 | 468327.12 | 2210059.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 468224.02 | 2210057.69 | Данные отсутствуют | |
5 | 468246.91 | 2210031.19 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 468430.6 | 2210031.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 468430.6 | 2210031.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 468430.37 | 2210051.45 | Данные отсутствуют | |
3 | 468429.7 | 2210051.51 | Данные отсутствуют | |
4 | 468394.26 | 2210050.97 | Данные отсутствуют | |
5 | 468346.89 | 2210049.71 | Данные отсутствуют | |
6 | 468319.69 | 2210048.5 | Данные отсутствуют | |
7 | 468296.9 | 2210047.9 | Данные отсутствуют | |
8 | 468243.57 | 2210046.41 | Данные отсутствуют | |
9 | 468233.61 | 2210046.59 | Данные отсутствуют | |
10 | 468250.87 | 2210026.6 | Данные отсутствуют | |
11 | 468297.45 | 2210027.9 | Данные отсутствуют | |
12 | 468320.31 | 2210028.51 | Данные отсутствуют | |
13 | 468347.6 | 2210029.72 | Данные отсутствуют | |
14 | 468394.68 | 2210030.97 | Данные отсутствуют | |
15 | 468429.01 | 2210031.51 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388783 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 468430.56 | 2210035.15 | Данные отсутствуют | |
1 | 468430.56 | 2210035.15 | Данные отсутствуют | |
2 | 468430.52 | 2210039.15 | Данные отсутствуют | |
3 | 468336.71 | 2210033.57 | Данные отсутствуют | |
4 | 468291.39 | 2210030.88 | Данные отсутствуют | |
5 | 468252.55 | 2210024.65 | Данные отсутствуют | |
6 | 468255.63 | 2210021.09 | Данные отсутствуют | |
7 | 468291.82 | 2210026.9 | Данные отсутствуют | |
8 | 468336.94 | 2210029.58 | Данные отсутствуют |
М.П. |