Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.07.2023 , поступившего на рассмотрение 13.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

Номер кадастрового квартала 11:05:0105018
Дата присвоения кадастрового номера 02.09.1999
Ранее присвоенный государственный учетный номер Кадастровый номер 11:05:01 05 28:29 ,  11:05:01 05 28:29
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание.Участок находится примерно в 99 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 6.
Площадь, м2 2460 +/- 17
Кадастровая стоимость, руб 3265182.6
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для обслуживания надземной тепловой сети
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [11:05-6.2789, 11:05-6.2832, 11:05-6.2790, 11:05-6.2792, 11:05-6.3106, 11:05-6.3753, 11:05-6.4112, 11:00-6.47, 11:00-6.44, 11:00-6.45, 11:00-6.48]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 76-ОД выдан: Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия; Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 587-ОД выдан: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 76-ОД выдан: Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия; Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 587-ОД выдан: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 76-ОД выдан: Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия; Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 114, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" от 2021-09-02 № 587-ОД выдан: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2021; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар" от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар" от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:750 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 11°31.3` 2.65 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 281°59.9` 7.84 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 190°59.1` 10.39 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 280°8.3` 29.37 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 280°6.2` 13.97 Данные отсутствуют 11:05:0105018:60 Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 11°42.2` 1.43 Данные отсутствуют 11:05:0105018:60 Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 281°38.5` 15.26 Данные отсутствуют 11:05:0105018:60 Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 191°18.6` 1.84 Данные отсутствуют 11:05:0105018:60 Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 279°50.5` 0.99 Данные отсутствуют 11:05:0105018:60 Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 280°7.2` 32.95 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 10°37.2` 0.33 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 282°11.9` 10.74 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 191°28.2` 0.7 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 280°4.9` 15.19 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 280°10.3` 6.12 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 280°0.5` 2.42 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(1) Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 8°14.3` 6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 100°7.2` 31.07 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 323°53.8` 22.59 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 3°56.0` 3.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 4°8.9` 14.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 94°7.2` 5.99 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 184°5.8` 15.4 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 143°52.5` 25.07 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 100°12.8` 29.72 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 9°13.5` 3.18 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 99°15.8` 9.5 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.29 189°19.3` 3.33 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
29 1.1.29 1.1.30 100°11.2` 25.73 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
30 1.1.30 1.1.31 192°11.5` 1.66 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
31 1.1.31 1.1.32 102°0.3` 16.01 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
32 1.1.32 1.1.33 10°15.7` 1.18 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
33 1.1.33 1.1.34 100°12.2` 1.02 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
34 1.1.34 1.1.35 10°54.8` 28.63 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
35 1.1.35 1.1.36 286°49.1` 12.89 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
36 1.1.36 1.1.37 12°37.9` 68.14 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
37 1.1.37 1.1.38 102°37.3` 5.99 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
38 1.1.38 1.1.39 192°36.8` 19.64 Данные отсутствуют 11:05:0105018:42 Данные отсутствуют
39 1.1.39 1.1.40 283°21.3` 1.43 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
40 1.1.40 1.1.41 190°59.6` 23.39 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
41 1.1.41 1.1.42 100°57.2` 0.63 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
42 1.1.42 1.1.43 190°42.6` 8.99 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
43 1.1.43 1.1.44 281°7.7` 0.62 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
44 1.1.44 1.1.45 281°41.3` 0.89 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
45 1.1.45 1.1.46 191°57.2` 12.41 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
46 1.1.46 1.1.47 99°19.1` 5.93 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
47 1.1.47 1.1.48 10°20.9` 1.17 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
48 1.1.48 1.1.49 107°10.0` 2 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
49 1.1.49 1.1.50 10°52.6` 22.58 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
50 1.1.50 1.1.51 100°55.1` 9.19 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
51 1.1.51 1.1.52 11°12.2` 12.56 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
52 1.1.52 1.1.53 101°13.2` 8.74 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
53 1.1.53 1.1.54 358°1.0` 8.67 Данные отсутствуют 11:05:0105018:49 Данные отсутствуют
54 1.1.54 1.1.55 358°17.0` 7.01 Данные отсутствуют 11:05:0105018:47 Данные отсутствуют
55 1.1.55 1.1.56 101°42.7` 6.16 Данные отсутствуют 11:05:0105018:47 Данные отсутствуют
56 1.1.56 1.1.57 178°1.0` 6.64 Данные отсутствуют 11:05:0105018:47 Данные отсутствуют
57 1.1.57 1.1.58 178°11.2` 3.16 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
58 1.1.58 1.1.59 100°39.5` 11.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
59 1.1.59 1.1.60 198°14.6` 4.73 Данные отсутствуют 11:05:0105018:46 Данные отсутствуют
60 1.1.60 1.1.61 190°20.6` 20.11 Данные отсутствуют 11:05:0105018:46 Данные отсутствуют
61 1.1.61 1.1.62 153°58.6` 7.57 Данные отсутствуют 11:05:0105018:46 Данные отсутствуют
62 1.1.62 1.1.63 279°14.3` 8.84 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
63 1.1.63 1.1.64 11°51.6` 15.33 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
64 1.1.64 1.1.65 100°37.2` 0.98 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
65 1.1.65 1.1.66 11°16.9` 12.01 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
66 1.1.66 1.1.67 279°53.8` 10.41 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
67 1.1.67 1.1.68 189°54.9` 2.5 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
68 1.1.68 1.1.69 100°8.8` 1.93 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
69 1.1.69 1.1.70 191°23.8` 2.58 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
70 1.1.70 1.1.71 280°49.0` 8.42 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
71 1.1.71 1.1.72 191°32.6` 8.64 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
72 1.1.72 1.1.73 101°29.8` 3.01 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
73 1.1.73 1.1.74 191°55.5` 4.94 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
74 1.1.74 1.1.75 281°22.6` 11.86 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
75 1.1.75 1.1.76 191°53.0` 6.65 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
76 1.1.76 1.1.77 101°33.6` 1.8 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
77 1.1.77 1.1.78 190°53.8` 31.84 Данные отсутствуют 11:05:0105018:50 Данные отсутствуют
78 1.1.78 1.1.79 190°54.5` 3.91 Данные отсутствуют 11:05:0105018:66 Данные отсутствуют
79 1.1.79 1.1.80 102°5.0` 36.02 Данные отсутствуют 11:05:0105018:66 Данные отсутствуют
80 1.1.80 1.1.81 190°41.4` 5.98 Данные отсутствуют 11:05:0105018:66 Данные отсутствуют
81 1.1.81 1.1.82 282°31.7` 0.74 Данные отсутствуют 11:05:0105018:66 Данные отсутствуют
82 1.1.82 1.1.83 282°2.2` 17.45 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
83 1.1.83 1.1.84 191°45.0` 2.55 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют
84 1.1.84 1.1.1 281°29.4` 9.99 Данные отсутствуют 11:05:0105018:642(2) Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 627675.7 4441938.84 Данные отсутствуют 0.1
1 627675.7 4441938.84 Данные отсутствуют 0.1
2 627678.3 4441939.37 Данные отсутствуют 0.1
3 627679.93 4441931.7 Данные отсутствуют 0.1
4 627669.73 4441929.72 Данные отсутствуют 0.1
5 627674.9 4441900.81 Данные отсутствуют 0.1
6 627677.35 4441887.06 Данные отсутствуют 0.1
7 627678.75 4441887.35 Данные отсутствуют 0.1
8 627681.83 4441872.4 Данные отсутствуют 0.1
9 627680.03 4441872.04 Данные отсутствуют 0.1
10 627680.2 4441871.06 Данные отсутствуют 0.1
11 627685.99 4441838.62 Данные отсутствуют 0.1
12 627686.31 4441838.68 Данные отсутствуют 0.1
13 627688.58 4441828.18 Данные отсутствуют 0.1
14 627687.89 4441828.04 Данные отсутствуют 0.1
15 627690.55 4441813.08 Данные отсутствуют 0.1
16 627691.63 4441807.06 Данные отсутствуют 0.1
17 627692.05 4441804.68 Данные отсутствуют 0.1
18 627697.99 4441805.54 Данные отсутствуют 0.1
19 627692.53 4441836.13 Данные отсутствуют 0.1
20 627710.78 4441822.82 Данные отсутствуют 0.1
21 627714.27 4441823.06 Данные отсутствуют 0.1
22 627728.33 4441824.08 Данные отсутствуют 0.1
23 627727.9 4441830.05 Данные отсутствуют 0.1
24 627712.54 4441828.95 Данные отсутствуют 0.1
25 627692.29 4441843.73 Данные отсутствуют 0.1
26 627687.02 4441872.98 Данные отсутствуют 0.1
27 627690.16 4441873.49 Данные отсутствуют 0.1
28 627688.63 4441882.87 Данные отсутствуют 0.1
29 627685.34 4441882.33 Данные отсутствуют 0.1
30 627680.79 4441907.65 Данные отсутствуют 0.1
31 627679.17 4441907.3 Данные отсутствуют 0.1
32 627675.84 4441922.96 Данные отсутствуют 0.1
33 627677 4441923.17 Данные отсутствуют 0.1
34 627676.82 4441924.17 Данные отсутствуют 0.1
35 627704.93 4441929.59 Данные отсутствуют 0.1
36 627708.66 4441917.25 Данные отсутствуют 0.1
37 627775.15 4441932.15 Данные отсутствуют 0.1
38 627773.84 4441938 Данные отсутствуют 0.1
39 627754.67 4441933.71 Данные отсутствуют 0.1
40 627755 4441932.32 Данные отсутствуют 0.1
41 627732.04 4441927.86 Данные отсутствуют 0.1
42 627731.92 4441928.48 Данные отсутствуют 0.1
43 627723.09 4441926.81 Данные отсутствуют 0.1
44 627723.21 4441926.2 Данные отсутствуют 0.1
45 627723.39 4441925.33 Данные отсутствуют 0.1
46 627711.25 4441922.76 Данные отсутствуют 0.1
47 627710.29 4441928.61 Данные отсутствуют 0.1
48 627711.44 4441928.82 Данные отсутствуют 0.1
49 627710.85 4441930.73 Данные отсутствуют 0.1
50 627733.02 4441934.99 Данные отсутствуют 0.1
51 627731.28 4441944.01 Данные отсутствуют 0.1
52 627743.6 4441946.45 Данные отсутствуют 0.1
53 627741.9 4441955.02 Данные отсутствуют 0.1
54 627750.56 4441954.72 Данные отсутствуют 0.1
55 627757.57 4441954.51 Данные отсутствуют 0.1
56 627756.32 4441960.54 Данные отсутствуют 0.1
57 627749.68 4441960.77 Данные отсутствуют 0.1
58 627746.52 4441960.87 Данные отсутствуют 0.1
59 627744.38 4441972.24 Данные отсутствуют 0.1
60 627739.89 4441970.76 Данные отсутствуют 0.1
61 627720.11 4441967.15 Данные отсутствуют 0.1
62 627713.31 4441970.47 Данные отсутствуют 0.1
63 627714.73 4441961.74 Данные отсутствуют 0.1
64 627729.73 4441964.89 Данные отсутствуют 0.1
65 627729.55 4441965.85 Данные отсутствуют 0.1
66 627741.33 4441968.2 Данные отсутствуют 0.1
67 627743.12 4441957.94 Данные отсутствуют 0.1
68 627740.66 4441957.51 Данные отсутствуют 0.1
69 627740.32 4441959.41 Данные отсутствуют 0.1
70 627737.79 4441958.9 Данные отсутствуют 0.1
71 627739.37 4441950.63 Данные отсутствуют 0.1
72 627730.9 4441948.9 Данные отсутствуют 0.1
73 627730.3 4441951.85 Данные отсутствуют 0.1
74 627725.47 4441950.83 Данные отсутствуют 0.1
75 627727.81 4441939.2 Данные отсутствуют 0.1
76 627721.3 4441937.83 Данные отсутствуют 0.1
77 627720.94 4441939.59 Данные отсутствуют 0.1
78 627689.67 4441933.57 Данные отсутствуют 0.1
79 627685.83 4441932.83 Данные отсутствуют 0.1
80 627678.29 4441968.05 Данные отсутствуют 0.1
81 627672.41 4441966.94 Данные отсутствуют 0.1
82 627672.57 4441966.22 Данные отсутствуют 0.1
83 627676.21 4441949.15 Данные отсутствуют 0.1
84 627673.71 4441948.63 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер 11:05:0105018:11

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 36 +/- Данные отсутствуют
2 1382.22 1382 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
3 7.13 7 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
4 27.93 28 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
5 1050 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
6 7.13 7 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
7 29 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 627697.62 4441807.61 - 0.1
1 627697.62 4441807.61 - 0.1
2 627696.57 4441813.5 - 0.1
3 627692.78 4441813.05 - 0.1
4 627690.57 4441812.97 - 0.1
5 627691.63 4441807 - 0.1
6 627693.28 4441807.06 - 0.1

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434375
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 627675.9 4441938.88 Данные отсутствуют
1 627675.9 4441938.88 Данные отсутствуют
2 627678.3 4441939.37 Данные отсутствуют
3 627679.93 4441931.7 Данные отсутствуют
4 627677.36 4441931.2 Данные отсутствуют
5 627678.62 4441924.52 Данные отсутствуют
6 627704.93 4441929.59 Данные отсутствуют
7 627708.66 4441917.25 Данные отсутствуют
8 627775.15 4441932.15 Данные отсутствуют
9 627773.84 4441938 Данные отсутствуют
10 627754.67 4441933.71 Данные отсутствуют
11 627755 4441932.32 Данные отсутствуют
12 627732.04 4441927.86 Данные отсутствуют
13 627731.92 4441928.48 Данные отсутствуют
14 627723.09 4441926.81 Данные отсутствуют
15 627723.21 4441926.2 Данные отсутствуют
16 627723.39 4441925.33 Данные отсутствуют
17 627711.25 4441922.76 Данные отсутствуют
18 627710.29 4441928.61 Данные отсутствуют
19 627711.44 4441928.82 Данные отсутствуют
