Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 19.04.2023 , поступившего на рассмотрение 19.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
Номер кадастрового квартала | 50:09:0070101 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка |
Площадь, м2 | 422 +/- 72 |
Кадастровая стоимость, руб | 474235.16 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:09:0000000:191941 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 50:09:0070101:14562, 50:09:0070101:14563, 50:09:0070101:14564, 50:09:0070101:14565, 50:09:0070101:14566, 50:09:0070101:14567, 50:09:0070101:14568 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 89°58.1` | 18.36 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14562 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 179°52.8` | 28.61 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14562 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 269°53.1` | 24.83 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14562 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 317°14.8` | 16.78 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14562 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 47°26.0` | 5.0 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 137°18.1` | 2.99 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 137°14.4` | 11.58 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 90°2.1` | 16.5 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 0°0.0` | 18.19 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 270°45.5` | 13.59 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 270°39.2` | 4.39 | Данные отсутствуют | 50:09:0070101:14566 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 47°27.5` | 7.75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 493287.9 | 2166303.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 493287.9 | 2166303.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 493287.91 | 2166321.7 | Данные отсутствуют | |
3 | 493259.3 | 2166321.76 | Данные отсутствуют | |
4 | 493259.25 | 2166296.93 | Данные отсутствуют | |
5 | 493271.57 | 2166285.54 | Данные отсутствуют | |
6 | 493274.948238138 | 2166289.22162572 | Данные отсутствуют | |
7 | 493272.75 | 2166291.25 | Данные отсутствуют | |
8 | 493264.25 | 2166299.11 | Данные отсутствуют | |
9 | 493264.24 | 2166315.61 | Данные отсутствуют | |
10 | 493282.43 | 2166315.61 | Данные отсутствуют | |
11 | 493282.61 | 2166302.02 | Данные отсутствуют | |
12 | 493282.66 | 2166297.63 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398528 | |
Кадастровый номер | 50:09:0070101:11275 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |