Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.07.2023 , поступившего на рассмотрение 07.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
Номер кадастрового квартала | 54:35:021075 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красноярская |
Площадь, м2 | 1979 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 12176563.37 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:35:021075:504, 54:35:021075:872, 54:35:000000:43135 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 54:35:021075:59 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | многоквартирные дома, в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.09.2015; Реквизиты документа-основания: Письмо от 2011-11-22 № 01-17-196/11 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:560 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 46°37.3` | 4.75 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:13 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 38°58.6` | 7.07 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:13 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 171°57.0` | 4.07 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 240°38.5` | 0.55 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 154°45.1` | 23.56 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 145°35.0` | 4.16 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 66°2.3` | 10.05 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 121°34.6` | 3.53 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 63°49.6` | 17 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 338°29.9` | 4.97 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 327°52.9` | 7.99 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 330°31.6` | 8.11 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 325°37.7` | 6.29 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 332°4.7` | 4.91 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 325°45.8` | 0.87 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 325°16.8` | 4.32 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:42 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 128, email: Данные отсутствуют; |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 332°40.1` | 4.01 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:13 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 58°25.0` | 6.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 149°28.2` | 8.6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 149°28.7` | 60.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 149°13.1` | 3.77 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 236°7.3` | 36.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 332°36.6` | 6.52 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:64 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 240°34.5` | 6 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:64 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 328°48.7` | 4.38 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 327°26.4` | 9.85 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 321°39.6` | 9.51 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 331°16.5` | 13.17 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 358°24.5` | 0.36 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 330°13.0` | 11.07 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 331°43.2` | 5.53 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 327°53.3` | 6.85 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
33 | 1.1.33 | 1.1.1 | 47°12.2` | 0.37 | Данные отсутствуют | 54:35:021075:13, 54:35:021075:302 | почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 662204, Красноярский край, г. Назарово, ул. Ленина, д. 7, кв. 19, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.15, email: Данные отсутствуют; |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 489152.41 | 4196734.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 489152.41 | 4196734.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 489155.67 | 4196738.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 489161.17 | 4196742.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 489157.14 | 4196743.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 489156.87 | 4196742.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 489135.56 | 4196752.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 489132.13 | 4196755.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 489136.21 | 4196764.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 489134.36 | 4196767.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 489141.86 | 4196782.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 489146.48 | 4196780.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 489153.25 | 4196776.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 489160.31 | 4196772.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 489165.5 | 4196768.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 489169.84 | 4196766.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 489170.56 | 4196766.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 489174.11 | 4196763.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 489177.67 | 4196761.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 489180.99 | 4196767.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 489173.58 | 4196771.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 489121.15 | 4196802.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 489117.91 | 4196804.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 489097.62 | 4196774.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 489103.41 | 4196771.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 489100.46 | 4196765.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 489104.21 | 4196763.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 489112.51 | 4196758.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 489119.97 | 4196752.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 489131.52 | 4196746.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 489131.88 | 4196746.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 489141.49 | 4196740.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 489146.36 | 4196738.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 489152.16 | 4196734.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | 54:35:021075:182 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 753 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.07.2023 КУВИ-2023-07-07-7431684 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 489152.41 | 4196734.67 | - | 0.1 |
1 | 489152.41 | 4196734.67 | - | 0.1 |
2 | 489152.16 | 4196734.4 | - | 0.1 |
3 | 489146.36 | 4196738.04 | - | 0.1 |
4 | 489141.49 | 4196740.66 | - | 0.1 |
5 | 489131.88 | 4196746.16 | - | 0.1 |
6 | 489131.52 | 4196746.17 | - | 0.1 |
7 | 489119.97 | 4196752.5 | - | 0.1 |
8 | 489112.51 | 4196758.4 | - | 0.1 |
9 | 489104.21 | 4196763.7 | - | 0.1 |
10 | 489102.36 | 4196764.82 | Данные отсутствуют | |
11 | 489110.66 | 4196778.51 | Данные отсутствуют | 0.35 |
12 | 489135.83 | 4196763.38 | Данные отсутствуют | |
13 | 489132.13 | 4196755.06 | - | 0.1 |
14 | 489135.56 | 4196752.71 | - | 0.1 |
15 | 489156.87 | 4196742.66 | - | 0.1 |
16 | 489157.14 | 4196743.14 | - | 0.1 |
17 | 489161.17 | 4196742.57 | - | 0.1 |
18 | 489155.67 | 4196738.12 | - | 0.1 |
М.П. |