Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.06.2023 , поступившего на рассмотрение 13.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

Номер кадастрового квартала 64:32:022306
Дата присвоения кадастрового номера 21.08.1991
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское МО, на землях совхоза "Ленинский путь" ГСК "Сигнал-90"
Площадь, м2 18000 +/- 1174
Кадастровая стоимость, руб 3433320
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости 64:32:000000:22276, 64:32:022306:183, 64:32:022306:184, 64:32:022306:70
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Для организации гаражно-строительного кооператива
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Объект недвижимости снят с кадастрового учета 16.08.2016 00:00:00
Особые отметки Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 64:32:022306:183, 64:32:022306:184. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.08.2015; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:1400 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 8964.18 -3450.3 Данные отсутствуют
1 8939.83 -3355.86 Данные отсутствуют
1 8883.42 -3446.92 Данные отсутствуют
1 8838.21 -3500.01 Данные отсутствуют
1 8821.14 -3490.68 Данные отсутствуют
2 8976.8 -3483.65 Данные отсутствуют
2 8937.24 -3346.88 Данные отсутствуют
2 8881.72 -3440.6 Данные отсутствуют
2 8837.95 -3499.03 Данные отсутствуют
2 8820.9 -3489.71 Данные отсутствуют
3 8982.66 -3481.61 Данные отсутствуют
3 8922.9 -3351.5 Данные отсутствуют
3 8870.02 -3443.63 Данные отсутствуют
3 8836.49 -3493.19 Данные отсутствуют
3 8820.81 -3489.36 Данные отсутствуют
4 8987.56 -3480.1 Данные отсутствуют
4 8924.65 -3356.93 Данные отсутствуют
4 8871.7 -3449.95 Данные отсутствуют
4 8836.25 -3492.22 Данные отсутствуют
4 8819.29 -3483.3 Данные отсутствуют
5 8984.01 -3467.03 Данные отсутствуют
5 8931.76 -3354.56 Данные отсутствуют
5 8871.44 -3450.01 Данные отсутствуют
5 8828.37 -3494.16 Данные отсутствуют
5 8807.42 -3486.12 Данные отсутствуют
6 8982.28 -3461.29 Данные отсутствуют
6 8932.95 -3358.22 Данные отсутствуют
6 8873.05 -3456.35 Данные отсутствуют
6 8828.61 -3495.16 Данные отсутствуют
6 8809.03 -3492.56 Данные отсутствуют
7 8984.87 -3460.41 Данные отсутствуют
7 8939.83 -3355.86 Данные отсутствуют
7 8881.25 -3454.23 Данные отсутствуют
7 8830.07 -3500.99 Данные отсутствуют
7 8809.07 -3492.7 Данные отсутствуют
8 8983.35 -3455.95 Данные отсутствуют
8 8879.55 -3447.92 Данные отсутствуют
8 8830.31 -3501.96 Данные отсутствуют
8 8809.31 -3493.64 Данные отсутствуют
9 8980.83 -3456.84 Данные отсутствуют
9 8883.42 -3446.92 Данные отсутствуют
9 8838.21 -3500.01 Данные отсутствуют
9 8821.14 -3490.68 Данные отсутствуют
10 8979.47 -3452.7 Данные отсутствуют
11 8977.58 -3446.84 Данные отсутствуют
12 8983.87 -3444.94 Данные отсутствуют
13 8987.13 -3443.82 Данные отсутствуют
14 8992.58 -3442.37 Данные отсутствуют
15 8992.67 -3439.58 Данные отсутствуют
16 8993.95 -3437.23 Данные отсутствуют
17 8992.32 -3431.72 Данные отсутствуют
18 8984.9 -3408.25 Данные отсутствуют
19 8982.89 -3401.7 Данные отсутствуют
20 8990.77 -3399.46 Данные отсутствуют
21 8987.91 -3387.89 Данные отсутствуют
22 8980.03 -3390.12 Данные отсутствуют
23 8976.25 -3384.84 Данные отсутствуют
24 8955.31 -3319.48 Данные отсутствуют
25 8928.21 -3323.22 Данные отсутствуют
26 8929.3 -3327.32 Данные отсутствуют
27 8923.35 -3330.72 Данные отсутствуют
28 8917.33 -3332.83 Данные отсутствуют
29 8918.94 -3337.65 Данные отсутствуют
30 8914.79 -3339.01 Данные отсутствуют
31 8917.25 -3346.13 Данные отсутствуют
32 8909.87 -3349.64 Данные отсутствуют
33 8902.4 -3354.34 Данные отсутствуют
34 8901.86 -3353.5 Данные отсутствуют
35 8893.32 -3340.13 Данные отсутствуют
36 8886.2 -3328.98 Данные отсутствуют
37 8889.89 -3328.47 Данные отсутствуют
38 8853.51 -3273.15 Данные отсутствуют
39 8849.48 -3276.18 Данные отсутствуют
40 8845.9 -3278.88 Данные отсутствуют
41 8906.79 -3372.86 Данные отсутствуют
42 8856.66 -3405.36 Данные отсутствуют
43 8860 -3416.73 Данные отсутствуют
44 8829.42 -3424.52 Данные отсутствуют
45 8822.3 -3429.01 Данные отсутствуют
46 8823.78 -3434.79 Данные отсутствуют
47 8805.45 -3439.83 Данные отсутствуют
48 8805.71 -3440.8 Данные отсутствуют
49 8806.2 -3442.4 Данные отсутствуют
50 8807.51 -3446.62 Данные отсутствуют
51 8809.28 -3452.38 Данные отсутствуют
52 8809.3 -3452.43 Данные отсутствуют
53 8809.62 -3453.38 Данные отсутствуют
54 8805.6 -3454.73 Данные отсутствуют
55 8793.65 -3458.12 Данные отсутствуют
56 8790.94 -3459.07 Данные отсутствуют
57 8791.95 -3462.64 Данные отсутствуют
58 8792.2 -3463.6 Данные отсутствуют
59 8792.99 -3466.69 Данные отсутствуют
60 8793.77 -3469.7 Данные отсутствуют
61 8802.37 -3467.46 Данные отсутствуют
62 8803.96 -3473.51 Данные отсутствуют
63 8804.25 -3474.47 Данные отсутствуют
64 8796.23 -3476.73 Данные отсутствуют
65 8797.44 -3481.24 Данные отсутствуют
66 8797.68 -3482.21 Данные отсутствуют
67 8799.13 -3488.09 Данные отсутствуют
68 8800.73 -3494.59 Данные отсутствуют
69 8800.97 -3495.56 Данные отсутствуют
70 8802.3 -3500.64 Данные отсутствуют
71 8807.94 -3499.25 Данные отсутствуют
72 8807.88 -3499.01 Данные отсутствуют
73 8812.15 -3497.97 Данные отсутствуют
74 8812.4 -3498.94 Данные отсутствуют
75 8812.44 -3499.19 Данные отсутствуют
76 8813.86 -3504.99 Данные отсутствуют
77 8814.04 -3505.92 Данные отсутствуют
78 8814.72 -3508.67 Данные отсутствуют
79 8825.71 -3506.06 Данные отсутствуют
80 8834.55 -3503.8 Данные отсутствуют
81 8842.41 -3501.87 Данные отсутствуют
82 8846.49 -3500.88 Данные отсутствуют
83 8846.28 -3499.85 Данные отсутствуют
84 8850.81 -3498.82 Данные отсутствуют
85 8855.2 -3497.9 Данные отсутствуют
86 8856.08 -3501.46 Данные отсутствуют
87 8859.83 -3500.5 Данные отсутствуют
88 8863.99 -3499.44 Данные отсутствуют
89 8868.15 -3498.38 Данные отсутствуют
90 8872.25 -3497.33 Данные отсутствуют
91 8876.33 -3496.29 Данные отсутствуют
92 8879.5 -3495.34 Данные отсутствуют
93 8877.92 -3489.11 Данные отсутствуют
94 8896.44 -3484.4 Данные отсутствуют
95 8895.74 -3481.61 Данные отсутствуют
96 8898.27 -3481.01 Данные отсутствуют
97 8911.42 -3478.02 Данные отсутствуют
98 8905.26 -3452.05 Данные отсутствуют
99 8912.69 -3447.93 Данные отсутствуют
100 8917.51 -3445.32 Данные отсутствуют
101 8920.05 -3442.14 Данные отсутствуют
102 8924.36 -3440.42 Данные отсутствуют
103 8930.26 -3439.41 Данные отсутствуют
104 8929.67 -3436.03 Данные отсутствуют
105 8946.24 -3429.86 Данные отсутствуют
106 8945.58 -3427.24 Данные отсутствуют
107 8942.93 -3416.62 Данные отсутствуют
108 8953.9 -3413.67 Данные отсутствуют
109 8954.99 -3413.37 Данные отсутствуют
110 8956.93 -3416.38 Данные отсутствуют
111 8954.82 -3416.99 Данные отсутствуют
112 8956.78 -3424.52 Данные отсутствуют
113 8957.17 -3426.01 Данные отсутствуют
114 8955.38 -3426.6 Данные отсутствуют
115 8956.23 -3428.84 Данные отсутствуют
116 8964.18 -3450.3 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419531
Кадастровый номер 64:32:022306:47

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.

Образец