Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.04.2023 , поступившего на рассмотрение 30.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

30.04.2023 КУВИ-2023-04-30-7403102
Кадастровый номер 54:07:047405:1393

Номер кадастрового квартала 54:07:047405
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание администрации сельского совета с. Быстровка.Участок находится примерно в 1,4 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, с. Быстровка, ул. Советская, дом 10.
Площадь, м2 150343 +/- 3393
Кадастровая стоимость, руб 539900.27
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 54:07:047405:1377
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости 54:07:047405:1638, 54:07:047405:1639
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для организации объектов здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Данные отсутствуют
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

30.04.2023 КУВИ-2023-04-30-7403102
Кадастровый номер 54:07:047405:1393

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

30.04.2023 КУВИ-2023-04-30-7403102
Кадастровый номер 54:07:047405:1393

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:7500 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

30.04.2023 КУВИ-2023-04-30-7403102
Кадастровый номер 54:07:047405:1393

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 24°14.8` 11.27 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 24°11.3` 22.21 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 20°52.0` 22.29 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 37°46.9` 10.81 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 67°48.1` 9.4 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 100°47.4` 9.72 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 122°44.3` 20.54 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 135°16.3` 44.75 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 142°28.3` 19.63 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 153°26.1` 18.6 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 168°59.7` 32.01 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 126°8.6` 17.68 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 174°4.7` 7.85 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 149°25.0` 18.57 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 137°11.5` 16.28 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 153°5.7` 9.81 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 129°18.9` 7.78 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 106°20.3` 8.21 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 85°24.4` 16.23 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 79°49.5` 24.06 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 139°49.3` 18.93 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 112°43.3` 5.67 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 85°3.4` 12.19 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 68°43.4` 8.3 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 42°56.5` 6.69 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 153°4.6` 8.57 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 138°40.8` 13.22 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.29 105°54.0` 12.08 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
29 1.1.29 1.1.30 77°27.2` 17.82 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
30 1.1.30 1.1.31 99°20.3` 3.02 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
31 1.1.31 1.1.32 138°49.3` 24.94 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
32 1.1.32 1.1.33 112°20.5` 8.26 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
33 1.1.33 1.1.34 123°4.5` 10.33 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
34 1.1.34 1.1.35 143°46.9` 6.85 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
35 1.1.35 1.1.36 103°57.3` 6.8 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
36 1.1.36 1.1.37 167°5.0` 5.46 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
37 1.1.37 1.1.38 148°52.4` 9.05 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
38 1.1.38 1.1.39 95°2.9` 10.68 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
39 1.1.39 1.1.40 107°7.9` 5.98 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
40 1.1.40 1.1.41 177°48.1` 9.91 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
41 1.1.41 1.1.42 139°20.8` 10.64 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
42 1.1.42 1.1.43 119°12.7` 9.98 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
43 1.1.43 1.1.44 132°9.8` 9.15 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
44 1.1.44 1.1.45 149°44.0` 18.77 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
45 1.1.45 1.1.46 198°58.6` 12.36 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
46 1.1.46 1.1.47 180°48.7` 7.76 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
47 1.1.47 1.1.48 157°58.1` 15.67 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
48 1.1.48 1.1.49 122°30.7` 25.08 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
49 1.1.49 1.1.50 147°7.0` 16.74 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
50 1.1.50 1.1.51 159°32.3` 16.28 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
51 1.1.51 1.1.52 180°31.7` 19.51 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
52 1.1.52 1.1.53 200°9.4` 10.42 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
53 1.1.53 1.1.54 172°24.6` 9.01 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
54 1.1.54 1.1.55 144°47.9` 8.31 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
55 1.1.55 1.1.56 104°55.4` 8.78 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
56 1.1.56 1.1.57 115°53.1` 7.54 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
57 1.1.57 1.1.58 155°54.7` 6.0 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
58 1.1.58 1.1.59 183°26.8` 12.64 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
59 1.1.59 1.1.60 204°25.1` 24.0 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
60 1.1.60 1.1.61 212°47.2` 10.73 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
61 1.1.61 1.1.62 226°59.2` 13.87 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
62 1.1.62 1.1.63 183°27.4` 9.79 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
63 1.1.63 1.1.64 156°16.0` 14.49 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
64 1.1.64 1.1.65 162°44.2` 17.32 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
65 1.1.65 1.1.66 155°29.0` 39.67 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
66 1.1.66 1.1.67 149°53.1` 22.1 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
67 1.1.67 1.1.68 129°28.9` 14.71 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
68 1.1.68 1.1.69 145°45.4` 16.06 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
69 1.1.69 1.1.70 167°9.6` 7.2 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
70 1.1.70 1.1.71 141°49.1` 6.55 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
71 1.1.71 1.1.72 176°18.5` 7.77 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
72 1.1.72 1.1.73 163°18.9` 11.18 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
73 1.1.73 1.1.74 197°27.0` 9.57 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
74 1.1.74 1.1.75 177°44.3` 11.4 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
75 1.1.75 1.1.76 151°32.8` 6.38 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
76 1.1.76 1.1.77 151°37.1` 7.19 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
77 1.1.77 1.1.78 199°56.0` 13.05 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
78 1.1.78 1.1.79 173°52.9` 32.75 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
79 1.1.79 1.1.80 173°54.7` 21.87 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
80 1.1.80 1.1.81 137°39.8` 21.92 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
81 1.1.81 1.1.82 75°28.6` 7.7 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
82 1.1.82 1.1.83 115°26.3` 12.97 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
83 1.1.83 1.1.84 160°49.7` 10.32 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
84 1.1.84 1.1.85 211°58.1` 8.22 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
85 1.1.85 1.1.86 196°52.5` 19.64 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
86 1.1.86 1.1.87 216°57.8` 12.34 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
87 1.1.87 1.1.88 176°24.1` 12.75 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
88 1.1.88 1.1.89 152°53.3` 18.26 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
89 1.1.89 1.1.90 165°4.1` 10.71 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
90 1.1.90 1.1.91 191°40.3` 12.41 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
91 1.1.91 1.1.92 176°31.3` 31.49 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
92 1.1.92 1.1.93 164°3.7` 25.13 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
93 1.1.93 1.1.94 151°55.2` 18.95 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
94 1.1.94 1.1.95 137°8.0` 11.97 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
95 1.1.95 1.1.96 137°6.4` 7.89 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
96 1.1.96 1.1.97 137°8.3` 57.23 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
97 1.1.97 1.1.98 150°4.0` 20.7 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
98 1.1.98 1.1.99 169°18.5` 15.25 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
99 1.1.99 1.1.100 188°5.5` 79.5 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
100 1.1.100 1.1.101 174°3.3` 26.26 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
101 1.1.101 1.1.102 195°56.1` 7.32 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
102 1.1.102 1.1.103 267°19.8` 7.73 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
103 1.1.103 1.1.104 324°41.9` 14.4 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
104 1.1.104 1.1.105 249°19.0` 9.43 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
105 1.1.105 1.1.106 215°23.7` 19.66 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
106 1.1.106 1.1.107 246°17.1` 14.57 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
107 1.1.107 1.1.108 26°28.9` 27.32 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
108 1.1.108 1.1.109 2°24.6` 42.8 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
109 1.1.109 1.1.110 341°5.6` 14.2 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
110 1.1.110 1.1.111 288°47.0` 17.67 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
111 1.1.111 1.1.112 275°54.1` 60.78 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
112 1.1.112 1.1.113 297°30.8` 32.41 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
113 1.1.113 1.1.114 310°55.9` 39.36 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
114 1.1.114 1.1.115 331°23.3` 45.19 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
115 1.1.115 1.1.116 4°27.9` 58.45 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
116 1.1.116 1.1.117 343°33.1` 42.98 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
117 1.1.117 1.1.118 315°21.5` 23.7 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
118 1.1.118 1.1.119 338°45.5` 25.64 Данные отсутствуют 54:07:047405:1625(1), 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
119 1.1.119 1.1.120 356°47.2` 92.6 Данные отсутствуют 54:07:047405:1625(1) Данные отсутствуют
120 1.1.120 1.1.121 352°54.7` 159.74 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
121 1.1.121 1.1.122 352°54.7` 25.36 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
122 1.1.122 1.1.123 332°5.6` 59.63 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
123 1.1.123 1.1.124 317°29.1` 31.64 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
124 1.1.124 1.1.125 317°28.9` 8.98 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
125 1.1.125 1.1.126 287°37.7` 23.81 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
126 1.1.126 1.1.127 317°16.4` 23.71 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
127 1.1.127 1.1.128 351°57.1` 54.2 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
128 1.1.128 1.1.129 340°3.2` 81.14 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
129 1.1.129 1.1.130 319°23.9` 28.67 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
130 1.1.130 1.1.131 291°35.0` 24.82 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
131 1.1.131 1.1.132 287°41.2` 17.18 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
132 1.1.132 1.1.133 287°40.7` 3.59 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(2) Данные отсутствуют
133 1.1.133 1.1.134 333°54.2` 19.71 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
134 1.1.134 1.1.135 333°54.7` 18.78 Данные отсутствуют 54:07:047405:2228 Данные отсутствуют
135 1.1.135 1.1.136 344°25.7` 28.24 Данные отсутствуют 54:07:047405:2228 Данные отсутствуют
136 1.1.136 1.1.137 337°30.5` 26.69 Данные отсутствуют 54:07:047405:2228 Данные отсутствуют
137 1.1.137 1.1.137 Данные отсутствуют 54:07:047405:2972(2) Данные отсутствуют
138 1.1.137 1.1.138 313°12.6` 41.44 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
139 1.1.138 1.1.139 313°12.7` 19.26 Данные отсутствуют 54:07:047405:2278 Данные отсутствуют
140 1.1.139 1.1.140 319°4.4` 4.98 Данные отсутствуют 54:07:047405:2278 Данные отсутствуют
141 1.1.140 1.1.141 319°3.7` 18.47 Данные отсутствуют 54:07:047405:2278 Данные отсутствуют
142 1.1.141 1.1.142 308°57.7` 22.31 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
143 1.1.142 1.1.1 308°57.9` 56.9 Данные отсутствуют 54:07:047405:1819(1) Данные отсутствуют
144 1.1.142 1.1.142 Данные отсутствуют 54:07:047405:2277 почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Лесосечная, дом 14, кв 8, email: Данные отсутствуют;

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

30.04.2023 КУВИ-2023-04-30-7403102
Кадастровый номер 54:07:047405:1393

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 433169.47 4173636.13 Данные отсутствуют 0.2
1 433169.47 4173636.13 Данные отсутствуют 0.2
2 433133.69 4173680.37 Данные отсутствуют 2.5
3 433119.66 4173697.72 Данные отсутствуют 2.5
4 433105.71 4173709.82 Данные отсутствуют 2.5
5 433101.95 4173713.08 Данные отсутствуют 2.5
6 433088.76 4173727.12 Данные отсутствуют 2.5
7 433060.39 4173757.32 Данные отсутствуют 2.5
8 433035.73 4173767.53 Данные отсутствуют 2.5
9 433008.53 4173775.11 Данные отсутствуют 2.5
10 432991.66 4173783.37 Данные отсутствуют 2.5
11 432973.96 4173792.04 Данные отсутствуют 0.2
12 432972.87 4173795.46 Данные отсутствуют 0.2
13 432967.65 4173811.83 Данные отсутствуют 0.2
14 432958.52 4173834.91 Данные отсутствуют 0.2
15 432936.75 4173853.57 Данные отсутствуют 0.2
16 432860.48 4173881.25 Данные отсутствуют 0.2
17 432806.81 4173888.84 Данные отсутствуют 0.2
18 432789.39 4173904.93 Данные отсутствуют 0.2
19 432782.18 4173927.62 Данные отсутствуют 0.2
20 432775.56 4173933.69 Данные отсутствуют 0.2
21 432752.24 4173955.07 Данные отсутствуют 0.2
22 432699.54 4173982.98 Данные отсутствуют 0.2
23 432674.37 4173986.11 Данные отсутствуют 0.2
24 432515.85 4174005.82 Данные отсутствуют 0.2
25 432423.4 4174011.01 Данные отсутствуют 0.2
26 432399.5 4174020.3 Данные отсутствуют 0.2
27 432382.64 4174036.95 Данные отсутствуют 0.2
28 432341.42 4174049.12 Данные отсутствуют 0.2
29 432283.15 4174044.57 Данные отсутствуют 0.2
30 432243.48 4174066.21 Данные отсутствуют 0.2
31 432217.69 4174095.95 Данные отсутствуют 0.2
32 432202.72 4174124.69 Данные отсутствуют 0.2
33 432196.47 4174185.15 Данные отсутствуют 0.2
34 432190.78 4174201.88 Данные отсутствуют 0.2
35 432177.35 4174206.48 Данные отсутствуют 0.2
36 432134.59 4174204.68 Данные отсутствуют 0.2
37 432110.14 4174192.5 Данные отсутствуют 0.2
38 432116 4174205.84 Данные отсутствуют 0.2
39 432132.03 4174217.23 Данные отсутствуют 0.2
40 432135.36 4174226.05 Данные отсутствуют 0.2
41 432123.61 4174234.37 Данные отсутствуют 0.2
42 432123.97 4174242.09 Данные отсутствуют 0.2
43 432131.01 4174244.1 Данные отсутствуют 0.2
44 432157.13 4174241.38 Данные отсутствуют 0.2
45 432235.84 4174252.57 Данные отсутствуют 0.2
46 432250.83 4174249.74 Данные отсутствуют 0.2
47 432268.77 4174239.41 Данные отсутствуют 0.2
48 432310.72 4174200.48 Данные отсутствуют 0.2
49 432316.5 4174195.11 Данные отсутствуют 0.2
50 432325.27 4174186.97 Данные отсутствуют 0.2
51 432341.99 4174178.05 Данные отсутствуют 0.2
52 432366.15 4174171.15 Данные отсутствуют 0.2
53 432397.58 4174169.24 Данные отсутствуют 0.2
54 432409.73 4174171.75 Данные отсутствуют 0.2
55 432420.08 4174168.99 Данные отсутствуют 0.2
56 432436.33 4174160.67 Данные отсутствуют 0.2
57 432449.05 4174159.87 Данные отсутствуют 0.2
58 432458.91 4174167.29 Данные отсутствуют 0.2
59 432477.7 4174172.99 Данные отсутствуют 0.2
60 432484.67 4174177.34 Данные отсутствуют 0.2
61 432494.42 4174173.95 Данные отсутствуют 0.2
62 432499.99 4174162.24 Данные отсутствуют 0.2
63 432498.06 4174154.79 Данные отсутствуют 0.2
64 432514.26 4174140.03 Данные отсутствуют 0.2
65 432536.01 4174137.71 Данные отсутствуют 0.2
66 432568.57 4174134.22 Данные отсутствуют 0.2
67 432580.84 4174138.67 Данные отсутствуют 0.2
68 432587.17 4174135.25 Данные отсутствуют 0.2
69 432592.78 4174132.21 Данные отсутствуют 0.2
70 432604.17 4174131.76 Данные отсутствуют 0.2
71 432613.3 4174134.63 Данные отсутствуют 0.2
72 432624.01 4174131.42 Данные отсутствуют 0.2
73 432631.76 4174130.92 Данные отсутствуют 0.2
74 432636.91 4174126.87 Данные отсутствуют 0.2
75 432643.93 4174125.27 Данные отсутствуют 0.2
76 432657.21 4174116.23 Данные отсутствуют 0.2
77 432666.56 4174104.88 Данные отсутствуют 0.2
78 432685.68 4174093.79 Данные отсутствуют 0.2
79 432721.77 4174077.33 Данные отсутствуют 0.2
80 432738.31 4174072.19 Данные отсутствуют 0.2
81 432751.57 4174066.36 Данные отсутствуют 0.2
82 432761.34 4174066.95 Данные отсутствуют 0.2
83 432770.8 4174077.09 Данные отсутствуют 0.2
84 432779.82 4174082.9 Данные отсутствуют 0.2
85 432801.67 4174092.82 Данные отсутствуют 0.2
86 432814.29 4174093.58 Данные отсутствуют 0.2
87 432819.77 4174091.13 Данные отсутствуют 0.2
88 432823.06 4174084.35 Данные отсутствуют 0.2
89 432825.32 4174075.87 Данные отсутствуют 0.2
90 432832.11 4174071.08 Данные отсутствуют 0.2
91 432841.04 4174069.89 Данные отсутствуют 0.2
92 432850.82 4174073.48 Данные отсутствуют 0.2
93 432870.33 4174073.66 Данные отсутствуют 0.2
94 432885.58 4174067.97 Данные отсутствуют 0.2
95 432899.64 4174058.88 Данные отсутствуют 0.2
96 432913.12 4174037.73 Данные отсутствуют 0.2
97 432927.65 4174031.85 Данные отсутствуют 0.2
98 432935.41 4174031.96 Данные отсутствуют 0.2
99 432947.1 4174035.98 Данные отсутствуют 0.2
100 432963.31 4174026.52 Данные отсутствуют 0.2
101 432969.45 4174019.74 Данные отсутствуют 0.2
102 432974.32 4174011.03 Данные отсутствуют 0.2
103 432982.39 4174004.1 Данные отсутствуют 0.2
104 432992.29 4174003.72 Данные отсутствуют 0.2
105 432994.05 4173998.01 Данные отсутствуют 0.2
106 432994.99 4173987.37 Данные отсутствуют 0.2
107 433002.74 4173982.69 Данные отсутствуют 0.2
108 433008.06 4173981.47 Данные отсутствуют 0.2
109 433009.7 4173974.87 Данные отсутствуют 0.2
110 433015.23 4173970.82 Данные отсутствуют 0.2
111 433020.87 4173962.16 Данные отсутствуют 0.2
112 433024.01 4173954.52 Данные отсутствуют 0.2
113 433042.78 4173938.1 Данные отсутствуют 0.2
114 433043.27 4173935.12 Данные отсутствуют 0.2
115 433039.4 4173917.73 Данные отсутствуют 0.2
116 433042.71 4173906.11 Данные отсутствуют 0.2
117 433052.64 4173897.38 Данные отсутствуют 0.2
118 433060.28 4173893.5 Данные отсутствуют 0.2
119 433055.38 4173888.94 Данные отсутствуют 0.2
120 433052.37 4173881.21 Данные отсутствуют 0.2
121 433051.32 4173869.07 Данные отсутствуют 0.2
122 433053.51 4173863.84 Данные отсутствуют 0.2
123 433067.97 4173851.63 Данные отсутствуют 0.2
124 433063.72 4173827.95 Данные отсутствуют 0.2
