| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.10.2025 , поступившего на рассмотрение 15.10.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| Номер кадастрового квартала | 25:02:010203 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 25.12.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание ж/д вокзала.Участок находится примерно в 2.8 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н. Дальнереченский, ст. Эбергард, ул. Вокзальная, строение 1. |
| Площадь, м2 | 724145 +/- 44 |
| Кадастровая стоимость, руб | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 25:02:000000:762 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 25:02:000000:762. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:7500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 683048.57 | 2308236.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 683048.57 | 2308236.06 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 683476.54 | 2307609.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 684161.61 | 2308015.6 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 684076.91 | 2308775.01 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 683748.39 | 2308817.43 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 683477.97 | 2308601.12 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 683553.79 | 2308584.54 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 683686.31 | 2308643.54 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 683647.62 | 2308383.67 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 683660.56 | 2308309.86 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 683725.98 | 2308198.35 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 683615.14 | 2308171.81 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 683454.85 | 2308286.13 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 683317.31 | 2308465.95 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2025 КУВИ-2025-10-14-10187365 | |
| Кадастровый номер | 25:02:010203:92 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец