| Сведения об объекте недвижимости | 
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 01.09.2025 , поступившего на рассмотрение 01.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| Номер кадастрового квартала | 86:20:0000047 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют | 
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Сургутская | 
| Площадь, м2 | 5867 +/- 19 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 33276919.96 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:20:0000000:1146, 86:20:0000047:461, 86:20:0000047:462 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:20:0000047:40 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | Деловое управление | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.495] | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для водозабора, расположенного в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 2024-02-26 № 12-П-670 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры). | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:990 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 965500.21 | 3529158.02 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 965500.21 | 3529158.02 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 965505.72 | 3529170.62 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 965543.64 | 3529196.6 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 965507.99 | 3529216.65 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 965461.02 | 3529244.9 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 965431.07 | 3529222.42 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 965418.38 | 3529231.02 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 965417.42 | 3529230 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 965414.66 | 3529226.9 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 965404.52 | 3529215.6 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 965399.7 | 3529217.5 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 965396.46 | 3529209.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 965405.06 | 3529205.72 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 965406.46 | 3529205.48 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 965407.32 | 3529205.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 965410.5 | 3529204.1 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 17 | 965417.9 | 3529200.82 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 18 | 965424.3 | 3529199.64 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 19 | 965426.7 | 3529198.6 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 20 | 965426.2 | 3529197.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 21 | 965435 | 3529193.62 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 22 | 965435.16 | 3529193.38 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 23 | 965445.42 | 3529189.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 24 | 965446.88 | 3529188.22 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 25 | 965450.68 | 3529186.6 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 26 | 965452.28 | 3529186.32 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 27 | 965456.98 | 3529184.54 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 28 | 965457.5 | 3529184.34 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 29 | 965464.08 | 3529181.48 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 30 | 965464.36 | 3529182.12 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 31 | 965465.88 | 3529169.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 32 | 965500 | 3529158.08 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178862 | |
| Кадастровый номер | 86:20:0000047:460 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| М.П. | 
Образец