Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.04.2023 , поступившего на рассмотрение 12.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14-14-01/079/2006-203 28.11.2006 09:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:750 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 973509.78 | 5259055.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 973509.78 | 5259055.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 973496.41 | 5259096.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 973467.68 | 5259082.13 | Данные отсутствуют | |
4 | 973459.65 | 5259097.02 | Данные отсутствуют | |
5 | 973397.45 | 5259073.08 | Данные отсутствуют | |
6 | 973397.83 | 5259048.71 | Данные отсутствуют | |
7 | 973408.97 | 5259015.21 | Данные отсутствуют | |
8 | 973465.67 | 5259034.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | 14:36:103006:59 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7394981 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Образец