Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.09.2023 , поступившего на рассмотрение 04.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
Номер кадастрового квартала | 49:09:031711 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Магаданская обл, г Магадан,13 км Основной трассы |
Площадь, м2 | 19371 +/- 34 |
Кадастровая стоимость, руб | 4297068.93 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под территорией склада ГСМ |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [49:09-6.289] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): Северо-Восточные грузовые авиалинии (СВГАЛ), ГП; Реквизиты документа-основания: Постановление мэра г.Магадана от 2004-11-03 № 2219 выдан: Мэрия г.Магадана. Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО Северная промышленно-торговая компания; Реквизиты документа-основания: Постановление мэра г.Магадана от 2004-11-03 № 2219 выдан: Мэрия г.Магадана. Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО ЗАНГАС-ЮГ; Реквизиты документа-основания: Постановление мэра г.Магадана от 2004-11-03 № 2218 выдан: Мэрия г.Магадана. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.04.2019; Реквизиты документа-основания: Письмо на внесение сведений о границах охранной зоны объекта связи "Волоконно оптическая линия связи Магадан-Орбита" от 2019-03-28 № 1451; Заключение по результатам работы приёмочной комиссии по вводу в эксплуатацию сооружения связи «Кабельная оптическая система передачи ОК 701», построенного по проекту «Модернизации систем передачи на участке Магадан-Орбита», принадлежащего ОАО «Ростелеком от 2011-09-20 № б/н выдан: Роскомнадзор; Охранная зона объекта связи "Система передачи ОК710" по проекту "Модернизация систем передачи на участке Магадан-Орбита" от 2018-09-13 № ZoneToGKN_1d54a961-9b14-4e18-8a97-e22ddf4c7c03; Постановление от 2019-03-26 № 807 выдан: Мэрия города Магадана. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 90°15.8` | 84.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 179°4.4` | 53.84 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 94°58.0` | 8.43 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 62°41.2` | 21.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 163°38.8` | 126.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 271°9.9` | 133.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 0°23.0` | 17.94 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 271°14.2` | 19.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.1 | 1°37.9` | 145.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 398743.19 | 2425924.98 | Данные отсутствуют | 0.07 |
1 | 398743.19 | 2425924.98 | Данные отсутствуют | 0.07 |
2 | 398742.8 | 2426009.83 | Данные отсутствуют | 0.07 |
3 | 398688.97 | 2426010.7 | Данные отсутствуют | 0.07 |
4 | 398688.24 | 2426019.1 | Данные отсутствуют | 0.07 |
5 | 398698.13 | 2426038.25 | Данные отсутствуют | 0.07 |
6 | 398576.67 | 2426073.89 | Данные отсутствуют | 0.07 |
7 | 398579.39 | 2425940.19 | Данные отсутствуют | 0.07 |
8 | 398597.33 | 2425940.31 | Данные отсутствуют | 0.07 |
9 | 398597.75 | 2425920.84 | Данные отсутствуют | 0.07 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | 49:09:031711:23 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 118.41 118 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.09.2023 КУВИ-2023-09-04-7481183 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 398696.8 | 2426035.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 398696.8 | 2426035.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 398698.13 | 2426038.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 398618.13 | 2426061.72 | Данные отсутствуют |
М.П. |