| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.11.2024 , поступившего на рассмотрение 21.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| Номер кадастрового квартала | 16:54:040201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Татарстан, муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица Д.Бедного, земельный участок 18 |
| Площадь, м2 | 574.71 |
| Кадастровая стоимость, руб | 337668.33 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 16:54:010102:313 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Под жилую застройку |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая совместная собственность; Правообладатель: Физическое лицо; Реквизиты документа-основания: Решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости от 2024-03-02 выдан: Палата земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального района . Вид права: Общая совместная собственность; Правообладатель: Физическое лицо; Реквизиты документа-основания: Решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости от 2024-03-02 выдан: Палата земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального района . Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.11.2015; Земельный участок 16.54.0.25; Реквизиты документа-основания: Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2013-11-12 № 869 выдан: Кабинет Министров РТ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.10.2015; Реквизиты документа-основания: перечень от 2015-08-06 № б/н выдан: ОАО "Сетевая компания". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.05.2018; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2018-04-02 № 1-30/4487 выдан: Министерство Земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:270 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 430279.42 | 2211599.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 430279.42 | 2211599.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 430292.26 | 2211598.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 430290.35 | 2211585.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 430296.91 | 2211582.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 430301.02 | 2211581.3 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 430302.23 | 2211584.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 430308.18 | 2211583.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 430317.47 | 2211583.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 430316.86 | 2211579.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 430313.48 | 2211569.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 430286.07 | 2211576.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 430285.82 | 2211577.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 430277.91 | 2211576.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 430278.22 | 2211582.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | 16:54:040201:33 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | Данные отсутствуют |
| 2 | 139 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 430278.01 | 2211576.82 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 430278.01 | 2211576.82 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 430277.91 | 2211576.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 430278.09 | 2211579.91 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086094 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 430289.53 | 2211575.4 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 430289.53 | 2211575.4 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 430279.44 | 2211595.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 430279.44 | 2211595.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 430286.07 | 2211576.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 430279.15 | 2211595.68 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 430285.82 | 2211577.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 430279.22 | 2211596.77 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 430277.91 | 2211576.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 430278.05 | 2211579.16 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 430307.85 | 2211580.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 430308.18 | 2211583.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 430312.33 | 2211583.74 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 430311.66 | 2211576.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец