Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.07.2023 , поступившего на рассмотрение 21.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
Номер кадастрового квартала | 86:03:0090103 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский р-н, Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Когалымское урочище, квартал №80 |
Площадь, м2 | 5842 +/- 870.1 |
Кадастровая стоимость, руб | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:03:0000000:152544 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:03:0000000:152544. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:03:0090103:3297-86/041/2023-1 12.07.2023 11:30:55 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 133°31.9` | 8 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:865 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 222°16.4` | 4.91 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864, 86:03:0090103:865 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 222°24.8` | 44.51 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 223°8.8` | 22.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 132°16.3` | 74.13 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 132°22.9` | 112.54 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 132°31.7` | 33.63 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 185°19.7` | 56.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 217°26.6` | 64.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 128°18.2` | 24.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 217°18.4` | 49.81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 307°59.8` | 50.11 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 37°21.5` | 49.67 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 127°34.1` | 17.88 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 37°29.6` | 62.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 5°18.5` | 50.59 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 312°21.6` | 224.3 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.1 | 42°37.4` | 79.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1105019.88 | 3595337.82 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1105019.88 | 3595337.82 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1104961.27 | 3595283.88 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1104810.14 | 3595449.62 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1104759.77 | 3595444.94 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 1104710 | 3595406.76 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 1104720.9 | 3595392.59 | Данные отсутствуют | 5 |
7 | 1104681.42 | 3595362.45 | Данные отсутствуют | 5 |
8 | 1104650.57 | 3595401.94 | Данные отсутствуют | 5 |
9 | 1104690.19 | 3595432.13 | Данные отсутствуют | 5 |
10 | 1104705.15 | 3595413.19 | Данные отсутствуют | 5 |
11 | 1104756.72 | 3595452.68 | Данные отсутствуют | 5 |
12 | 1104813.32 | 3595457.96 | Данные отсутствуют | 5 |
13 | 1104836.05 | 3595433.18 | Данные отсутствуют | 5 |
14 | 1104911.91 | 3595350.05 | Данные отсутствуют | 5 |
15 | 1104961.77 | 3595295.2 | Данные отсутствуют | 5 |
16 | 1104977.88 | 3595310.3 | Данные отсутствуют | 5 |
17 | 1105010.74 | 3595340.32 | Данные отсутствуют | 5 |
18 | 1105014.37 | 3595343.62 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438271 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:3297 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |