Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2023 , поступившего на рассмотрение 24.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

Номер кадастрового квартала 78:00:0000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Кадастровый номер 78:18322Б:29 22.11.2005 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Санкт-Петербургу и иные органы государственной власти
Адрес (местоположение) Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, дом 19, литера А
Площадь, м2 5738 +/- 27
Кадастровая стоимость, руб 7194104.72
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 78:42:0000000:3663, 78:42:0000000:3914, 78:42:1832202:1011
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для размещения объектов образования
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [78:42-6.436]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2019; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2005-06-24 № 229-р выдан: Комитет по управлению городским имуществом. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
78-78-06/024/2011-293
21.09.2011 04:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7820020575, ОГРН: 1027809003628
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
78-78-06/007/2007-441
06.06.2007 04:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:650 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 38°0.5` 10.98 Данные отсутствуют 78:42:1832202:52 Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 40°53.5` 7.3 Данные отсутствуют 78:42:1832202:52 Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 40°52.8` 10.92 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 40°17.1` 9.64 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 316°4.5` 2.64 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 55°22.9` 21.74 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 76°22.3` 18.38 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 104°53.9` 23.38 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 128°55.9` 10.5 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 126°59.5` 5.63 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 132°22.7` 10.98 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 138°45.2` 2.7 Данные отсутствуют 78:42:1832202:53 Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 133°32.8` 4.18 Данные отсутствуют 78:42:1832202:45 Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 130°9.8` 1.85 Данные отсутствуют 78:42:1832202:6457 Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 219°2.6` 60.25 Данные отсутствуют 78:42:1832202:8652 Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 217°33.6` 25.07 Данные отсутствуют 78:42:1832202:8652 Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 315°3.4` 7.28 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.1 310°25.8` 65.76 Данные отсутствуют 78:42:1832202:46 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74681.39 122306.42 Данные отсутствуют
1 74681.39 122306.42 Данные отсутствуют
2 74690.04 122313.18 Данные отсутствуют
3 74695.56 122317.96 Данные отсутствуют
4 74703.82 122325.11 Данные отсутствуют
5 74711.17 122331.34 Данные отсутствуют
6 74713.07 122329.51 Данные отсутствуют
7 74725.42 122347.4 Данные отсутствуют
8 74729.75 122365.26 Данные отсутствуют
9 74723.74 122387.85 Данные отсутствуют
10 74717.14 122396.02 Данные отсутствуют
11 74713.75 122400.52 Данные отсутствуют
12 74706.35 122408.63 Данные отсутствуют
13 74704.32 122410.41 Данные отсутствуют
14 74701.44 122413.44 Данные отсутствуют
15 74700.25 122414.85 Данные отсутствуют
16 74653.46 122376.9 Данные отсутствуют 0.1
17 74633.59 122361.62 Данные отсутствуют 0.1
18 74638.74 122356.48 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер 78:42:1832202:29

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
2 1884 +/- Данные отсутствуют
3 105 Данные отсутствуют
4 331 Данные отсутствуют
5 3 Данные отсутствуют
6 3 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74727.21 122374.8 Данные отсутствуют
1 74727.21 122374.8 Данные отсутствуют
2 74723.74 122387.85 Данные отсутствуют
3 74717.14 122396.02 Данные отсутствуют
4 74713.75 122400.52 Данные отсутствуют
5 74709.04 122405.68 Данные отсутствуют
6 74708.9 122405.59 Данные отсутствуют
7 74708.57 122405.36 Данные отсутствуют
8 74708.3 122405.13 Данные отсутствуют
9 74694.17 122392.62 Данные отсутствуют
10 74650.34 122354.64 Данные отсутствуют
11 74638.15 122365.12 Данные отсутствуют
12 74633.59 122361.62 Данные отсутствуют 0.1
13 74638.74 122356.48 Данные отсутствуют
14 74660.11 122331.4 Данные отсутствуют
15 74664.34 122327.23 Данные отсутствуют
16 74664.64 122326.95 Данные отсутствуют
17 74664.97 122326.7 Данные отсутствуют
18 74665.32 122326.48 Данные отсутствуют
19 74665.68 122326.28 Данные отсутствуют
20 74666.06 122326.12 Данные отсутствуют
21 74666.45 122325.99 Данные отсутствуют
22 74666.86 122325.89 Данные отсутствуют
23 74667.26 122325.82 Данные отсутствуют
24 74667.68 122325.79 Данные отсутствуют
25 74668.09 122325.8 Данные отсутствуют
26 74668.5 122325.83 Данные отсутствуют
27 74668.91 122325.9 Данные отсутствуют
28 74669.31 122326.01 Данные отсутствуют
29 74669.7 122326.14 Данные отсутствуют
30 74670.07 122326.31 Данные отсутствуют
31 74670.44 122326.51 Данные отсутствуют
32 74670.78 122326.74 Данные отсутствуют
33 74671.08 122326.97 Данные отсутствуют
34 74684.31 122338.16 Данные отсутствуют
35 74684.61 122338.44 Данные отсутствуют
36 74684.89 122338.75 Данные отсутствуют
37 74685.15 122339.07 Данные отсутствуют
38 74685.37 122339.42 Данные отсутствуют
39 74685.57 122339.78 Данные отсутствуют
40 74685.74 122340.16 Данные отсутствуют
41 74685.87 122340.55 Данные отсутствуют
42 74685.97 122340.95 Данные отсутствуют
43 74686.04 122341.36 Данные отсутствуют
44 74686.08 122341.77 Данные отсутствуют
45 74686.08 122342.18 Данные отсутствуют
46 74686.04 122342.6 Данные отсутствуют
47 74685.97 122343 Данные отсутствуют
48 74685.87 122343.4 Данные отсутствуют
49 74685.74 122343.79 Данные отсутствуют
50 74685.57 122344.17 Данные отсутствуют
51 74685.38 122344.54 Данные отсутствуют
52 74685.15 122344.88 Данные отсутствуют
53 74684.9 122345.21 Данные отсутствуют
54 74684.62 122345.51 Данные отсутствуют
55 74684.31 122345.79 Данные отсутствуют
56 74683.99 122346.05 Данные отсутствуют
57 74683.64 122346.27 Данные отсутствуют
58 74683.28 122346.47 Данные отсутствуют
59 74682.9 122346.64 Данные отсутствуют
60 74682.51 122346.77 Данные отсутствуют
61 74682.11 122346.87 Данные отсутствуют
62 74681.7 122346.94 Данные отсутствуют
63 74681.29 122346.98 Данные отсутствуют
64 74680.88 122346.98 Данные отсутствуют
65 74680.47 122346.94 Данные отсутствуют
66 74680.06 122346.87 Данные отсутствуют
67 74679.66 122346.77 Данные отсутствуют
68 74679.27 122346.64 Данные отсутствуют
69 74678.89 122346.47 Данные отсутствуют
70 74678.52 122346.28 Данные отсутствуют
71 74678.18 122346.05 Данные отсутствуют
72 74677.85 122345.8 Данные отсутствуют
73 74668.11 122337.56 Данные отсутствуют
74 74665.09 122340.53 Данные отсутствуют
75 74657.71 122347.8 Данные отсутствуют
76 74700.78 122385.12 Данные отсутствуют
77 74711.23 122394.37 Данные отсутствуют
78 74721.5 122383.07 Данные отсутствуют
79 74698.02 122363.45 Данные отсутствуют
80 74697.74 122363.2 Данные отсутствуют
81 74697.48 122362.93 Данные отсутствуют
82 74697.25 122362.65 Данные отсутствуют
83 74691.75 122355.46 Данные отсутствуют
84 74691.51 122355.12 Данные отсутствуют
85 74691.3 122354.76 Данные отсутствуют
86 74691.13 122354.39 Данные отсутствуют
87 74690.98 122354 Данные отсутствуют
88 74690.86 122353.61 Данные отсутствуют
89 74690.78 122353.2 Данные отсутствуют
90 74690.73 122352.79 Данные отсутствуют
91 74690.72 122352.38 Данные отсутствуют
92 74690.74 122351.97 Данные отсутствуют
93 74690.8 122351.56 Данные отсутствуют
94 74690.88 122351.15 Данные отсутствуют
95 74691.01 122350.76 Данные отсутствуют
96 74691.16 122350.37 Данные отсутствуют
97 74691.34 122350 Данные отсутствуют
98 74691.56 122349.65 Данные отсутствуют
99 74691.8 122349.32 Данные отсутствуют
100 74692.07 122349 Данные отсутствуют
101 74692.37 122348.71 Данные отсутствуют
102 74692.68 122348.45 Данные отсутствуют
103 74693.02 122348.21 Данные отсутствуют
104 74693.38 122348 Данные отсутствуют
105 74693.75 122347.83 Данные отсутствуют
106 74694.14 122347.68 Данные отсутствуют
107 74694.53 122347.56 Данные отсутствуют
108 74694.94 122347.48 Данные отсутствуют
109 74695.35 122347.43 Данные отсутствуют
110 74695.76 122347.42 Данные отсутствуют
111 74696.18 122347.44 Данные отсутствуют
112 74696.58 122347.5 Данные отсутствуют
113 74696.99 122347.58 Данные отсутствуют
114 74697.38 122347.71 Данные отсутствуют
115 74697.77 122347.86 Данные отсутствуют
116 74698.14 122348.04 Данные отсутствуют
117 74698.49 122348.26 Данные отсутствуют
118 74698.82 122348.5 Данные отсутствуют
119 74699.14 122348.77 Данные отсутствуют
120 74699.43 122349.07 Данные отсутствуют
121 74699.69 122349.38 Данные отсутствуют
122 74704.85 122356.13 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74716.7 122396.6 Данные отсутствуют
1 74716.7 122396.6 Данные отсутствуют
2 74713.75 122400.52 Данные отсутствуют
3 74706.35 122408.63 Данные отсутствуют
4 74704.32 122410.41 Данные отсутствуют
5 74701.44 122413.44 Данные отсутствуют
6 74700.25 122414.85 Данные отсутствуют
7 74697.85 122412.9 Данные отсутствуют
8 74712.67 122396.01 Данные отсутствуют
9 74712.47 122392.37 Данные отсутствуют
10 74712.47 122392.2 Данные отсутствуют
11 74712.48 122392.04 Данные отсутствуют
12 74712.51 122391.87 Данные отсутствуют
13 74712.55 122391.71 Данные отсутствуют
14 74712.6 122391.55 Данные отсутствуют
15 74712.66 122391.4 Данные отсутствуют
16 74712.74 122391.26 Данные отсутствуют
17 74712.83 122391.12 Данные отсутствуют
18 74712.93 122390.98 Данные отсутствуют
19 74713.04 122390.86 Данные отсутствуют
20 74713.16 122390.75 Данные отсутствуют
21 74713.29 122390.65 Данные отсутствуют
22 74713.43 122390.55 Данные отсутствуют
23 74713.57 122390.47 Данные отсутствуют
24 74713.72 122390.41 Данные отсутствуют
25 74713.88 122390.35 Данные отсутствуют
26 74714.04 122390.31 Данные отсутствуют
27 74714.2 122390.28 Данные отсутствуют
28 74714.37 122390.26 Данные отсутствуют
29 74714.53 122390.26 Данные отсутствуют
30 74714.7 122390.27 Данные отсутствуют
31 74714.86 122390.3 Данные отсутствуют
32 74715.02 122390.34 Данные отсутствуют
33 74715.18 122390.39 Данные отсутствуют
34 74715.33 122390.45 Данные отсутствуют
35 74715.47 122390.53 Данные отсутствуют
36 74715.61 122390.62 Данные отсутствуют
37 74715.75 122390.72 Данные отсутствуют
38 74715.87 122390.83 Данные отсутствуют
39 74715.98 122390.95 Данные отсутствуют
40 74716.09 122391.08 Данные отсутствуют
41 74716.18 122391.22 Данные отсутствуют
42 74716.26 122391.36 Данные отсутствуют
43 74716.33 122391.51 Данные отсутствуют
44 74716.38 122391.67 Данные отсутствуют
45 74716.42 122391.83 Данные отсутствуют
46 74716.45 122391.99 Данные отсутствуют
47 74716.47 122392.15 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74727.74 122356.98 Данные отсутствуют
1 74727.74 122356.98 Данные отсутствуют
2 74729.75 122365.26 Данные отсутствуют
3 74728.3 122370.69 Данные отсутствуют
4 74720.33 122363.79 Данные отсутствуют
5 74711.54 122373.35 Данные отсутствуют
6 74711.25 122373.65 Данные отсутствуют
7 74710.93 122373.91 Данные отсутствуют
8 74710.6 122374.15 Данные отсутствуют
9 74710.24 122374.37 Данные отсутствуют
10 74709.87 122374.55 Данные отсутствуют
11 74709.49 122374.7 Данные отсутствуют
12 74709.09 122374.82 Данные отсутствуют
13 74708.69 122374.9 Данные отсутствуют
14 74708.28 122374.95 Данные отсутствуют
15 74707.86 122374.97 Данные отсутствуют
16 74707.45 122374.95 Данные отсутствуют
17 74707.04 122374.9 Данные отсутствуют
18 74706.64 122374.82 Данные отсутствуют
19 74706.24 122374.7 Данные отсутствуют
20 74705.85 122374.55 Данные отсутствуют
21 74705.48 122374.37 Данные отсутствуют
22 74705.13 122374.16 Данные отсутствуют
23 74704.79 122373.92 Данные отсутствуют
24 74704.48 122373.65 Данные отсутствуют
25 74704.18 122373.36 Данные отсутствуют
26 74703.92 122373.04 Данные отсутствуют
27 74703.68 122372.71 Данные отсутствуют
28 74703.46 122372.35 Данные отсутствуют
29 74703.28 122371.98 Данные отсутствуют
30 74703.13 122371.6 Данные отсутствуют
31 74703.01 122371.2 Данные отсутствуют
32 74702.93 122370.8 Данные отсутствуют
33 74702.88 122370.39 Данные отсутствуют
34 74702.86 122369.97 Данные отсутствуют
35 74702.88 122369.56 Данные отсутствуют
36 74702.93 122369.15 Данные отсутствуют
37 74703.01 122368.75 Данные отсутствуют
38 74703.13 122368.35 Данные отсутствуют
39 74703.28 122367.96 Данные отсутствуют
40 74703.46 122367.59 Данные отсутствуют
41 74703.67 122367.24 Данные отсутствуют
42 74703.91 122366.9 Данные отсутствуют
43 74704.18 122366.59 Данные отсутствуют
44 74716.25 122353.46 Данные отсутствуют
45 74716.54 122353.16 Данные отсутствуют
46 74716.86 122352.9 Данные отсутствуют
47 74717.2 122352.66 Данные отсутствуют
48 74717.55 122352.45 Данные отсутствуют
49 74717.92 122352.26 Данные отсутствуют
50 74718.31 122352.11 Данные отсутствуют
51 74718.7 122352 Данные отсутствуют
52 74719.11 122351.91 Данные отсутствуют
53 74719.52 122351.86 Данные отсутствуют
54 74719.93 122351.84 Данные отсутствуют
55 74720.34 122351.86 Данные отсутствуют
56 74720.75 122351.91 Данные отсутствуют
57 74721.16 122351.99 Данные отсутствуют
58 74721.55 122352.11 Данные отсутствуют
59 74721.94 122352.26 Данные отсутствуют
60 74722.31 122352.44 Данные отсутствуют
61 74722.66 122352.65 Данные отсутствуют
62 74723 122352.89 Данные отсутствуют
63 74723.2 122353.06 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 5
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74634.68 122362.46 Данные отсутствуют
1 74634.68 122362.46 Данные отсутствуют
2 74637.11 122358.11 Данные отсутствуют
3 74633.59 122361.62 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439428
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 6
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 74634.68 122362.46 Данные отсутствуют
1 74634.68 122362.46 Данные отсутствуют
2 74633.59 122361.62 Данные отсутствуют
3 74637.11 122358.11 Данные отсутствуют

М.П.