Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 02.04.2023 , поступившего на рассмотрение 02.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
Номер кадастрового квартала | 54:35:091405 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г. Новосибирск, Советский район, ул. Мусы Джалиля |
Площадь, м2 | 5509 +/- 26 |
Кадастровая стоимость, руб | 27139230.64 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:35:000000:13762 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 54:35:091405:494, 54:35:091405:476 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) - Многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 5406827626, ОГРН: 1225400049467 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 54:35:091405:1403-54/163/2023-11 10.01.2023 09:25:04 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 10.01.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 54:35:091405:1403-54/163/2023-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 29.12.2022 30.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок , № 1403/12 , выдан 29.12.2022 Дополнительное соглашение к договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок №1403/12 , № 1 , выдан 29.12.2022 Договор ипотеки ( с приложением) , № 070/338-23 , выдан 17.02.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:710 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 84°9.0` | 5.3 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:508(1) | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 84°8.3` | 17.04 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:508(1) | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 78°24.4` | 19.75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 99°17.7` | 5.08 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 139°27.1` | 4.74 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 148°42.4` | 2.98 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 169°27.1` | 25.84 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 171°19.7` | 39.07 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 171°30.5` | 35.49 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1414 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 270°38.0` | 6.34 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1404 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 315°37.9` | 10.27 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1404 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 0°32.0` | 15.06 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1404 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 270°35.8` | 64.34 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1404 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 0°34.7` | 53.39 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:1404 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 23°27.2` | 19.77 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:508(1) | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.1 | 23°25.6` | 5.63 | Данные отсутствуют | 54:35:091405:508(1) | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 469291.32 | 4208790.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 469291.32 | 4208790.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 469291.86 | 4208795.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 469293.6 | 4208812.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 469297.57 | 4208832.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 469296.75 | 4208837.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 469293.15 | 4208840.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 469290.6 | 4208841.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 469265.2 | 4208846.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 469226.58 | 4208852.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 469191.48 | 4208857.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 469191.55 | 4208851.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 469198.89 | 4208844.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 469213.95 | 4208844.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 469214.62 | 4208779.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 469268.01 | 4208780.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 469286.15 | 4208788.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.04.2023 КУВИ-2023-04-02-7390097 | |
Кадастровый номер | 54:35:091405:1403 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |