Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 29.08.2023 , поступившего на рассмотрение 29.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
Номер кадастрового квартала | 69:34:0070310 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Торопецкий, г Торопец, ул Советская, дом 120. |
Площадь, м2 | 98507 +/- 110 |
Кадастровая стоимость, руб | 11843496.61 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для производственной территории |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480435 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Описание земельных участков от 2007-11-15 № б/н выдан: ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ, Тверской филиал. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480434 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480442 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 27.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-27 серия: 69-АА № 480582 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 08.06.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-06-08 серия: 69-АА № 480646 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480433 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480441 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480446 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480432 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480432 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480437 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 08.06.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-06-08 серия: 69-АА № 480644 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 27.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-27 серия: 69-АА № 480583 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 08.06.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-07-06 серия: 69-АА № 524784 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 19.05.2004; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2004-05-19 серия: 69-АА № 480445 выдан: Учреждение юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 69:34:0070302:38, 69:34:0070389:10, 69:34:0070389:2. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "НБК Групп", ИНН: 7716771543, ОГРН: 1147746361014 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 69:34:0070310:1-69/081/2018-14 31.08.2018 14:27:17 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 25.10.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 69:34:0070310:1-69/081/2018-16 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 25.10.2018 по 31.08.2019 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) , выдан 03.09.2018 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252592.8 | 1197630.11 | Данные отсутствуют | |
1 | 252592.8 | 1197630.11 | Данные отсутствуют | |
2 | 252581.82 | 1197633.52 | Данные отсутствуют | |
3 | 252582.23 | 1197609.49 | Данные отсутствуют | |
4 | 252579.95 | 1197607.52 | Данные отсутствуют | |
5 | 252579.34 | 1197589.36 | Данные отсутствуют | |
6 | 252506.9 | 1197414.41 | Данные отсутствуют | |
7 | 252481.77 | 1197352.65 | Данные отсутствуют | |
8 | 252481.18 | 1197346.6 | Данные отсутствуют | |
9 | 252430.94 | 1197219.99 | Данные отсутствуют | |
10 | 252436.23 | 1197209.24 | Данные отсутствуют | |
11 | 252439.2 | 1197206.74 | Данные отсутствуют | |
12 | 252597.45 | 1197141.8 | Данные отсутствуют | |
13 | 252608.9 | 1197136.81 | Данные отсутствуют | |
14 | 252610.73 | 1197136.01 | Данные отсутствуют | |
15 | 252628.62 | 1197128.22 | Данные отсутствуют | |
16 | 252804.86 | 1197518.04 | Данные отсутствуют | |
17 | 252785.8 | 1197528 | Данные отсутствуют | |
18 | 252778.7 | 1197532.05 | Данные отсутствуют | |
19 | 252774.73 | 1197533.8 | Данные отсутствуют | |
20 | 252751.66 | 1197548.9 | Данные отсутствуют | |
21 | 252756.8 | 1197556.76 | Данные отсутствуют | |
22 | 252724.42 | 1197576.62 | Данные отсутствуют | |
23 | 252723.14 | 1197574.62 | Данные отсутствуют | |
24 | 252720.47 | 1197576.09 | Данные отсутствуют | |
25 | 252706.24 | 1197552.2 | Данные отсутствуют | |
26 | 252603.79 | 1197597.65 | Данные отсутствуют | |
27 | 252606.55 | 1197603.93 | Данные отсутствуют | |
28 | 252608.8 | 1197602.98 | Данные отсутствуют | |
29 | 252615.77 | 1197620.81 | Данные отсутствуют | |
30 | 252613.65 | 1197623.63 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | 69:34:0070310:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1781 | Данные отсутствуют |
2 | 364 | Данные отсутствуют |
3 | 396 | Данные отсутствуют |
4 | 422 | Данные отсутствуют |
5 | 14 | Данные отсутствуют |
6 | 669 | Данные отсутствуют |
7 | 17430 | Данные отсутствуют |
8 | 501 | Данные отсутствуют |
9 | 629 | Данные отсутствуют |
10 | 439 | Данные отсутствуют |
11 | 332 | Данные отсутствуют |
12 | 207 | Данные отсутствуют |
13 | 232 | Данные отсутствуют |
14 | 227 | Данные отсутствуют |
15 | 207 | Данные отсутствуют |
16 | 534 | Данные отсутствуют |
17 | 0 | Данные отсутствуют |
18 | 0 | Данные отсутствуют |
19 | 0 | Данные отсутствуют |
20 | 0 | Данные отсутствуют |
21 | 0 | Данные отсутствуют |
22 | 0 | Данные отсутствуют |
23 | 0 | Данные отсутствуют |
24 | 0 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252634.28 | 1197272.1 | Данные отсутствуют | |
1 | 252634.28 | 1197272.1 | Данные отсутствуют | |
2 | 252672.91 | 1197360.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 252689.82 | 1197353.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 252651.18 | 1197264.73 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252674.25 | 1197368.1 | Данные отсутствуют | |
1 | 252674.25 | 1197368.1 | Данные отсутствуют | |
2 | 252703.18 | 1197355.7 | Данные отсутствуют | |
3 | 252707.73 | 1197366.34 | Данные отсутствуют | |
4 | 252678.8 | 1197378.72 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252711.06 | 1197369.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 252711.06 | 1197369.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 252681.13 | 1197382.63 | Данные отсутствуют | |
3 | 252685.98 | 1197393.74 | Данные отсутствуют | |
4 | 252715.91 | 1197380.69 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252718.62 | 1197385.04 | Данные отсутствуют | |
1 | 252718.62 | 1197385.04 | Данные отсутствуют | |
2 | 252688.17 | 1197397.92 | Данные отсутствуют | |
3 | 252693.14 | 1197409.68 | Данные отсутствуют | |
4 | 252723.59 | 1197396.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252765.61 | 1197525.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 252765.61 | 1197525.61 | Данные отсутствуют | |
2 | 252762.14 | 1197526.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 252762.66 | 1197529.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 252766.13 | 1197529.43 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252613.59 | 1197536.14 | Данные отсутствуют | |
1 | 252613.59 | 1197536.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 252606.21 | 1197519.07 | Данные отсутствуют | |
3 | 252634.46 | 1197506.87 | Данные отсутствуют | |
4 | 252638.08 | 1197515.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 252646.88 | 1197511.54 | Данные отсутствуют | |
6 | 252650.66 | 1197520.5 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252531.58 | 1197273.54 | Данные отсутствуют | |
1 | 252531.58 | 1197273.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 252571.21 | 1197364.13 | Данные отсутствуют | |
3 | 252576.13 | 1197375.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 252627.98 | 1197493.88 | Данные отсутствуют | |
5 | 252694.38 | 1197464.81 | Данные отсутствуют | |
6 | 252597.97 | 1197244.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252577.15 | 1197453.52 | Данные отсутствуют | |
1 | 252577.15 | 1197453.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 252589.56 | 1197481.85 | Данные отсутствуют | |
3 | 252604.39 | 1197475.35 | Данные отсутствуют | |
4 | 252591.98 | 1197447.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252555.46 | 1197384.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 252555.46 | 1197384.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 252543.31 | 1197389.71 | Данные отсутствуют | |
3 | 252533.01 | 1197394.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 252543.3 | 1197417.74 | Данные отсутствуют | |
5 | 252565.74 | 1197407.92 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252571.21 | 1197364.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 252571.21 | 1197364.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 252576.13 | 1197375.36 | Данные отсутствуют | |
3 | 252555.46 | 1197384.4 | Данные отсутствуют | |
4 | 252543.31 | 1197389.71 | Данные отсутствуют | |
5 | 252538.4 | 1197378.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252519.21 | 1197386.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 252519.21 | 1197386.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 252538.4 | 1197378.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 252543.31 | 1197389.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 252533.01 | 1197394.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 252524.12 | 1197398.11 | Данные отсутствуют | |
6 | 252518.48 | 1197400.58 | Данные отсутствуют | |
7 | 252513.58 | 1197389.35 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252501.54 | 1197326.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 252501.54 | 1197326.87 | Данные отсутствуют | |
2 | 252515.23 | 1197357.02 | Данные отсутствуют | |
3 | 252520.92 | 1197354.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 252507.22 | 1197324.29 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 252490.97 | 1197303.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 252490.97 | 1197303.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 252502.87 | 1197298.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 252510.01 | 1197314.5 | Данные отсутствуют | |
4 | 252498.04 | 1197319.67 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.08.2023 КУВИ-2023-08-29-7459281 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 14 | ||||
