| Полное наименование органа регистрации прав |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.05.2024 , поступившего на рассмотрение 21.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| Номер кадастрового квартала | 18:30:000790 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Удмуртская Республика, городской округ город Сарапул, г. Сарапул, ул. Гоголя, земельный участок 40щ |
| Площадь, м2 | 10728 +/- 56 |
| Кадастровая стоимость, руб | 6110883.36 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 18:30:000790:331, 18:30:000790:332, 18:30:000790:335, 18:30:000000:3432, 18:30:000790:333 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 18:30:000790:43, 18:30:000790:44 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 18:30:000790:553, 18:30:000790:566 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Земли для сооружений промышленности и коммунального хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.04.2020; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2018-10-22 № 7174 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:720 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 346581.38 | 2265513.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 346581.38 | 2265513.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 346577.53 | 2265513.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 346577.15 | 2265519.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 346581 | 2265519.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 346580.15 | 2265537.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 346576.09 | 2265536.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 346575.72 | 2265544.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 346573.14 | 2265544.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 346572.93 | 2265546.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 346575.6 | 2265547.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 346575.28 | 2265553.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 346579.33 | 2265553.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 346578.35 | 2265574.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 346578.06 | 2265582.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 346551.23 | 2265580.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 346550.92 | 2265578.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 346516.17 | 2265577.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 346516.9 | 2265553.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 346491.59 | 2265529.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 346477.25 | 2265515.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 346477.35 | 2265508.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 346477.79 | 2265481.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 346477.92 | 2265473.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 346478.97 | 2265453.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 346568.85 | 2265461.08 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 346583.91 | 2265461.81 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.05.2024 КУВИ-2024-05-21-10011094 | |
| Кадастровый номер | 18:30:000790:371 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец