Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 30.03.2023 , поступившего на рассмотрение 30.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
Номер кадастрового квартала | 50:48:0030103 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | 143965, Московская область, г Реутов, ул Молодежная |
Площадь, м2 | 12314 +/- 39 |
Кадастровая стоимость, руб | 95510339.36 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:48:0000000:27351 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:48:0030103:50 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | обеспечение внутреннего правопорядка |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:00-6.867, 50:00-6.1129, 50:48-6.6, 50:48-6.2, 77:03-6.550] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:48:0030103:366, 50:48:0030103:367. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.11.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Прпавительство Российской Федерации; О государственном кадаснедвижимости от 2007-07-24 № 221-ФЗ выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.11.2020; Реквизиты документа-основания: Договор от 05.08.2010 г. № 40/10-м от 2010-08-05 № 40/10-м выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Бриг ГЕО"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (в редакции Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101) "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей" от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; Свидетельство о государственной регистрации права от 22.05.2007г. серия 50НБ № 160284 (запись регистрации от 22.05.2007г. № 50-50-98/011/2007-089) от 2007-05-22 № 160284 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области; Технический паспорт газовой распределительной сети "Ново-Косино" и газопровод-отвод с газорегуляторными пунктами от гпзопровода высокого давления "Реутов" от 2004-12-15 № 110-4092 выдан: ГУП МО "Московское областное бюро технической инвентаризации"; Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 2014-10-01 № 445-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области; Письмо о включении в состав государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства от 2013-10-30 № РС-1/01-01-13238/13 выдан: Управление Росреестра по Московской области; Карта (план) объекта землеустройства от 2012-12-25 № б/н выдан: ООО "Бриг ГЕО"; Каталог координат от 2019-01-25 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Безрукавникова; Выписка из ЕГРЮЛ от 2019-02-04 № б/н выдан: ФНС России; описание местоположения границ от 2019-08-30 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Безрукавникова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.11.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.11.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.02.2023; Реквизиты документа-основания: Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 182°26.7` | 190.54 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:47 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 267°19.4` | 31.05 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:17 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 340°5.6` | 27.69 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 315°45.5` | 31.53 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 236°2.5` | 2.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 354°45.7` | 40.09 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:366 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 3°51.5` | 48.29 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:48 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 359°3.0` | 20.5 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:48 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 359°16.4` | 15.78 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:48 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 359°45.9` | 14.62 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:48 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 359°26.8` | 6.2 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:48 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 92°36.8` | 58.12 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:367 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 3°7.5` | 4.04 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:367 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.1 | 96°16.6` | 15.92 | Данные отсутствуют | 50:48:0030103:47 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467842.67 | 2210028.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 467842.67 | 2210028.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 467652.3 | 2210020.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 467650.85 | 2209989.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 467676.89 | 2209980.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 467699.48 | 2209958.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 467697.83 | 2209955.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 467737.75 | 2209952.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 467785.93 | 2209955.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 467806.43 | 2209955.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 467822.21 | 2209954.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 467836.83 | 2209954.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 467843.03 | 2209954.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 467840.38 | 2210012.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 467844.41 | 2210013.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | 50:48:0030103:365 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 2481.26 2481 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 649.74 650 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 1235.7 1236 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 2422.41 2422 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 57 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467842.67 | 2210028.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 467842.67 | 2210028.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 467652.3 | 2210020.71 | Данные отсутствуют | |
3 | 467651.72 | 2210008.35 | Данные отсутствуют | |
4 | 467656.86 | 2210008.3 | Данные отсутствуют | |
5 | 467844.13 | 2210015.55 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467677.79 | 2209979.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 467677.79 | 2209979.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 467681.89 | 2209975.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 467733.3 | 2209975.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 467838.19 | 2209979.2 | Данные отсутствуют | |
5 | 467841.91 | 2209979.33 | Данные отсутствуют | |
6 | 467841.72 | 2209983.34 | Данные отсутствуют | |
7 | 467838.05 | 2209983.21 | Данные отсутствуют | |
8 | 467733.22 | 2209979.55 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467698.18 | 2209956.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 467698.18 | 2209956.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 467697.83 | 2209955.81 | Данные отсутствуют | |
3 | 467737.75 | 2209952.15 | Данные отсутствуют | |
4 | 467785.93 | 2209955.4 | Данные отсутствуют | |
5 | 467806.43 | 2209955.06 | Данные отсутствуют | |
6 | 467822.21 | 2209954.86 | Данные отсутствуют | |
7 | 467836.83 | 2209954.8 | Данные отсутствуют | |
8 | 467843.03 | 2209954.74 | Данные отсутствуют | |
9 | 467842.36 | 2209969.35 | Данные отсутствуют | |
10 | 467730.99 | 2209959.32 | Данные отсутствуют | |
11 | 467728.77 | 2209959.03 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467693.08 | 2209964.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 467693.08 | 2209964.5 | Данные отсутствуют | |
2 | 467699.48 | 2209958.26 | Данные отсутствуют | |
3 | 467697.83 | 2209955.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 467737.75 | 2209952.15 | Данные отсутствуют | |
5 | 467785.93 | 2209955.4 | Данные отсутствуют | |
6 | 467806.43 | 2209955.06 | Данные отсутствуют | |
7 | 467822.21 | 2209954.86 | Данные отсутствуют | |
8 | 467836.83 | 2209954.8 | Данные отсутствуют | |
9 | 467843.03 | 2209954.74 | Данные отсутствуют | |
10 | 467842.02 | 2209976.83 | Данные отсутствуют | |
11 | 467729.94 | 2209967.77 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.03.2023 КУВИ-2023-03-30-7388775 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 467651.24 | 2209997.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 467650.99 | 2209992.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 467656.37 | 2209987.79 | Данные отсутствуют | |
4 | 467656.55 | 2209987.62 | Данные отсутствуют | |
5 | 467666.58 | 2209983.99 | Данные отсутствуют | |
6 | 467659.06 | 2209990.75 | Данные отсутствуют | |
7 | 467651.24 | 2209997.95 | Данные отсутствуют |
М.П. |