Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 16.08.2023 , поступившего на рассмотрение 16.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
Номер кадастрового квартала | 65:04:0000014 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Корсаковский, г Корсаков, ул Нагорная, 2/1. |
Площадь, м2 | 2140 +/- 16 |
Кадастровая стоимость, руб | 4266132.8 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 65:04:0000014:3165 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 65:04:0000014:2953 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для строительства магазина |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [65:04-6.120, 65:04-6.138] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в Корсаковском городском округе Сахалинской области» от 2021-09-02 № 1361 выдан: Администрация Корсаковского городского округа. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.06.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении границ зон затопления, подтопления водами реки Корсаковка на территории г. Корсакова Корсаковского городского округа Сахалинской области» от 2023-06-05 № 106 выдан: Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Управление активами", ИНН: 6501260787, ОГРН: 1136501008490 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 65:04:0000014:2971-65/025/2020-12 02.10.2020 06:53:15 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:460 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 65:04:0000000:225(2) | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 44°1.0` | 63.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 127°57.2` | 24.55 | Данные отсутствуют | 65:04:0000014:2956 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 127°47.5` | 3.61 | Данные отсутствуют | 65:04:0000014:2956 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 128°2.3` | 7.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 232°16.7` | 26.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 219°2.6` | 39.24 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.7 | 1.1.1 | 310°46.9` | 34.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 650744.51 | 1305099.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 650744.51 | 1305099.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 650790.1 | 1305143.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 650775 | 1305162.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 650772.79 | 1305165.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 650768.26 | 1305171.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 650752.14 | 1305150.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 650721.66 | 1305125.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | 65:04:0000014:2971 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 9 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 28 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 650744.51 | 1305099.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 650744.51 | 1305099.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 650752.56 | 1305106.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 650752.52 | 1305106.87 | Данные отсутствуют | |
4 | 650743.51 | 1305100.28 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.08.2023 КУВИ-2023-08-16-7451061 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 650723.25 | 1305126.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 650721.66 | 1305125.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 650738.49 | 1305106.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 650724.13 | 1305125.86 | Данные отсутствуют | |
5 | 650723.25 | 1305126.9 | Данные отсутствуют |
М.П. |