| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 11.01.2024 , поступившего на рассмотрение 11.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| Номер кадастрового квартала | 75:32:010431 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 25.10.2023 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Забайкальский край, г.Чита, ул.Дальневосточная, 2 |
| Площадь, м2 | 5175 +/- 14.53 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5156991 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 75:32:010431:310 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 75:32:010431:34 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для обслуживания и использования склада и гаража |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 75:32:000000:4483. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 75:32:010431:34. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:560 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 657187.45 | 2348375.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 657187.45 | 2348375.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 657189.06 | 2348386.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 657190.21 | 2348394.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 657191.95 | 2348407.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 657195.23 | 2348432.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 657195.1 | 2348433.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 657195.95 | 2348439.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 657196.23 | 2348440.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 657196.74 | 2348443.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 657197.84 | 2348449.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 657198.1 | 2348451.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 657197.66 | 2348451.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 657174.95 | 2348461.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 657160.54 | 2348467.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 657143.25 | 2348455.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 657124.41 | 2348442.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 657114.6 | 2348432.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 657117.24 | 2348429.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 657129.2 | 2348420.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 657121.79 | 2348410.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 657159.91 | 2348377.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 657175.76 | 2348365.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 657183.05 | 2348375.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.01.2024 КУВИ-2024-01-11-7557813 | |
| Кадастровый номер | 75:32:010431:465 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец