| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 29.05.2024 , поступившего на рассмотрение 29.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| Номер кадастрового квартала | 89:11:080201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Таркосалинское лесничество, Уренгойское участковое лесничество, квартал 817 выделы №№ 12, 19, 27, квартал 854 выдел № 41, квартал 855 выделы №№ 1, 2, 3, 27, 49. |
| Площадь, м2 | 141385 +/- 14 |
| Кадастровая стоимость, руб | 10818780.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:11:080201:5131 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Виды разрешенного использования | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 71831.9 кв.м, 2 - 585.44 кв.м, 3 - 46388 кв.м, 4 - 972.49 кв.м, 5 - 21607.27 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 89:11:080201:5131. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 89:11:080201:5131. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 89:11:080201:6973-89/001/2018-1 23.05.2018 00:56:32 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1499294.38 | 4507027.3 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499294.38 | 4507027.3 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499284.27 | 4507026.81 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499284.27 | 4507026.81 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499693.81 | 4507046.73 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499693.81 | 4507046.73 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499286.62 | 4506900.72 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499286.62 | 4506900.72 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499300.33 | 4506904.92 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 1 | 1499300.33 | 4506904.92 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 2 | 1499614.62 | 4507042.87 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 2 | 1499290.39 | 4507027.1 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 2 | 1499696 | 4507046.83 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 2 | 1499296.39 | 4506903.71 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 2 | 1499321.71 | 4506911.47 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 3 | 1499631.4 | 4507048 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 3 | 1499282.36 | 4507192.11 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 3 | 1499716.15 | 4507053 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 3 | 1499290.59 | 4507023.1 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 3 | 1499417.7 | 4506940.8 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 4 | 1499660.39 | 4507056.86 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 4 | 1499281.4 | 4507192.11 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 4 | 1499830.08 | 4507088 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 4 | 1499284.36 | 4507022.79 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 4 | 1499503.87 | 4506967.23 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 5 | 1499663.93 | 4507045.27 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 5 | 1499944.54 | 4507122.82 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 5 | 1499540.26 | 4506978.34 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 6 | 1499689.81 | 4507046.55 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 6 | 1499999.83 | 4507139.66 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 6 | 1499528.59 | 4507016.59 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 7 | 1499682.42 | 4507198.47 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 7 | 1499913.97 | 4507298.27 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 7 | 1499563.82 | 4507027.35 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 8 | 1499579.63 | 4507156.8 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 8 | 1499794.46 | 4507251.42 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 8 | 1499599.05 | 4507038.12 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 9 | 1499515.95 | 4507189.46 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 9 | 1499737.23 | 4507219.04 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 9 | 1499294.58 | 4507023.31 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 10 | 1499414.03 | 4507221.6 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 10 | 1499686.36 | 4507200.06 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 11 | 1499392.47 | 4507291.71 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| 12 | 1499281.76 | 4507286.94 | Данные отсутствуют | 0.07 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 29.05.2024 КУВИ-2024-05-29-10015638 | |
| Кадастровый номер | 89:11:080201:6973 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец