| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 13.02.2024 , поступившего на рассмотрение 14.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| Номер кадастрового квартала | 50:41:0020104 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лобня, ш. Букинское, дом 37В. |
| Площадь, м2 | 2400 |
| Кадастровая стоимость, руб | 11858448 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Категория не установлена |
| Виды разрешенного использования | не установлено |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:41-6.3] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 30.01.2024 14:19:00 |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"; Реквизиты документа-основания: Решение об учете изменений объекта недвижимости от 2009-08-06 № 41/09-1155. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2023; Реквизиты документа-основания: Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации . Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:41:0020104:33. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:370 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 498463.26 | 2186972.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 498463.26 | 2186972.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 498467.81 | 2187002.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 498469.47 | 2187004.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 498471.09 | 2187023.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 498469 | 2187024.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 498438.9 | 2187026.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 498440.18 | 2187041.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 498427.22 | 2187043.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 498422.13 | 2187043.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 498416.18 | 2186996.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 498428.76 | 2186994.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 498441.03 | 2186993.05 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 498439.73 | 2186984.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 498438.73 | 2186976.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 498444.02 | 2186975.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 498448.56 | 2186974.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 498450.72 | 2186974.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 498461.99 | 2186972.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 13.02.2024 КУВИ-2024-02-13-7572676 | |
| Кадастровый номер | 50:41:0020104:15 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец