Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.07.2023 , поступившего на рассмотрение 21.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
Номер кадастрового квартала | 86:03:0090103 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Когалымское урочище, квартал № 80. |
Площадь, м2 | 70942 +/- 4661 |
Кадастровая стоимость, руб | 8518715.36 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:03:0090103:2275, 86:03:0090103:2255, 86:03:0090103:2122, 86:03:0090103:2113, 86:03:0000000:97758, 86:03:0000000:97759, 86:03:0090103:2245, 86:03:0000000:104584, 86:03:0000000:98156, 86:03:0000000:98447, 86:03:0000000:98448, 86:03:0000000:99089 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:03:0000000:122915. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия: c 20.11.2008; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК"; Реквизиты документа-основания: Договор аренды лесного участка от 2008-06-16 № 0291/08-16. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:03:0090103:865-86/045/2019-1 09.08.2019 09:44:17 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 03.06.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 86:03:0090103:865-86/056/2022-8 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 03.06.2022 по 01.01.2025 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды лесного участка для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых , № 0249/22-12-ДА , выдан 20.04.2022 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 258°17.6` | 15.57 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 271°2.5` | 14.84 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 293°38.0` | 15.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 305°18.2` | 14.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 312°27.5` | 64.13 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 221°2.8` | 34.16 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 132°25.2` | 47.13 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 132°10.1` | 2.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.9 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют | ||
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 132°20.3` | 15.99 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 222°19.5` | 240.32 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.11 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют | ||
13 | 1.1.11 | 1.1.12 | 312°23.1` | 96.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.12 | 1.1.13 | 42°16.4` | 4.91 | Данные отсутствуют | 86:03:0000000:152544(3), 86:03:0090103:3297 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 313°42.5` | 27.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 338°5.8` | 5.17 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 24°50.3` | 5.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 42°37.4` | 273.42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 131°52.2` | 15.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 43°31.7` | 22.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 132°25.4` | 122.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 72°16.3` | 1006.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 168°38.4` | 35.89 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:2912(1) | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 252°8.5` | 78.82 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.23 | 1.1.1 | 252°19.3` | 909.11 | Данные отсутствуют | 86:03:0090103:864 | Данные отсутствуют |
26 | 1.2.24 | 1.2.25 | 222°25.3` | 126.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
27 | 1.2.25 | 1.2.26 | 197°37.7` | 3.6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 1.2.26 | 1.2.27 | 150°5.6` | 4.37 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.2.27 | 1.2.28 | 132°24.8` | 16.77 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 1.2.28 | 1.2.29 | 42°18.4` | 130.49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
31 | 1.2.29 | 1.2.24 | 313°35.6` | 22.19 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1105135.75 | 3595424.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 1105135.75 | 3595424.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 1105138.5 | 3595650.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 1105138.5 | 3595650.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 1105120.45 | 3595440.33 | Данные отсутствуют | |
2 | 1105414.58 | 3596516.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 1105023.95 | 3595352.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 1105438.75 | 3596591.62 | Данные отсутствуют | |
4 | 1105035.26 | 3595340.12 | Данные отсутствуют | |
4 | 1105473.94 | 3596584.55 | Данные отсутствуют | |
5 | 1105039.05 | 3595337.94 | Данные отсутствуют | |
5 | 1105167.61 | 3595626.28 | Данные отсутствуют | |
6 | 1105042.48 | 3595339.03 | Данные отсутствуют | |
6 | 1105250.39 | 3595535.7 | Данные отсутствуют | |
7 | 1105234.03 | 3595520.16 | Данные отсутствуют | |
8 | 1105244.23 | 3595508.78 | Данные отсутствуют | |
9 | 1105043.04 | 3595323.63 | Данные отсутствуют | |
10 | 1105038.46 | 3595321.51 | Данные отсутствуют | |
11 | 1105033.66 | 3595323.44 | Данные отсутствуют | |
12 | 1105014.37 | 3595343.62 | Данные отсутствуют | |
13 | 1105010.74 | 3595340.32 | Данные отсутствуют | |
14 | 1104945.45 | 3595411.86 | Данные отсутствуют | |
15 | 1105123.13 | 3595573.68 | Данные отсутствуют | |
16 | 1105133.9 | 3595561.86 | Данные отсутствуют | |
17 | 1105135.63 | 3595559.95 | Данные отсутствуют | |
18 | 1105167.42 | 3595525.16 | Данные отсутствуют | |
19 | 1105193.18 | 3595547.59 | Данные отсутствуют | |
20 | 1105149.89 | 3595594.9 | Данные отсутствуют | |
21 | 1105141.64 | 3595606.55 | Данные отсутствуют | |
22 | 1105135.61 | 3595620.33 | Данные отсутствуют | |
23 | 1105135.34 | 3595635.17 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438274 | |
Кадастровый номер | 86:03:0090103:865 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |