Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.06.2023 , поступившего на рассмотрение 20.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Метелица", ИНН: 1435170240, ОГРН: 1061435031393 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14-14-01/070/2010-631 22.11.2010 09:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:450 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 970598.93 | 5256487.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 970598.93 | 5256487.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 970597.36 | 5256468.66 | Данные отсутствуют | |
3 | 970612.39 | 5256455.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 970664.48 | 5256516.2 | Данные отсутствуют | |
5 | 970641.23 | 5256536.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | 14:36:104028:97 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
5 | 1005 | Данные отсутствуют |
6 | 1627 | Данные отсутствуют |
7 | 123 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 970651.46 | 5256527.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 970651.46 | 5256527.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 970599.25 | 5256467.03 | Данные отсутствуют | |
3 | 970597.36 | 5256468.66 | Закрепление отсутствует | |
4 | 970598.93 | 5256487.57 | Закрепление отсутствует | |
5 | 970641.23 | 5256536.56 | Закрепление отсутствует |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 970598.5 | 5256482.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 970598.5 | 5256482.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 970598.93 | 5256487.57 | Закрепление отсутствует | |
3 | 970641.23 | 5256536.56 | Закрепление отсутствует | |
4 | 970664.48 | 5256516.2 | Закрепление отсутствует | |
5 | 970642.8 | 5256491 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422558 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 970651.65 | 5256527.45 | Данные отсутствуют | |
1 | 970651.65 | 5256527.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 970641.23 | 5256536.56 | Данные отсутствуют | |
3 | 970629.57 | 5256523.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец