Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.05.2023 , поступившего на рассмотрение 17.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408653 | |
Кадастровый номер | 54:36:030101:30 |
Номер кадастрового квартала | 54:36:030101 |
Дата присвоения кадастрового номера | 27.05.1999 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 54:36:03 01 01:42 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Обь. |
Площадь, м2 | 1326632.38 +/- 403.13 |
Кадастровая стоимость, руб | 923444910.3 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:36:000000:317, 54:36:000000:341, 54:36:000000:639, 54:36:000000:650, 54:36:000000:658, 54:36:000000:659, 54:36:000000:663, 54:36:000000:668, 54:36:000000:670, 54:36:000000:683, 54:36:000000:698, 54:36:000000:792, 54:36:000000:872, 54:36:000000:887, 54:36:000000:888, 54:36:000000:895, 54:36:000000:896, 54:36:030101:529, 54:36:030101:532, 54:36:030101:538, 54:36:030101:571, 54:36:030101:572, 54:36:030101:573, 54:36:030101:784, 54:36:000000:458, 54:00:000000:20430, 54:36:000000:443, 54:36:000000:1059, 54:36:000000:1080, 54:36:000000:1081, 54:36:000000:1115, 54:36:030101:794, 54:36:000000:1114, 54:36:030101:797, 54:36:030101:798, 54:36:000000:1134 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | железнодорожный транспорта |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [54:36-6.215] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Российские железные дороги"; Реквизиты документа-основания: Решение об учёте изменений объекта недвижимости от 2009-08-04 № 36/09-360. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление Совета министров СССР от утверждении "Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт" от 1972-09-11 № 667. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2015; Реквизиты документа-основания: Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт от 1984-03-26 № 255. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2012-09-17 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2021-09-01 № 02/17697-2021-31 выдан: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 54:36:030101:26, 54:36:030101:54, 54:36:030101:55. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408653 | |
Кадастровый номер | 54:36:030101:30 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | РОССИЯ |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 54-01/00-46/2004-106 27.02.2004 06:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408653 | |
Кадастровый номер | 54:36:030101:30 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:35000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408653 | |
Кадастровый номер | 54:36:030101:30 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 281°39.0` | 41.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 280°33.5` | 79.35 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:38 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 271°48.2` | 33.69 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:38 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 11°3.8` | 5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 278°19.9` | 72.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 182°15.7` | 71.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.7 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:69 | Данные отсутствуют | ||
8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 281°34.2` | 27.22 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.8 | 1.1.8 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:570 | почтовый адрес: Новосибирская обл, г. Обь, ул. Калинина, д. 20, кв. 107, email: Данные отсутствуют; | ||
10 | 1.1.8 | 1.1.9 | 3°56.2` | 10.19 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:45 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
11 | 1.1.9 | 1.1.10 | 279°14.5` | 28.7 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:45 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
12 | 1.1.10 | 1.1.11 | 276°21.9` | 12.63 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:366 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, дом 75, email: Данные отсутствуют; |
13 | 1.1.11 | 1.1.12 | 274°49.2` | 8.45 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:5 | почтовый адрес: город Новосибирск, Красный проспект, д.94, кв.49, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.12 | 1.1.13 | 274°34.4` | 8.78 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 0°55.1` | 5.61 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:40 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 94°0.6` | 22.16 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 4°18.5` | 39.13 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 272°54.1` | 61.05 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 184°56.0` | 25.58 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 244°54.8` | 8.84 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 185°1.9` | 5.7 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 273°22.0` | 1.36 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 177°13.7` | 6 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:32 | почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Шилово, ул. Березовая, дом 3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Молодежная, дом 21, email: Данные отсутствуют; |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 186°51.8` | 3.26 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:40 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
25 | 1.1.23 | 1.1.24 | 155°13.2` | 8.04 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:40 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
26 | 1.1.24 | 1.1.25 | 137°25.2` | 14.07 | Данные отсутствуют | 54:36:030101:40 | почтовый адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, дом 65, кв 2, email: Данные отсутствуют; |
27 | 1.1.25 | 1.1.26 | 272°36.8` | 67.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.26 | 1.1.27 | 270°15.8` | 13.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.27 | 1.1.28 | 275°46.0` | 13.24 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.28 | 1.1.29 | 276°39.7` | 30.69 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.29 | 1.1.30 | 277°20.9` | 37.14 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.30 | 1.1.31 | 276°53.8` | 24.82 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
33 | 1.1.31 | 1.1.32 | 274°22.0` | 22.73 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
34 | 1.1.32 | 1.1.33 | 274°19.8` | 26.76 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
35 | 1.1.33 | 1.1.34 | 270°23.6` | 52.47 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
36 | 1.1.34 | 1.1.35 | 275°4.7` | 17.85 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
37 | 1.1.35 | 1.1.36 | 270°22.6` | 39.55 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
38 | 1.1.36 | 1.1.37 | 270°22.4` | 46.06 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
39 | 1.1.37 | 1.1.38 | 270°46.1` | 96.84 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
40 | 1.1.38 | 1.1.39 | 270°27.2` | 48.05 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
41 | 1.1.39 | 1.1.40 | 270°35.6` | 46.28 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
42 | 1.1.40 | 1.1.41 | 270°5.9` | 34.7 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
43 | 1.1.41 | 1.1.42 | 271°10.4` | 47.4 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
44 | 1.1.42 | 1.1.43 | 270°59.4` | 45.73 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
45 | 1.1.43 | 1.1.44 | 270°57.5` | 45.45 | Данные отсутствуют | 54:36:000000:1108(1) | Данные отсутствуют |
