Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.04.2023 , поступившего на рассмотрение 10.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
Номер кадастрового квартала | 50:31:0051201 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | 142340, Московская область, д Булычёво, Российская Федерация, городской округ Чехов, земельный участок 5/1 |
Площадь, м2 | 801 +/- 10 |
Кадастровая стоимость, руб | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:31:0051201:615 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:31:0051201:256 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:31:0051201:256. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 90°34.2` | 30.17 | Данные отсутствуют | 50:31:0051201:257 | почтовый адрес: 142300, обл. Московская, р-н. Чеховский, г. Чехов, ул. Уездная, д. 4, кв. 327, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 90°37.1` | 12.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 173°22.6` | 10.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 247°44.2` | 14.49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 255°49.7` | 31.9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1°37.7` | 8.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.1 | 2°11.3` | 16.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 396649.22 | 2171476.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 396649.22 | 2171476.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 396648.92 | 2171506.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 396648.79 | 2171518.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 396637.94 | 2171519.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 396632.45 | 2171506.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 396624.64 | 2171475.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 396632.73 | 2171475.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393796 | |
Кадастровый номер | 50:31:0051201:668 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |