Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 30.06.2023 , поступившего на рассмотрение 30.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
Номер кадастрового квартала | 47:07:1859010 |
Дата присвоения кадастрового номера | 13.12.2000 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 47-09-12/2000-388, 47:07:0483001:596 |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер. Ваганово, СНТ "Ладожец", уч. №224 |
Площадь, м2 | 1310 +/- 25 |
Кадастровая стоимость, руб | 1099103.1 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:07:0000000:80147 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для ведения садоводства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Прохорова Светлана Павловна; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2000-12-13 № 47-01/09-12/2000-388-1 выдан: Ленинградская областная регистрационная палата. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:350 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 174°47.8` | 11.69 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 176°59.5` | 8 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 176°52.7` | 12.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 163°39.5` | 3.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 235°33.0` | 3.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 319°28.0` | 0.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 235°10.1` | 2.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 151°46.3` | 1.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 233°15.3` | 18.32 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 319°33.6` | 8.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 319°34.8` | 15.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 319°40.4` | 12.93 | Данные отсутствуют | 47:07:1859010:37 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 49°27.5` | 14.65 | Данные отсутствуют | 47:07:1859010:26 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 51°32.0` | 11.56 | Данные отсутствуют | 47:07:1859010:26 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 61°30.5` | 3.06 | Данные отсутствуют | 47:07:1859010:26 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.1 | 72°14.6` | 18.17 | Данные отсутствуют | 47:07:1859010:26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 452850.03 | 2255495.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 452850.03 | 2255495.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 452838.39 | 2255496.14 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 452830.4 | 2255496.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 452817.56 | 2255497.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 452813.74 | 2255498.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 452811.73 | 2255495.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 452812.42 | 2255494.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 452810.75 | 2255492.46 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 452809.8 | 2255492.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 452798.84 | 2255478.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 452805 | 2255473.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 452816.46 | 2255463.28 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 452826.32 | 2255454.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 452835.84 | 2255466.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 452843.03 | 2255475.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 452844.49 | 2255477.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
30.06.2023 КУВИ-2023-06-30-7427663 | |
Кадастровый номер | 47:07:1859010:28 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |