Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.07.2023 , поступившего на рассмотрение 21.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

Номер кадастрового квартала 89:05:020509
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ЗНАЧЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ.
Площадь, м2 250258
Кадастровая стоимость, руб 30030.96
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Категория не установлена
Виды разрешенного использования Данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Данные отсутствуют
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:60000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 6°57.8` 49.98 Данные отсутствуют 89:05:020509:1956 Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 6°55.6` 7.55 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 50°46.0` 204.83 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 25°24.6` 870.08 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 46°11.9` 652.47 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 31°3.4` 1074 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 16°4.5` 433.67 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 42°43.3` 532.03 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 82°21.9` 390.41 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 79°56.3` 184.84 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.11 Данные отсутствуют 89:05:020509:2398 Данные отсутствуют
12 1.1.11 1.1.12 79°58.1` 611.86 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
13 1.1.12 1.1.13 62°5.2` 1771.29 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
14 1.1.13 1.1.14 63°8.2` 1184.21 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
15 1.1.14 1.1.15 33°11.3` 600.71 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
16 1.1.15 1.1.16 35°43.3` 1485.96 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
17 1.1.16 1.1.17 26°30.0` 409.86 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
18 1.1.17 1.1.18 11°36.9` 144.14 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
19 1.1.18 1.1.19 38°51.5` 201.17 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
20 1.1.19 1.1.20 118°31.9` 1.17 Данные отсутствуют 89:05:020509:2384 Данные отсутствуют
21 1.1.20 1.1.21 28°59.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2384 Данные отсутствуют
22 1.1.21 1.1.22 298°46.8` 0.81 Данные отсутствуют 89:05:020509:2384 Данные отсутствуют
23 1.1.22 1.1.23 38°51.6` 228.3 Данные отсутствуют 89:05:020509:1921 Данные отсутствуют
24 1.1.23 1.1.24 128°16.0` 19.78 Данные отсутствуют 89:05:020509:1932 Данные отсутствуют
25 1.1.24 1.1.25 218°49.9` 426.89 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
26 1.1.25 1.1.26 191°34.1` 141.36 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
27 1.1.26 1.1.27 206°41.0` 413.82 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 215°40.3` 1488.04 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.28 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(194) Данные отсутствуют
30 1.1.28 1.1.29 213°11.0` 605.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
31 1.1.29 1.1.29 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(308), 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
32 1.1.29 1.1.30 243°9.3` 1189.85 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
33 1.1.30 1.1.30 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(190) Данные отсутствуют
34 1.1.30 1.1.31 242°6.1` 1774.29 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
35 1.1.31 1.1.31 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(174) Данные отсутствуют
36 1.1.31 1.1.32 259°56.2` 799.55 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
37 1.1.32 1.1.32 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
38 1.1.32 1.1.33 262°18.5` 383.47 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
39 1.1.33 1.1.34 222°51.5` 519.63 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(166) Данные отсутствуют
40 1.1.34 1.1.35 195°57.5` 432.66 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
41 1.1.35 1.1.35 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(172) Данные отсутствуют
42 1.1.35 1.1.36 211°3.4` 1079.13 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
43 1.1.36 1.1.37 226°12.2` 651.49 Данные отсутствуют 89:05:020509:3160(5) Данные отсутствуют
44 1.1.37 1.1.38 205°24.5` 871 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
45 1.1.38 1.1.39 230°46.7` 201.21 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(261) Данные отсутствуют
46 1.1.39 1.1.40 186°56.9` 230.86 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(261) Данные отсутствуют
47 1.1.40 1.1.41 201°19.2` 1530.47 Данные отсутствуют 89:05:020509:3011(261) Данные отсутствуют
48 1.1.41 1.1.42 317°34.7` 22.31 Данные отсутствуют 89:05:020509:1949 Данные отсутствуют
49 1.1.42 1.1.42 Данные отсутствуют 89:05:020509:1917 Данные отсутствуют
50 1.1.42 1.1.43 21°19.1` 1518.12 Данные отсутствуют 89:05:020509:1922 Данные отсутствуют
51 1.1.43 1.1.1 6°58.0` 178.75 Данные отсутствуют 89:05:020509:1922 Данные отсутствуют
52 1.2.44 1.2.45 262°48.2` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2399 Данные отсутствуют
53 1.2.45 1.2.46 172°50.4` 2.01 Данные отсутствуют 89:05:020509:2399 Данные отсутствуют
54 1.2.46 1.2.47 82°33.4` 2.01 Данные отсутствуют 89:05:020509:2399 Данные отсутствуют
55 1.2.47 1.2.44 352°31.1` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2399 Данные отсутствуют
56 1.3.48 1.3.49 118°44.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2387 Данные отсутствуют
57 1.3.49 1.3.50 29°8.3` 1.99 Данные отсутствуют 89:05:020509:2387 Данные отсутствуют
58 1.3.50 1.3.51 298°59.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2387 Данные отсутствуют
59 1.3.51 1.3.48 208°59.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2387 Данные отсутствуют
60 1.4.52 1.4.53 118°59.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2386 Данные отсутствуют
61 1.4.53 1.4.54 28°36.6` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2386 Данные отсутствуют
62 1.4.54 1.4.55 298°44.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2386 Данные отсутствуют
63 1.4.55 1.4.52 208°44.9` 2 Данные отсутствуют 89:05:020509:2386 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 1366591.4 4453314.09 Данные отсутствуют 0.3
1 1369820.01 4455928.98 Данные отсутствуют 0.16
1 1373600.55 4460646.37 Данные отсутствуют 0.16
1 1373635.62 4460665.65 Данные отсутствуют 0.16
2 1366413.97 4453292.41 Данные отсутствуют 0.3
2 1369818.03 4455929.24 Данные отсутствуют 0.16
2 1373602.3 4460647.34 Данные отсутствуют 0.16
2 1373637.37 4460666.61 Данные отсутствуют 0.16
3 1364999.73 4452740.48 Данные отсутствуют 0.3
3 1369817.77 4455927.25 Данные отсутствуют 0.16
3 1373601.33 4460649.09 Данные отсутствуют 0.3
3 1373636.41 4460668.36 Данные отсутствуют 0.16
4 1364983.26 4452755.53 Данные отсутствуют 0.3
4 1369819.76 4455927 Данные отсутствуют 0.16
4 1373599.59 4460648.12 Данные отсутствуют 0.16
4 1373634.65 4460667.4 Данные отсутствуют 0.16
5 1366408.99 4453311.98 Данные отсутствуют 0.3
5 1369820.01 4455928.98 Данные отсутствуют 0.16
5 1373600.55 4460646.37 Данные отсутствуют 0.16
5 1373635.62 4460665.65 Данные отсутствуют 0.16
6 1366638.15 4453339.91 Данные отсутствуют 0.3
7 1366765.38 4453495.79 Данные отсутствуют 0.3
8 1367552.13 4453869.51 Данные отсутствуют 0.3
9 1368003.02 4454339.76 Данные отсутствуют 0.3
10 1368927.46 4454896.47 Данные отсутствуют 0.3
11 1369343.44 4455015.43 Данные отсутствуют 0.3
12 1369724.35 4455368.88 Данные отсутствуют 0.3
13 1369775.67 4455748.9 Данные отсутствуют 0.3
14 1369915.38 4456536.15 Данные отсутствуют 0.3
15 1370745.58 4458104.23 Данные отсутствуют 0.3
16 1371282.9 4459165.85 Данные отсутствуют 0.3
17 1371789.49 4459497.14 Данные отсутствуют 0.3
18 1372998.34 4460364.86 Данные отсутствуют 0.3
19 1373368.09 4460550.69 Данные отсутствуют 0.3
20 1373506.58 4460579.04 Данные отсутствуют 0.3
21 1373839.13 4460846.71 Данные отсутствуют 0.3
22 1373851.38 4460831.18 Данные отсутствуют 0.3
23 1373673.61 4460687.94 Данные отсутствуют 0.3
24 1373673.22 4460688.65 Данные отсутствуют 0.16
25 1373671.47 4460687.68 Данные отсутствуют 0.16
26 1373672.03 4460686.65 Данные отсутствуют 0.3
27 1373515.38 4460560.44 Данные отсутствуют 0.3
28 1373374.19 4460531.42 Данные отсутствуют 0.3
29 1373007.39 4460348.54 Данные отсутствуют 0.3
30 1371800.98 4459480.98 Данные отсутствуют 0.3
31 1371298.26 4459152.15 Данные отсутствуют 0.3
32 1370763.14 4458095.74 Данные отсутствуют 0.3
33 1369933.92 4456530.54 Данные отсутствуют 0.3
34 1369827.34 4455928.03 Данные отсутствуют 0.16
35 1369795.05 4455746.03 Данные отсутствуют 0.3
36 1369743.18 4455359.08 Данные отсутствуют 0.3
37 1369352.32 4454998.13 Данные отсутствуют 0.3
38 1368935.61 4454878.05 Данные отсутствуют 0.3
39 1368015.57 4454323.98 Данные отсутствуют 0.3
40 1367563.96 4453853.06 Данные отсутствуют 0.3
41 1366778.05 4453479.72 Данные отсутствуют 0.3
42 1366648.5 4453321.06 Данные отсутствуют 0.3
43 1366641.01 4453320.15 Данные отсутствуют 0.3
44 1366591.4 4453314.09 Данные отсутствуют 0.3

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

21.07.2023 КУВИ-2023-07-21-7438162
Кадастровый номер 89:05:020509:1950

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.