| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 22.05.2024 , поступившего на рассмотрение 22.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| Номер кадастрового квартала | 89:05:030605 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир пос. Пурпе.Участок находится примерно в 14,7 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский. |
| Площадь, м2 | 3446 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5897897.92 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:05:030605:1678 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | под размещение объектов вахтового посёлка при КС-02 |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [89:05-6.3442, 89:00-6.171] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.03.2021; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2021-02-15 № -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.06.2021; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2019-04-30 № А81-1422/2019; Тектовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2019-07-31 № б/н. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:600 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1353255.02 | 4449979.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 1353255.02 | 4449979.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 1353262.26 | 4449994.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 1353289.96 | 4449983.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 1353304.97 | 4450017.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 1353231.24 | 4450048.48 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 1353215.29 | 4450013.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 1353239.47 | 4450003.4 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 1353232.37 | 4449988.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030605:3201 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 14 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 22.05.2024 КУВИ-2024-05-22-10011856 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1353230.18 | 4450046.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1353230.18 | 4450046.15 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1353223.98 | 4450032.54 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1353228.38 | 4450034.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1353227.72 | 4450035.98 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1353228.56 | 4450037.8 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1353227.01 | 4450038.51 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1353230.19 | 4450046.14 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец