Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 02.04.2024 , поступившего на рассмотрение 02.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
Номер кадастрового квартала | 90:22:010220 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Крым, г Симферополь, ул Киевская, 5/2 |
Площадь, м2 | 2515 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 13461944.84 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:22:010220:1788, 90:22:010220:1789, 90:22:010220:1791, 90:22:010220:1792, 90:22:010220:1793, 90:22:010220:1794, 90:22:010220:6435, 90:22:010220:6747, 90:22:010220:1790, 90:22:010220:1478 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 90:22:010220:823 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Магазины |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:00-6.958, 90:00-6.907, 90:00-6.268, 90:22-6.1240, 90:00-6.927, 90:22-6.1199, 90:00-6.957, 90:00-6.961] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2016-12-09 № 208 выдан: Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной терртории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:22:010220:7417-91/052/2023-1 18.09.2023 18:58:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:480 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4970967.79 | 5191730.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4970967.79 | 5191730.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4970985.75 | 5191733.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4970998.88 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4970999.02 | 5191733.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4971003.95 | 5191733.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4971015.27 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4971023.14 | 5191735.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4971023.01 | 5191736.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4971034.24 | 5191737.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4971034.2 | 5191738.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4971033.32 | 5191748.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4971034.2 | 5191749.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4971028.7 | 5191773.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4971002.14 | 5191771.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4970988.03 | 5191770.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4970988.06 | 5191770.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 4970983.58 | 5191769.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 4970983.53 | 5191770.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 4970978.27 | 5191769.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 4970973.82 | 5191769.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 4970962.6 | 5191768.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 4970963.54 | 5191760.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:22:010220:7417 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 70.15 70 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 2337.34 2337 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 3 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4970971.7 | 5191731.03 | Данные отсутствуют | |
1 | 4970971.7 | 5191731.03 | Данные отсутствуют | |
2 | 4970985.75 | 5191733.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 4970998.88 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 4970999.02 | 5191733.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 4971003.95 | 5191733.67 | Данные отсутствуют | |
6 | 4971015.27 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | |
7 | 4971023.14 | 5191735.28 | Данные отсутствуют | |
8 | 4971023.01 | 5191736.94 | Данные отсутствуют | |
9 | 4971034.24 | 5191737.9 | Данные отсутствуют | |
10 | 4971034.2 | 5191738.44 | Данные отсутствуют | |
11 | 4971034.19 | 5191738.53 | Данные отсутствуют | |
12 | 4971033.35 | 5191737.85 | Данные отсутствуют | |
13 | 4970997.78 | 5191735.69 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4970967.79 | 5191730.46 | Данные отсутствуют | |
1 | 4970967.79 | 5191730.46 | Данные отсутствуют | |
2 | 4970985.75 | 5191733.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 4970998.88 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 4970999.02 | 5191733.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 4971003.95 | 5191733.67 | Данные отсутствуют | |
6 | 4971015.27 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | |
7 | 4971023.14 | 5191735.28 | Данные отсутствуют | |
8 | 4971023.01 | 5191736.94 | Данные отсутствуют | |
9 | 4971034.24 | 5191737.9 | Данные отсутствуют | |
10 | 4971034.2 | 5191738.44 | Данные отсутствуют | |
11 | 4971033.32 | 5191748.68 | Данные отсутствуют | |
12 | 4971034.2 | 5191749.25 | Данные отсутствуют | |
13 | 4971032.26 | 5191757.85 | Данные отсутствуют | |
14 | 4971020.61 | 5191765.98 | Данные отсутствуют | |
15 | 4971000.47 | 5191771.53 | Данные отсутствуют | |
16 | 4970988.03 | 5191770.61 | Данные отсутствуют | |
17 | 4970988.06 | 5191770.31 | Данные отсутствуют | |
18 | 4970983.58 | 5191769.84 | Данные отсутствуют | |
19 | 4970983.53 | 5191770.28 | Данные отсутствуют | |
20 | 4970978.27 | 5191769.89 | Данные отсутствуют | |
21 | 4970973.82 | 5191769.2 | Данные отсутствуют | |
22 | 4970962.6 | 5191768.04 | Данные отсутствуют | |
23 | 4970963.54 | 5191760.95 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4971011.07 | 5191734.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971011.07 | 5191734.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971032.45 | 5191737.75 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971032.45 | 5191737.75 | Данные отсутствуют | |
2 | 4971015.27 | 5191734.65 | Данные отсутствуют | |
2 | 4971034.24 | 5191737.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 4971023.14 | 5191735.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 4971034.2 | 5191738.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 4971023.12 | 5191735.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 4971034.15 | 5191738.97 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4971015.59 | 5191734.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971015.59 | 5191734.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971032.59 | 5191737.76 | Данные отсутствуют | |
1 | 4971032.59 | 5191737.76 | Данные отсутствуют | |
2 | 4971023.14 | 5191735.28 | Данные отсутствуют | |
2 | 4971034.24 | 5191737.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 4971023.12 | 5191735.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 4971034.2 | 5191738.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 4971034.16 | 5191738.88 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец