| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.01.2024 , поступившего на рассмотрение 26.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| Номер кадастрового квартала | 63:09:0102151 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти. |
| Площадь, м2 | 6835 +/- 29 |
| Кадастровая стоимость, руб | 28691552.9 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 63:09:0102151:5055, 63:09:0102151:5271, 63:09:0102151:6385, 63:09:0102151:7961 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 63:09:0102151:3681 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | многоквартирные многоэтажные жилые дома с обеспечением машиноместами от 2/3 количества квартир в доме с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения (только из тех видов разрешенного использования, которые предусмотрены настоящей статьей) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Лэнд Девелопмент" |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность 63-63/009-63/009/700/2015-5853/1 21.11.2015 19:28:18 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Доверительное управление | |
| дата государственной регистрации: | 13.02.2018 | ||
| номер государственной регистрации: | 63:09:0102151:4028-63/009/2018-1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 03.07.2012 по 01.03.2027 с 03.07.2012 по 01.03.2027 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Изменения и дополнения в правила доверительного управления , № 2386-4 , выдан 21.04.2017 Правила доверительного управления, зарегистрированные ФСФР России , № 2386 , выдан 03.07.2012 Изменения и дополнения в правила доверительного управления №1 , № 2386-1 , выдан 02.10.2012 Изменения и дополнения в правила доверительного управления №2 , № 2386-2 , выдан 26.04.2013 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Лэнд Девелопмент" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Файнейшнл Партнерс" , № 5 , выдан 24.08.2017 Центральный Банк РФ Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Лэнд Девелопмент" , № 6 , выдан 26.12.2017 Центральный Банк РФ Изменения и дополнения в правила доверительного управления , № 3 , выдан 07.05.2015 | ||
| 4.2 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 21.11.2015 | ||
| номер государственной регистрации: | 63-63-09/031/2014-451 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 06.10.2014 по 01.07.2017 с 06.10.2014 по 30.11.2025 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка , № 4 , выдан 19.06.2017 Договор аренды земельного участка , № ЛД-3681/ар , выдан 10.09.2014 Дополнительное соглашение , № 1 , выдан 25.09.2014 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Запись об изменении Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Запись об изменении; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:810 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 426317.35 | 1318303.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 426317.35 | 1318303.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 426309.69 | 1318308.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 426307.26 | 1318305.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 426274.55 | 1318330.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 426350.1 | 1318434.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 426395.22 | 1318400.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | 63:09:0102151:4028 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1182 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 168 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 426317.35 | 1318303.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 426317.35 | 1318303.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 426309.69 | 1318308.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 426387.72 | 1318406.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 426395.22 | 1318400.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.01.2024 КУВИ-2024-01-26-7564406 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 426385.2 | 1318388.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 426385.2 | 1318388.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 426340.89 | 1318421.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 426342.65 | 1318424.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 426387.07 | 1318390.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец