Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.07.2023 , поступившего на рассмотрение 04.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
Номер кадастрового квартала | 65:05:0000007 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский. |
Площадь, м2 | 127366 +/- 3123 |
Кадастровая стоимость, руб | 196143.64 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 65:04:0000000:417 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 65:05:0000007:277 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Питомники (для выращивания готового газона) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [65:05-6.236, 65:05-6.235] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 08.08.2022 06:32:25 |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов опорных точек береговых линий, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, их описания и координат реки Сусуя и озера Тунайча на территории Сахалинской области" от 2020-03-16 № 17 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.02.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов опорных точек береговых линий, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, их описания и координат реки Сусуя и озера Тунайча на территории Сахалинской области" от 2020-03-16 № 17 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 65:05:0000007:1363, 65:05:0000007:1604, 65:05:0000007:1608, 65:05:0000007:1610, 65:05:0000007:1611, 65:05:0000007:1614, 65:05:0000007:1615, 65:05:0000007:1616. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 82°46.2` | 143.02 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:446 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 160°54.5` | 188.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 166°42.2` | 216.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 170°56.3` | 77.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 248°44.1` | 6.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 196°16.0` | 9.78 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 191°0.8` | 26.22 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:1614 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 164°30.3` | 3.14 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:1614 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 99°42.6` | 13.7 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:1614 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 152°26.2` | 6.42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 140°47.8` | 5.11 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 122°35.6` | 3.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 173°51.9` | 24.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 236°16.0` | 65.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 167°58.1` | 50.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 265°22.3` | 64.7 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 317°16.3` | 32.84 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 322°25.9` | 100.15 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 330°15.2` | 169.38 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 340°40.6` | 4.9 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 340°8.4` | 61.82 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 343°49.9` | 11.28 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 337°24.6` | 1.48 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 356°35.6` | 113.24 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 5°11.6` | 112.56 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.1 | 17°14.4` | 68.83 | Данные отсутствуют | 65:05:0000007:438, 65:05:0000007:1363 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | 0.07 |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | 0.07 |
2 | 668782.84 | 1299859.09 | Данные отсутствуют | 0.07 |
3 | 668670.74 | 1299848.9 | Данные отсутствуют | 0.07 |
4 | 668557.7 | 1299855.63 | Данные отсутствуют | 0.07 |
5 | 668556.33 | 1299856.2 | Данные отсутствуют | 0.07 |
6 | 668545.5 | 1299859.34 | Данные отсутствуют | 0.07 |
7 | 668487.36 | 1299880.34 | Данные отсутствуют | 0.07 |
8 | 668482.74 | 1299881.96 | Данные отсутствуют | 0.07 |
9 | 668335.68 | 1299966 | Данные отсутствуют | 0.07 |
10 | 668256.3 | 1300027.06 | Данные отсутствуют | 0.07 |
11 | 668232.18 | 1300049.34 | Данные отсутствуют | 0.07 |
12 | 668237.4 | 1300113.83 | Данные отсутствуют | 0.07 |
13 | 668286.38 | 1300103.39 | Данные отсутствуют | 0.07 |
14 | 668322.52 | 1300157.51 | Данные отсутствуют | 0.07 |
15 | 668346.71 | 1300154.91 | Данные отсутствуют | 0.07 |
16 | 668348.66 | 1300151.86 | Данные отсутствуют | 0.07 |
17 | 668352.62 | 1300148.63 | Данные отсутствуют | 0.07 |
18 | 668358.31 | 1300145.66 | Данные отсутствуют | 0.07 |
19 | 668360.62 | 1300132.16 | Данные отсутствуют | 0.07 |
20 | 668363.65 | 1300131.32 | Данные отсутствуют | 0.07 |
21 | 668389.39 | 1300136.33 | Данные отсутствуют | 0.07 |
22 | 668398.78 | 1300139.07 | Данные отсутствуют | 0.07 |
23 | 668401.08 | 1300144.98 | Данные отсутствуют | 0.07 |
24 | 668478.02 | 1300132.71 | Данные отсутствуют | 0.07 |
25 | 668688.86 | 1300082.88 | Данные отсутствуют | 0.07 |
26 | 668866.58 | 1300021.37 | Данные отсутствуют | 0.07 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | 65:05:0000007:437 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 668852.36 | 1299909.27 | Данные отсутствуют | |
3 | 668854.71 | 1299957.29 | Данные отсутствуют | |
4 | 668860.91 | 1299976.65 | Данные отсутствуют | |
5 | 668866.58 | 1300021.37 | Данные отсутствуют | |
6 | 668689.42 | 1300082.69 | Данные отсутствуют | |
7 | 668674.23 | 1300048.27 | Данные отсутствуют | |
8 | 668640.33 | 1300049.03 | Данные отсутствуют | |
9 | 668577.43 | 1300038.8 | Данные отсутствуют | |
10 | 668552.64 | 1300060.95 | Данные отсутствуют | |
11 | 668506.49 | 1300091.94 | Данные отсутствуют | |
12 | 668447.25 | 1300120.3 | Данные отсутствуют | |
13 | 668452.89 | 1300136.72 | Данные отсутствуют | |
14 | 668401.08 | 1300144.98 | Данные отсутствуют | |
15 | 668398.78 | 1300139.07 | Данные отсутствуют | |
16 | 668389.39 | 1300136.33 | Данные отсутствуют | |
17 | 668363.65 | 1300131.32 | Данные отсутствуют | |
18 | 668360.62 | 1300132.16 | Данные отсутствуют | |
19 | 668358.31 | 1300145.66 | Данные отсутствуют | |
20 | 668352.62 | 1300148.63 | Данные отсутствуют | |
21 | 668348.66 | 1300151.86 | Данные отсутствуют | |
22 | 668346.71 | 1300154.91 | Данные отсутствуют | |
23 | 668322.52 | 1300157.51 | Данные отсутствуют | |
24 | 668286.38 | 1300103.39 | Данные отсутствуют | |
25 | 668237.4 | 1300113.83 | Данные отсутствуют | |
26 | 668232.18 | 1300049.34 | Данные отсутствуют | |
27 | 668256.3 | 1300027.06 | Данные отсутствуют | |
28 | 668335.68 | 1299966 | Данные отсутствуют | |
29 | 668482.74 | 1299881.96 | Данные отсутствуют | |
30 | 668487.36 | 1299880.34 | Данные отсутствуют | |
31 | 668545.5 | 1299859.34 | Данные отсутствуют | |
32 | 668556.33 | 1299856.2 | Данные отсутствуют | |
33 | 668557.7 | 1299855.63 | Данные отсутствуют | |
34 | 668670.74 | 1299848.9 | Данные отсутствуют | |
35 | 668782.84 | 1299859.09 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429569 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | |
1 | 668848.58 | 1299879.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 668852.36 | 1299909.27 | Данные отсутствуют | |
3 | 668854.71 | 1299957.29 | Данные отсутствуют | |
4 | 668860.91 | 1299976.65 | Данные отсутствуют | |
5 | 668866.58 | 1300021.37 | Данные отсутствуют | |
6 | 668689.42 | 1300082.69 | Данные отсутствуют | |
7 | 668674.23 | 1300048.27 | Данные отсутствуют | |
8 | 668640.33 | 1300049.03 | Данные отсутствуют | |
9 | 668577.43 | 1300038.8 | Данные отсутствуют | |
10 | 668552.64 | 1300060.95 | Данные отсутствуют | |
11 | 668506.49 | 1300091.94 | Данные отсутствуют | |
12 | 668447.25 | 1300120.3 | Данные отсутствуют | |
13 | 668452.89 | 1300136.72 | Данные отсутствуют | |
14 | 668401.08 | 1300144.98 | Данные отсутствуют | |
15 | 668398.78 | 1300139.07 | Данные отсутствуют | |
16 | 668389.39 | 1300136.33 | Данные отсутствуют | |
17 | 668363.65 | 1300131.32 | Данные отсутствуют | |
18 | 668360.62 | 1300132.16 | Данные отсутствуют | |
19 | 668358.31 | 1300145.66 | Данные отсутствуют | |
20 | 668352.62 | 1300148.63 | Данные отсутствуют | |
21 | 668348.66 | 1300151.86 | Данные отсутствуют | |
22 | 668346.71 | 1300154.91 | Данные отсутствуют | |
23 | 668322.52 | 1300157.51 | Данные отсутствуют | |
24 | 668286.38 | 1300103.39 | Данные отсутствуют | |
25 | 668237.4 | 1300113.83 | Данные отсутствуют | |
26 | 668232.18 | 1300049.34 | Данные отсутствуют | |
27 | 668256.3 | 1300027.06 | Данные отсутствуют | |
28 | 668335.68 | 1299966 | Данные отсутствуют | |
29 | 668482.74 | 1299881.96 | Данные отсутствуют | |
30 | 668487.36 | 1299880.34 | Данные отсутствуют | |
31 | 668545.5 | 1299859.34 | Данные отсутствуют | |
32 | 668556.33 | 1299856.2 | Данные отсутствуют | |
33 | 668557.7 | 1299855.63 | Данные отсутствуют | |
34 | 668670.74 | 1299848.9 | Данные отсутствуют | |
35 | 668782.84 | 1299859.09 | Данные отсутствуют |
М.П. |